Kilpailusarja
PuistoMestikset 2024
Osakilpailuja
Päivämestikset 2024 Lepolampi, Sprinttimestikset 2024 Nummela, Yömestikset 2024 Mynttilä, Pitkän matkan mestikset 2024 Raatojuoksu
| Sij. | Nimi | 10.9.2024Päivämestikset Lepolampi | 24.9.2024Sprinttimestikset Nummela | 1.10.2024Yömestikset Mynttilä | 2.11.2024Pitkän matkan mestikset Raatojuoksu | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Mika Martikainen | 16 | 22 | 25 | 22 | 85 |
| 🥈 | Juha Meronen | 6 | 19 | 12 | 25 | 62 |
| 🥉 | Reima Harju | 14 | 14 | 19 | – | 47 |
| 4. | Risto Rudanko | 19 | 25 | – | – | 44 |
| 5. | Mikko Patrakka | 22 | 16 | – | – | 38 |
| 6. | Uki Lammi | 10 | 10 | 16 | – | 36 |
| 7. | Eero Österman | 7 | 7 | – | 19 | 33 |
| 8. | Anu Annus | 25 | – | – | – | 25 |
| 9. | Juha Karppinen | 8 | – | – | 16 | 24 |
| Markku Helin | 4 | 12 | 8 | – | 24 | |
| Markus Rinkinen | – | – | 10 | 14 | 24 | |
| 12. | Pasi Laaksonen | – | – | 22 | – | 22 |
| 13. | Tommi Andersson | 5 | 8 | 6 | – | 19 |
| 14. | Hilla Rudanko | – | – | 14 | – | 14 |
| 15. | Matti Isoherranen | 12 | – | – | – | 12 |
| 16. | Riku Österman | 2 | 6 | – | – | 8 |
| 17. | Markus Henriksson | – | – | 7 | – | 7 |
| 18. | Ville Säde | 3 | – | – | – | 3 |
