Kilpailusarja
PuistoMestikset 2023
Osakilpailuja
Päivämestikset 2023 Haukkalampi, Yömestikset 2023 Kopparnäs, Sprinttimestikset 2023 Leppävaara, Pitkän matkan mestikset 2023 Raatojuoksu
| Sij. | Nimi | 14.9.2023Päivämestikset Haukkalampi | 20.9.2023Yömestikset Kopparnäs | 30.10.2023Sprinttimestikset Leppävaara | 4.11.2023Pitkän matkan mestikset Raatojuoksu | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Mika Martikainen | 14 | 22 | 25 | 19 | 80 |
| 🥈 | Juha Meronen | 22 | 14 | 19 | 22 | 77 |
| 🥉 | Reima Harju | 19 | – | 14 | 16 | 49 |
| 4. | Markku Helin | 10 | 12 | 10 | – | 32 |
| Tommi Andersson | 16 | 16 | – | – | 32 | |
| 6. | Hilla Rudanko | – | 19 | – | 12 | 31 |
| 7. | Uki Lammi | – | – | 12 | 14 | 26 |
| 8. | Jarno Siivola | – | – | – | 25 | 25 |
| Mikko Patrakka | 25 | – | – | – | 25 | |
| Risto Rudanko | – | 25 | – | – | 25 | |
| 11. | Riikka Karppinen | – | – | 22 | – | 22 |
| 12. | Markus Rinkinen | 12 | 8 | – | – | 20 |
| 13. | Eero Österman | – | – | 16 | – | 16 |
| Markus Henriksson | – | 10 | 6 | – | 16 | |
| 15. | Riku Österman | – | – | 7 | 8 | 15 |
| 16. | Juha Karppinen | – | – | – | 10 | 10 |
| 17. | Petri Ketola | – | – | 8 | – | 8 |
| 18. | Ville Säde | 7 | – | – | – | 7 |
| 19. | Hanna Martikainen | 6 | – | – | – | 6 |
