Kilpailusarja
PuistoMasters 2026
Osakilpailuja
Heikkilä, Vanttila, Pihlajasaari, Salmenkallio, Karhusaaren Yöperhonen, Landbo
| Sij. | Nimi | 2026-1Heikkilä | 2026-2Vanttila | 2026-3Pihlajasaari | 2026-4Salmenkallio | 2026-5Karhusaaren Yöperhonen | 2026-6Landbo | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Markus Henriksson | 34 | 15 | 25 | 29 | 25 | 29 | 157 |
| 🥈 | Riku Österman | 10 | 31 | 40 | – | 29 | 40 | 150 |
| 🥉 | Hilla Rudanko | 40 | 40 | – | 31 | 5 | 25 | 141 |
| 4. | Mika Martikainen | 15 | 10 | 31 | 34 | 31 | – | 121 |
| 5. | Tommi Andersson | 17 | 11 | 5 | 19 | 34 | 31 | 117 |
| 6. | Juha Meronen | – | 25 | 29 | 17 | 23 | 21 | 115 |
| 7. | Risto Rudanko | 31 | 34 | – | 5 | – | 29 | 99 |
| 8. | Markus Rinkinen | 10 | 27 | 19 | 37 | 5 | – | 98 |
| Reima Harju | 10 | 37 | – | 27 | 5 | 19 | 98 | |
| 10. | Noel Gustafsson | 37 | 19 | – | – | 40 | – | 96 |
| 11. | Paavo Väisänen | – | – | – | 40 | 5 | 37 | 82 |
| 12. | Pekka Simula | 10 | 21 | 27 | 15 | – | – | 73 |
| 13. | Esko Harila | 11 | – | – | 21 | – | 34 | 66 |
| 14. | Juha Karppinen | 23 | 13 | – | 23 | – | – | 59 |
| 15. | Anton Salmenkylä-Välimaa | 21 | – | 37 | – | – | – | 58 |
| 16. | Kjell Lemström | 10 | 10 | 17 | 13 | 5 | – | 55 |
| 17. | Jaakko Pajunen | 19 | 10 | 23 | – | – | – | 52 |
| Matti Isoherranen | 27 | – | – | 25 | – | – | 52 | |
| Taru Ikäheimonen | 29 | – | – | – | – | 23 | 52 | |
| 20. | Uki Lammi | 10 | – | 5 | – | 27 | – | 42 |
| 21. | Pasi Laaksonen | – | – | – | – | 37 | – | 37 |
| 22. | Hanna Vuorela | 13 | 17 | – | – | 5 | – | 35 |
| Petri Ketola | 25 | 10 | – | – | – | – | 35 | |
| 24. | Anu Annus | – | – | 34 | – | – | – | 34 |
| 25. | Mikko Patrakka | – | 29 | – | – | – | – | 29 |
| 26. | Elias Andersson | – | – | 21 | – | 5 | – | 26 |
| 27. | Mark Roth | – | 23 | – | – | – | – | 23 |
| 28. | Janne Saarela | – | 10 | – | 11 | – | – | 21 |
| 29. | Eetu Huhtamäki | 5 | 10 | – | – | – | – | 15 |
| 30. | Markku Helin | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| Ville Säde | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
