Januskasvoinen Salmenkallion Ö-rata tuotti sekä hyviä suunnistussuorituksia että GPS-viihdettä. Ratamestarin analyysi seuraa hiukan myöhemmin, tässä kuitenkin tasoitetut tulokset tuoreeltaan.
Tasoitetut tulokset
Ladataan tuloksia…
Pistetilanne neljän kisan jälkeen
Kilpailusarja
PuistoMasters 2026
Osakilpailuja
Heikkilä, Vanttila, Pihlajasaari, Salmenkallio
| Sij. | Nimi | 2026-1Heikkilä | 2026-2Vanttila | 2026-3Pihlajasaari | 2026-4Salmenkallio | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Hilla Rudanko | 40 | 40 | – | 31 | 111 |
| 🥈 | Markus Henriksson | 34 | 15 | 25 | 29 | 103 |
| 🥉 | Markus Rinkinen | 10 | 27 | 19 | 37 | 93 |
| 4. | Mika Martikainen | 15 | 10 | 31 | 34 | 90 |
| 5. | Riku Österman | 10 | 31 | 40 | – | 81 |
| 6. | Reima Harju | 10 | 37 | – | 27 | 74 |
| 7. | Pekka Simula | 10 | 21 | 27 | 15 | 73 |
| 8. | Juha Meronen | – | 25 | 29 | 17 | 71 |
| 9. | Risto Rudanko | 31 | 34 | – | 5 | 70 |
| 10. | Juha Karppinen | 23 | 13 | – | 23 | 59 |
| 11. | Anton Salmenkylä-Välimaa | 21 | – | 37 | – | 58 |
| 12. | Noel Gustafsson | 37 | 19 | – | – | 56 |
| 13. | Jaakko Pajunen | 19 | 10 | 23 | – | 52 |
| Matti Isoherranen | 27 | – | – | 25 | 52 | |
| Tommi Andersson | 17 | 11 | 5 | 19 | 52 | |
| 16. | Kjell Lemström | 10 | 10 | 17 | 13 | 50 |
| 17. | Paavo Väisänen | – | – | – | 40 | 40 |
| 18. | Petri Ketola | 25 | 10 | – | – | 35 |
| 19. | Anu Åkerman | – | – | 34 | – | 34 |
| 20. | Esko Harila | 11 | – | – | 21 | 32 |
| 21. | Hanna Vuorela | 13 | 17 | – | – | 30 |
| 22. | Mikko Patrakka | – | 29 | – | – | 29 |
| Taru Ikäheimonen | 29 | – | – | – | 29 | |
| 24. | Mark Roth | – | 23 | – | – | 23 |
| 25. | Elias Andersson | – | – | 21 | – | 21 |
| Janne Saarela | – | 10 | – | 11 | 21 | |
| 27. | Eetu Huhtamäki | 5 | 10 | – | – | 15 |
| Uki Lammi | 10 | – | 5 | – | 15 | |
| 29. | Markku Helin | – | 10 | – | – | 10 |
| Ville Säde | – | 10 | – | – | 10 |
