Kilpailusarja
PuistoMestikset 2019
Osakilpailuja
Yömestikset 2019 Sofieberg, Päivämestikset 2019 Rinnekoti, Sprinttimestikset 2019 Helsinki Night Challenge, Pitkän matkan mestikset 2019 Raatojuoksu
| Sij. | Nimi | 24.9.2019Yömestikset Sofieberg | 29.9.2019Päivämestikset Rinnekoti | 1.10.2019Sprinttimestikset Helsinki Night Challenge | 2.11.2019Pitkän matkan mestikset Raatojuoksu | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Mika Martikainen | 25 | 22 | 19 | 25 | 91 |
| 🥈 | Juha Meronen | 16 | 16 | 22 | 22 | 76 |
| 🥉 | Mikko Patrakka | – | 25 | 25 | – | 50 |
| 4. | Mark Roth | 22 | 19 | 6 | – | 47 |
| Petri Ketola | 19 | 14 | 14 | – | 47 | |
| Riku Österman | 10 | 8 | 10 | 19 | 47 | |
| 7. | Uki Lammi | 14 | 10 | 16 | – | 40 |
| 8. | Reima Harju | 8 | 12 | 12 | – | 32 |
| 9. | Markku Helin | 12 | 7 | 7 | – | 26 |
| 10. | Ville Säde | 7 | 6 | 8 | – | 21 |
| 11. | Timo Lappi | – | 4 | 4 | – | 8 |
| 12. | Pekka Simula | – | – | 5 | – | 5 |
| Tommi Andersson | – | 5 | – | – | 5 |
