Tulokset
- 1Mikko Patrakka45:24–25
- 2Mika Martikainen48:52+3:2822
- 3Mark Roth49:37+4:1319
- 4Juha Meronen51:53+6:2916
- 5Petri Ketola53:31+8:0714
- 6Reima Harju56:33+11:0912
- 7Uki Lammi1:01:37+16:1310
- 8Riku Österman1:07:21+21:578
- 9Markku Helin1:07:45+22:217
- 10Ville Säde1:19:50+34:266
- 11Tommi Andersson1:23:53+38:295
- 12Timo Lappi1:43:54+58:304
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mikko Patrakka45:24—
- 2.Mika Martikainen48:52+3:28
- 3.Mark Roth49:37+4:13
- 4.Juha Meronen51:53+6:29
- 5.Petri Ketola53:31+8:07
- 6.Reima Harju56:33+11:09
- 7.Uki Lammi1:01:37+16:13
- 8.Riku Österman1:07:21+21:57
- 9.Markku Helin1:07:45+22:21
- 10.Ville Säde1:19:50+34:26
- 11.Tommi Andersson1:23:53+38:29
- 12.Timo Lappi1:43:54+58:30
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +40:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 93 | 2 81 | 3 84 | 4 110 | 5 111 | 6 112 | 7 102 | 8 101 | 9 97 | 10 103 | 11 107 | 12 96 | 13 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mikko P. | 3:291 | 2:196 | 2:471 | 7:581 | 4:231 | 1:291 | 9:301 | 3:433 | 1:281 | 3:051 | 1:544 | 2:0110 | 1:182 | 45:24 | 2:17 |
| 2. Mika M. | 3:291 | 2:083 | 2:542 | 10:076 | 5:468 | 1:444 | 10:303 | 3:211 | 1:393 | 3:354 | 1:321 | 0:471 | 1:203 | 48:52 | 5:45 |
| 3. Mark R. | 4:017 | 2:062 | 3:447 | 8:452 | 4:323 | 1:291 | 10:584 | 3:504 | 1:494 | 3:192 | 1:555 | 1:529 | 1:171 | 49:37 | 4:44 |
| 4. Juha M. | 3:313 | 2:011 | 2:583 | 14:1111 | 4:242 | 1:423 | 9:332 | 3:312 | 1:352 | 3:243 | 1:523 | 1:518 | 1:203 | 51:53 | 8:25 |
| 5. Petri K. | 3:525 | 2:207 | 3:215 | 9:524 | 4:444 | 1:465 | 12:207 | 4:155 | 2:126 | 4:067 | 1:586 | 0:562 | 1:497 | 53:31 | 0:27 |
| 6. Reima H. | 3:384 | 2:165 | 3:236 | 10:277 | 7:039 | 2:129 | 12:125 | 4:306 | 2:126 | 4:005 | 1:482 | 1:104 | 1:426 | 56:33 | 2:45 |
| 7. Uki L. | 3:546 | 2:083 | 3:114 | 9:413 | 8:3711 | 6:5012 | 12:166 | 4:327 | 1:555 | 4:026 | 1:586 | 1:003 | 1:335 | 1:01:37 | 8:22 |
| 8. Riku Ö. | 5:0711 | 2:207 | 5:218 | 9:585 | 5:206 | 2:3110 | 15:199 | 5:139 | 5:2212 | 5:299 | 2:188 | 1:125 | 1:518 | 1:07:21 | 3:15 |
| 9. Markku H. | 4:078 | 2:4711 | 10:2111 | 10:438 | 5:115 | 1:556 | 15:038 | 4:448 | 2:228 | 4:468 | 2:229 | 1:166 | 2:0811 | 1:07:45 | 6:36 |
| 10. Ville S. | 4:429 | 2:4410 | 8:2310 | 14:2312 | 5:227 | 2:087 | 19:5210 | 6:1810 | 2:369 | 6:0510 | 2:5211 | 2:3111 | 1:549 | 1:19:50 | 11:58 |
| 11. Tommi A. | 4:4310 | 2:439 | 5:539 | 12:3010 | 7:1710 | 2:108 | 25:2412 | 6:4711 | 4:2210 | 6:0510 | 2:3810 | 1:197 | 2:0210 | 1:23:53 | 12:34 |
| 12. Timo L. | 5:3112 | 4:0712 | 12:3112 | 12:189 | 10:0412 | 4:3611 | 21:3311 | 8:2912 | 4:4911 | 6:3212 | 3:4112 | 7:3312 | 2:1012 | 1:43:54 | 12:47 |
| Nopein | 3:29 Mikko P. | 2:01 Juha M. | 2:47 Mikko P. | 7:58 Mikko P. | 4:23 Mikko P. | 1:29 Mikko P. | 9:30 Mikko P. | 3:21 Mika M. | 1:28 Mikko P. | 3:05 Mikko P. | 1:32 Mika M. | 0:47 Mika M. | 1:17 Mark R. |
