Tasoitetut tulokset
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Juha Meronen20:52—
- 2.Hanna Vuorela22:29+1:37
- 3.Ville Säde26:16+5:24
- –Uki LammiDSQ—
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +6:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Uki L. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juha M. | 0:241 | 0:431 | 3:101 | 2:131 | 1:182 | 0:191 | 2:133 | 1:041 | 2:052 | 0:271 | 0:291 | 0:291 | 2:221 | 1:101 | 0:362 | 0:563 | 0:451 | 0:092 | 20:52 | – |
| 2. Hanna V. | 0:282 | 0:453 | 3:302 | 2:302 | 1:324 | 0:191 | 2:042 | 1:052 | 1:541 | 0:333 | 0:322 | 0:352 | 2:542 | 1:172 | 0:351 | 0:511 | 0:552 | 0:103 | 22:29 | – |
| 3. Ville S. | 0:303 | 0:474 | 3:503 | 3:074 | 1:283 | 0:284 | 2:254 | 1:113 | 2:093 | 0:414 | 0:384 | 0:563 | 3:073 | 1:433 | 0:574 | 0:574 | 1:124 | 0:103 | 26:16 | – |
| – Uki L. | 0:324 | 0:442 | 4:324 | 2:493 | 1:141 | 0:223 | 2:031 | 1:184 | 2:104 | 0:312 | 0:343 | 1:304 | – | – | 0:423 | 0:511 | 1:033 | 0:081 | DSQ | – |
| Nopein | 0:24 Juha M. | 0:43 Juha M. | 3:10 Juha M. | 2:13 Juha M. | 1:14 Uki L. | 0:19 Juha M. | 2:03 Uki L. | 1:04 Juha M. | 1:54 Hanna V. | 0:27 Juha M. | 0:29 Juha M. | 0:29 Juha M. | 2:22 Juha M. | 1:10 Juha M. | 0:35 Hanna V. | 0:51 Hanna V. | 0:45 Juha M. | 0:08 Uki L. |
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Juha Meronen20:52—
- 2.Hanna Vuorela22:29+1:37
- 3.Ville Säde26:16+5:24
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +6:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juha M. | 0:241 | 0:431 | 3:101 | 2:131 | 1:181 | 0:191 | 2:132 | 1:041 | 2:052 | 0:271 | 0:291 | 0:291 | 2:221 | 1:101 | 0:362 | 0:562 | 0:451 | 0:091 | 20:52 | – |
| 2. Hanna V. | 0:282 | 0:452 | 3:302 | 2:302 | 1:323 | 0:191 | 2:041 | 1:052 | 1:541 | 0:332 | 0:322 | 0:352 | 2:542 | 1:172 | 0:351 | 0:511 | 0:552 | 0:102 | 22:29 | – |
| 3. Ville S. | 0:303 | 0:473 | 3:503 | 3:073 | 1:282 | 0:283 | 2:253 | 1:113 | 2:093 | 0:413 | 0:383 | 0:563 | 3:073 | 1:433 | 0:573 | 0:573 | 1:123 | 0:102 | 26:16 | – |
| Nopein | 0:24 Juha M. | 0:43 Juha M. | 3:10 Juha M. | 2:13 Juha M. | 1:18 Juha M. | 0:19 Juha M. | 2:04 Hanna V. | 1:04 Juha M. | 1:54 Hanna V. | 0:27 Juha M. | 0:29 Juha M. | 0:29 Juha M. | 2:22 Juha M. | 1:10 Juha M. | 0:35 Hanna V. | 0:51 Hanna V. | 0:45 Juha M. | 0:09 Juha M. |
Sarjapisteet
| Sij. | Nimi | 2026-1Kauklahti | 2026-2Otaniemi | 2026-3Sinimäki | 2026-4Espoo | 2026-5Espoon keskus | 2026-6Tapiola | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Juha Meronen | 31 | 40 | – | 40 | 40 | 37 | 188 |
| 🥈 | Ville Säde | 27 | 27 | 34 | 29 | 34 | 34 | 185 |
| 🥉 | Hanna Vuorela | 34 | 29 | – | 27 | – | 40 | 130 |
| 4. | Uki Lammi | – | 37 | – | 34 | – | 5 | 76 |
| 5. | Anu Annus | 37 | – | – | 37 | – | – | 74 |
| 6. | Pasi Laaksonen | – | – | 40 | 31 | – | – | 71 |
| 7. | Taru Ikäheimonen | 25 | 31 | – | – | – | – | 56 |
| 8. | Riikka Karppinen | 40 | 5 | – | – | – | – | 45 |
| 9. | Esko Harila | – | – | 37 | – | – | – | 37 |
| Jarno Siivola | – | – | – | – | 37 | – | 37 | |
| 11. | Riku Österman | – | 34 | – | – | – | – | 34 |
| 12. | Mika Martikainen | 29 | – | – | – | – | – | 29 |
