Tasoitetut tulokset
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Risto Rudanko36:43—
- 2.Paavo Väisänen37:39+0:56
- 3.Esko Harila39:06+2:23
- 4.Hilla Rudanko43:01+6:18
- 5.Taru Ikäheimonen46:56+10:13
- 6.Tommi Andersson48:32+11:49
- 7.Riku Österman49:30+12:47
- 8.Markus Henriksson51:32+14:49
- 9.Juha Meronen56:03+19:20
- 10.Reima Harju57:33+20:50
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +21:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Risto R. | 1:412 | 2:521 | 4:393 | 2:411 | 1:461 | 4:211 | 2:192 | 2:041 | 2:535 | 2:251 | 1:191 | 3:133 | 3:158 | 1:152 | 36:43 | – |
| 2. Paavo V. | 1:453 | 3:042 | 3:521 | 2:572 | 1:582 | 5:585 | 2:021 | 2:152 | 2:301 | 2:372 | 1:364 | 3:081 | 2:112 | 1:467 | 37:39 | – |
| 3. Esko H. | 1:241 | 3:293 | 4:272 | 3:205 | 2:033 | 4:362 | 2:314 | 2:417 | 2:382 | 2:404 | 1:568 | 3:234 | 2:375 | 1:213 | 39:06 | – |
| 4. Hilla R. | 1:577 | 3:554 | 5:538 | 3:144 | 2:166 | 6:266 | 2:395 | 2:305 | 2:484 | 2:495 | 1:405 | 3:295 | 2:001 | 1:254 | 43:01 | – |
| 5. Taru I. | 1:464 | 6:4510 | 4:404 | 3:033 | 2:155 | 7:409 | 3:137 | 2:356 | 3:036 | 2:372 | 1:487 | 3:396 | 2:173 | 1:356 | 46:56 | – |
| 6. Tommi A. | 2:108 | 4:095 | 5:436 | 3:487 | 4:2610 | 4:393 | 4:149 | 2:173 | 3:158 | 3:076 | 1:322 | 4:018 | 3:2310 | 1:489 | 48:32 | – |
| 7. Riku Ö. | 1:515 | 4:237 | 5:436 | 3:579 | 2:287 | 6:567 | 3:248 | 3:3510 | 3:057 | 3:118 | 2:519 | 3:112 | 3:097 | 1:467 | 49:30 | – |
| 8. Markus H. | 2:269 | 4:226 | 6:189 | 3:518 | 3:309 | 7:068 | 2:596 | 3:138 | 3:409 | 3:3810 | 1:466 | 4:159 | 3:199 | 1:091 | 51:32 | – |
| 9. Juha M. | 3:2310 | 5:059 | 5:065 | 5:3310 | 2:114 | 5:554 | 2:233 | 2:294 | 7:0810 | 3:107 | 4:4310 | 5:0410 | 2:244 | 1:295 | 56:03 | – |
| 10. Reima H. | 1:526 | 5:048 | 7:2910 | 3:286 | 2:308 | 8:0010 | 9:4910 | 3:149 | 2:393 | 3:139 | 1:353 | 3:547 | 2:586 | 1:489 | 57:33 | – |
| Nopein | 1:24 Esko H. | 2:52 Risto R. | 3:52 Paavo V. | 2:41 Risto R. | 1:46 Risto R. | 4:21 Risto R. | 2:02 Paavo V. | 2:04 Risto R. | 2:30 Paavo V. | 2:25 Risto R. | 1:19 Risto R. | 3:08 Paavo V. | 2:00 Hilla R. | 1:09 Markus H. |
Sarjapisteet
| Sij. | Nimi | 2026-1Heikkilä | 2026-2Vanttila | 2026-3Pihlajasaari | 2026-4Salmenkallio | 2026-5Karhusaaren Yöperhonen | 2026-6Landbo | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Markus Henriksson | 34 | 15 | 25 | 29 | 25 | 29 | 157 |
| 🥈 | Riku Österman | 10 | 31 | 40 | – | 29 | 40 | 150 |
| 🥉 | Hilla Rudanko | 40 | 40 | – | 31 | 5 | 25 | 141 |
| 4. | Mika Martikainen | 15 | 10 | 31 | 34 | 31 | – | 121 |
| 5. | Tommi Andersson | 17 | 11 | 5 | 19 | 34 | 31 | 117 |
| 6. | Juha Meronen | – | 25 | 29 | 17 | 23 | 21 | 115 |
| 7. | Risto Rudanko | 31 | 34 | – | 5 | – | 29 | 99 |
| 8. | Markus Rinkinen | 10 | 27 | 19 | 37 | 5 | – | 98 |
| Reima Harju | 10 | 37 | – | 27 | 5 | 19 | 98 | |
| 10. | Noel Gustafsson | 37 | 19 | – | – | 40 | – | 96 |
| 11. | Paavo Väisänen | – | – | – | 40 | 5 | 37 | 82 |
| 12. | Pekka Simula | 10 | 21 | 27 | 15 | – | – | 73 |
| 13. | Esko Harila | 11 | – | – | 21 | – | 34 | 66 |
| 14. | Juha Karppinen | 23 | 13 | – | 23 | – | – | 59 |
| 15. | Anton Salmenkylä-Välimaa | 21 | – | 37 | – | – | – | 58 |
| 16. | Kjell Lemström | 10 | 10 | 17 | 13 | 5 | – | 55 |
| 17. | Jaakko Pajunen | 19 | 10 | 23 | – | – | – | 52 |
| Matti Isoherranen | 27 | – | – | 25 | – | – | 52 | |
| Taru Ikäheimonen | 29 | – | – | – | – | 23 | 52 | |
| 20. | Uki Lammi | 10 | – | 5 | – | 27 | – | 42 |
| 21. | Pasi Laaksonen | – | – | – | – | 37 | – | 37 |
| 22. | Hanna Vuorela | 13 | 17 | – | – | 5 | – | 35 |
| Petri Ketola | 25 | 10 | – | – | – | – | 35 | |
| 24. | Anu Annus | – | – | 34 | – | – | – | 34 |
| 25. | Mikko Patrakka | – | 29 | – | – | – | – | 29 |
| 26. | Elias Andersson | – | – | 21 | – | 5 | – | 26 |
| 27. | Mark Roth | – | 23 | – | – | – | – | 23 |
| 28. | Janne Saarela | – | 10 | – | 11 | – | – | 21 |
| 29. | Eetu Huhtamäki | 5 | 10 | – | – | – | – | 15 |
| 30. | Markku Helin | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| Ville Säde | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
Ennakko
- Yhteislähtö
- Kauden viimeinen PuistoMasters-osakilpailu
- Raatojuoksun prologin rata
- Kartat tulostettu valmiiksi
- Juha Karppinen9:30+2,5 min/km
- Juha Meronen3:25+0,9 min/km
- Taru Ikäheimonen1:08+0,3 min/km
- Paavo Väisänen0:000,0 min/km
