Tulokset
- 1Mikko Patrakka48:55–25
- 2Juha Meronen57:19+8:2422
- 3Reima Harju58:07+9:1219
- 4Tommi Andersson1:04:03+15:0816
- 5Mika Martikainen1:06:27+17:3214
- 6Markus Rinkinen1:08:09+19:1412
- 7Markku Helin1:10:43+21:4810
- 8Ville Säde1:20:36+31:417
- 9Hanna Martikainen1:41:34+52:396
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mikko Patrakka48:55—
- 2.Juha Meronen57:19+8:24
- 3.Reima Harju58:07+9:12
- 4.Tommi Andersson1:04:03+15:08
- 5.Mika Martikainen1:06:27+17:32
- 6.Markus Rinkinen1:08:09+19:14
- 7.Markku Helin1:10:43+21:48
- 8.Ville Säde1:20:36+31:41
- 9.Hanna Martikainen1:41:34+52:39
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +1:00:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 35 | 2 43 | 3 42 | 4 50 | 5 34 | 6 37 | 7 46 | 8 32 | 9 33 | 10 41 | 11 129 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mikko P. | 8:581 | 5:531 | 5:301 | 4:023 | 1:002 | 6:191 | 3:172 | 2:591 | 4:381 | 2:361 | 3:434 | 48:55 | 0:59 |
| 2. Juha M. | 10:042 | 9:366 | 5:542 | 3:562 | 0:531 | 6:332 | 3:081 | 3:162 | 7:286 | 3:185 | 3:131 | 57:19 | 8:07 |
| 3. Reima H. | 12:505 | 6:152 | 8:037 | 4:224 | 1:033 | 7:073 | 3:213 | 3:213 | 5:472 | 2:372 | 3:212 | 58:07 | 6:38 |
| 4. Tommi A. | 13:186 | 9:549 | 6:273 | 3:491 | 1:064 | 7:274 | 3:454 | 5:158 | 6:413 | 2:413 | 3:403 | 1:04:03 | 8:47 |
| 5. Mika M. | 11:593 | 7:164 | 7:546 | 5:378 | 1:248 | 8:498 | 4:487 | 4:086 | 7:015 | 3:034 | 4:285 | 1:06:27 | 0:00 |
| 6. Markus R. | 12:424 | 8:175 | 8:448 | 5:095 | 1:105 | 8:306 | 3:575 | 3:544 | 6:454 | 3:548 | 5:078 | 1:08:09 | 0:00 |
| 7. Markku H. | 17:528 | 6:193 | 7:034 | 5:267 | 1:146 | 8:135 | 3:596 | 4:055 | 8:267 | 3:346 | 4:326 | 1:10:43 | 8:36 |
| 8. Ville S. | 16:177 | 9:438 | 7:285 | 5:236 | 1:177 | 8:367 | 5:128 | 4:457 | 13:059 | 3:417 | 5:099 | 1:20:36 | 6:31 |
| 9. Hanna M. | 20:469 | 9:387 | 11:509 | 10:239 | 1:329 | 11:459 | 7:209 | 7:359 | 8:468 | 7:269 | 4:337 | 1:41:34 | 0:00 |
| Nopein | 8:58 Mikko P. | 5:53 Mikko P. | 5:30 Mikko P. | 3:49 Tommi A. | 0:53 Juha M. | 6:19 Mikko P. | 3:08 Juha M. | 2:59 Mikko P. | 4:38 Mikko P. | 2:36 Mikko P. | 3:13 Juha M. |
