Tulokset
- 1Juha Meronen2:01:58–25
- 2Mika Martikainen2:03:45+1:4722
- 3Eero Österman2:18:36+16:3819
- 4Juha Karppinen2:23:19+21:2116
- 5Markus Rinkinen2:30:54+28:5614
- –Hilla RudankoHylätty
- –Risto RudankoHylätty
- –Uki LammiHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Hilla Rudanko *1:38:27—
- 2.Juha Meronen2:01:58+23:31
- 3.Mika Martikainen *2:03:45+25:18
- 4.Eero Österman2:18:36+40:09
- 5.Juha Karppinen *2:23:19+44:52
- 6.Markus Rinkinen *2:30:54+52:27
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +1:00:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Hilla R., Mika M., Juha K., Markus R. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 54 | 2 59 | 3 48 | 4 49 | 5 59 | 6 50 | 7 51 | 8 59 | 9 47 | 10 60 | 11 61 | 12 57 | 13 44 | 14 45 | 15 46 | 16 39 | 17 55 | 18 56 | 19 4000 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hilla R. | 19:512 | 12:142 | 13:303 | 1:542 | 2:352 | – | – | – | – | 12:363 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:38:27 | – |
| 2. Juha M. | 19:491 | 12:203 | 4:011 | 2:003 | 2:383 | 3:321 | 2:261 | 3:561 | 12:311 | 11:451 | 12:502 | 3:411 | 11:141 | 3:281 | 3:362 | 2:141 | 2:471 | 3:451 | 3:251 | 2:01:58 | 0:48 |
| 3. Mika M. | 19:583 | 12:131 | 13:303 | 1:511 | 2:341 | – | – | – | – | 11:482 | 12:471 | 4:032 | 11:492 | 3:281 | 3:291 | 2:243 | 3:263 | 4:113 | 4:013 | 2:03:45 | 2:35 |
| 4. Eero Ö. | 22:105 | 13:455 | 4:342 | 2:195 | 2:524 | 3:372 | 2:462 | 4:452 | 14:042 | 13:405 | 15:204 | 4:094 | 13:273 | 3:593 | 3:433 | 2:192 | 3:092 | 4:072 | 3:512 | 2:18:36 | 0:43 |
| 5. Juha K. | 21:484 | 13:566 | 15:365 | 2:094 | 3:285 | – | – | – | – | 13:324 | 15:133 | 4:225 | 13:524 | 4:124 | 5:015 | 2:434 | 4:095 | 5:014 | 4:104 | 2:23:19 | 2:37 |
| 6. Markus R. | 22:206 | 13:254 | 17:026 | 2:246 | 3:285 | – | – | – | – | 17:466 | 15:235 | 4:032 | 14:065 | 6:295 | 4:134 | 2:545 | 4:004 | 5:025 | 4:465 | 2:30:54 | 12:17 |
| Nopein | 19:49 Juha M. | 12:13 Mika M. | 4:01 Juha M. | 1:51 Mika M. | 2:34 Mika M. | 3:32 Juha M. | 2:26 Juha M. | 3:56 Juha M. | 12:31 Juha M. | 11:45 Juha M. | 12:47 Mika M. | 3:41 Juha M. | 11:14 Juha M. | 3:28 Juha M. | 3:29 Mika M. | 2:14 Juha M. | 2:47 Juha M. | 3:45 Juha M. | 3:25 Juha M. |
