Tulokset
- 1Anu Annus42:11–25
- 2Mikko Patrakka44:39+2:2822
- 3Risto Rudanko45:24+3:1319
- 4Mika Martikainen46:34+4:2316
- 5Reima Harju47:47+5:3614
- 6Matti Isoherranen50:24+8:1312
- 7Uki Lammi51:55+9:4410
- 8Juha Karppinen52:34+10:238
- 9Eero Österman54:38+12:277
- 10Juha Meronen54:43+12:326
- 11Tommi Andersson56:16+14:055
- 12Markku Helin1:10:34+28:234
- 13Ville Säde1:13:45+31:343
- 14Riku Österman1:14:24+32:132
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Anu Annus42:11—
- 2.Mikko Patrakka44:39+2:28
- 3.Risto Rudanko45:24+3:13
- 4.Mika Martikainen46:34+4:23
- 5.Reima Harju47:47+5:36
- 6.Matti Isoherranen50:24+8:13
- 7.Uki Lammi51:55+9:44
- 8.Juha Karppinen52:34+10:23
- 9.Eero Österman54:38+12:27
- 10.Juha Meronen54:43+12:32
- 11.Tommi Andersson56:16+14:05
- 12.Markku Helin1:10:34+28:23
- 13.Ville Säde1:13:45+31:34
- 14.Riku Österman1:14:24+32:13
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +30:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 166 | 2 161 | 3 156 | 4 155 | 5 160 | 6 165 | 7 174 | 8 173 | 9 172 | 10 168 | 11 150 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anu A. | 5:433 | 4:214 | 2:292 | 2:285 | 3:536 | 4:396 | 6:323 | 2:356 | 2:262 | 4:383 | 2:276 | 42:11 | 2:31 |
| 2. Mikko P. | 5:382 | 4:012 | 3:4311 | 3:189 | 3:232 | 4:094 | 8:2111 | 2:335 | 2:283 | 4:351 | 2:309 | 44:39 | 4:51 |
| 3. Risto R. | 5:081 | 6:2012 | 2:231 | 2:042 | 3:001 | 3:311 | 5:341 | 2:221 | 2:211 | 10:4212 | 1:591 | 45:24 | 9:01 |
| 4. Mika M. | 6:397 | 3:351 | 3:057 | 1:551 | 3:343 | 3:562 | 6:122 | 2:323 | 2:404 | 10:1611 | 2:103 | 46:34 | 6:48 |
| 5. Reima H. | 6:315 | 4:528 | 2:536 | 5:5013 | 3:354 | 4:013 | 7:125 | 2:302 | 3:006 | 4:564 | 2:276 | 47:47 | 3:33 |
| 6. Matti I. | 6:528 | 4:455 | 3:299 | 2:306 | 4:1511 | 5:4611 | 7:559 | 3:3213 | 3:4011 | 4:362 | 3:0410 | 50:24 | 0:00 |
| 7. Uki L. | 6:274 | 4:487 | 3:4010 | 6:1414 | 3:395 | 4:215 | 7:327 | 2:528 | 3:3610 | 6:296 | 2:175 | 51:55 | 5:17 |
| 8. Juha K. | 7:5012 | 4:455 | 3:108 | 2:407 | 4:0910 | 5:078 | 7:398 | 3:4714 | 3:339 | 6:427 | 3:1211 | 52:34 | 0:00 |
| 9. Eero Ö. | 7:4611 | 6:3213 | 2:465 | 2:113 | 3:577 | 6:0714 | 8:1110 | 2:467 | 3:278 | 8:278 | 2:288 | 54:38 | 6:35 |
| 10. Juha M. | 7:2110 | 4:143 | 2:444 | 2:134 | 4:089 | 4:487 | 7:286 | 2:5910 | 3:006 | 13:3413 | 2:144 | 54:43 | 9:26 |
| 11. Tommi A. | 6:599 | 13:2114 | 2:383 | 3:3710 | 4:078 | 5:199 | 7:034 | 2:323 | 2:425 | 5:495 | 2:092 | 56:16 | 13:41 |
| 12. Markku H. | 12:0113 | 5:5310 | 5:4113 | 4:5711 | 4:4912 | 5:5513 | 10:4413 | 3:3112 | 3:4312 | 9:449 | 3:3613 | 1:10:34 | 0:00 |
| 13. Ville S. | 15:1614 | 6:0811 | 5:0812 | 5:0312 | 4:5913 | 5:5012 | 10:4714 | 3:2811 | 3:4312 | 9:4510 | 3:3814 | 1:13:45 | 6:44 |
| 14. Riku Ö. | 6:366 | 5:329 | 13:3714 | 2:438 | 5:5514 | 5:3710 | 9:2612 | 2:589 | 3:4714 | 14:4614 | 3:2712 | 1:14:24 | 17:37 |
| Nopein | 5:08 Risto R. | 3:35 Mika M. | 2:23 Risto R. | 1:55 Mika M. | 3:00 Risto R. | 3:31 Risto R. | 5:34 Risto R. | 2:22 Risto R. | 2:21 Risto R. | 4:35 Mikko P. | 1:59 Risto R. |
