Tulokset
- 1Risto Rudanko19:26–25
- 2Mika Martikainen19:34+0:0822
- 3Juha Meronen19:43+0:1719
- 4Mikko Patrakka20:13+0:4716
- 5Reima Harju21:07+1:4114
- 6Markku Helin22:12+2:4612
- 7Uki Lammi22:16+2:5010
- 8Tommi Andersson22:28+3:028
- 9Eero Österman22:33+3:077
- 10Riku Österman22:44+3:186
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Risto Rudanko19:26—
- 2.Mika Martikainen19:34+0:08
- 3.Juha Meronen19:43+0:17
- 4.Mikko Patrakka20:13+0:47
- 5.Reima Harju21:07+1:41
- 6.Markku Helin22:12+2:46
- 7.Uki Lammi22:16+2:50
- 8.Tommi Andersson22:28+3:02
- 9.Eero Österman22:33+3:07
- 10.Riku Österman22:44+3:18
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +5:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 130 | 2 133 | 3 131 | 4 134 | 5 132 | 6 118 | 7 117 | 8 119 | 9 120 | 10 121 | 11 123 | 12 124 | 13 125 | 14 126 | 15 128 | 16 127 | 17 129 | 18 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Risto R. | 0:4310 | 0:191 | 1:074 | 1:241 | 1:231 | 1:471 | 0:353 | 0:341 | 0:511 | 0:591 | 0:491 | 0:499 | 0:403 | 1:431 | 0:551 | 1:466 | 2:098 | 0:531 | 19:26 | 1:49 |
| 2. Mika M. | 0:321 | 0:266 | 1:095 | 1:377 | 1:315 | 2:054 | 0:321 | 0:393 | 0:542 | 1:085 | 0:595 | 0:321 | 0:436 | 1:505 | 1:014 | 1:424 | 1:081 | 1:066 | 19:34 | 1:57 |
| 3. Juha M. | 0:363 | 0:243 | 1:011 | 1:356 | 1:231 | 2:003 | 0:364 | 0:393 | 0:595 | 1:042 | 0:552 | 0:396 | 0:381 | 1:452 | 0:573 | 1:371 | 1:557 | 1:003 | 19:43 | 2:06 |
| 4. Mikko P. | 0:332 | 0:255 | 1:117 | 1:335 | 1:408 | 2:085 | 0:376 | 0:362 | 0:554 | 1:073 | 0:584 | 0:332 | 0:425 | 2:1210 | 1:014 | 1:445 | 1:112 | 1:079 | 20:13 | 1:26 |
| 5. Reima H. | 0:363 | 0:243 | 1:063 | 1:324 | 1:293 | 2:136 | 0:408 | 0:489 | 1:138 | 1:073 | 0:552 | 1:2910 | 0:392 | 1:516 | 1:014 | 1:466 | 1:154 | 1:034 | 21:07 | 1:54 |
| 6. Markku H. | 0:376 | 0:309 | 1:159 | 1:408 | 1:386 | 2:237 | 0:408 | 0:427 | 1:017 | 1:2110 | 1:0810 | 0:385 | 0:459 | 2:019 | 1:0810 | 2:0510 | 1:295 | 1:1110 | 22:12 | 0:07 |
| 7. Uki L. | 0:389 | 0:222 | 1:117 | 1:303 | 1:386 | 2:358 | 0:4610 | 0:416 | 1:2410 | 1:127 | 1:007 | 0:332 | 0:436 | 1:494 | 1:014 | 1:412 | 2:269 | 1:066 | 22:16 | 3:25 |
| 8. Tommi A. | 0:376 | 1:5610 | 1:022 | 1:282 | 1:304 | 1:562 | 0:397 | 0:5410 | 0:595 | 1:096 | 0:595 | 0:374 | 0:5110 | 1:463 | 0:562 | 1:412 | 2:3010 | 0:582 | 22:28 | 4:08 |
| 9. Eero Ö. | 0:376 | 0:287 | 1:2610 | 1:419 | 1:459 | 2:489 | 0:332 | 0:458 | 0:542 | 1:158 | 1:069 | 0:396 | 0:414 | 1:577 | 1:069 | 1:568 | 1:536 | 1:034 | 22:33 | 2:01 |
| 10. Riku Ö. | 0:363 | 0:287 | 1:106 | 1:419 | 1:4810 | 3:3110 | 0:364 | 0:393 | 1:169 | 1:169 | 1:007 | 0:408 | 0:448 | 1:577 | 1:038 | 2:029 | 1:112 | 1:066 | 22:44 | 2:07 |
| Nopein | 0:32 Mika M. | 0:19 Risto R. | 1:01 Juha M. | 1:24 Risto R. | 1:23 Risto R. | 1:47 Risto R. | 0:32 Mika M. | 0:34 Risto R. | 0:51 Risto R. | 0:59 Risto R. | 0:49 Risto R. | 0:32 Mika M. | 0:38 Juha M. | 1:43 Risto R. | 0:55 Risto R. | 1:37 Juha M. | 1:08 Mika M. | 0:53 Risto R. |
