Kilpailusarja
PuistoMestikset 2022
Osakilpailuja
Päivämestikset 2022 Lahnus, Yömestikset 2022 Haukkalampi, Sprinttimestikset 2022 Karamalmi, Pitkän matkan mestikset 2022 Raatojuoksu
| Sij. | Nimi | 30.8.2022Päivämestikset Lahnus | 20.9.2022Yömestikset Haukkalampi | 10.10.2022Sprinttimestikset Karamalmi | 5.11.2022Pitkän matkan mestikset Raatojuoksu | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Mika Martikainen | 22 | 25 | 19 | – | 66 |
| 🏆 | Mikko Patrakka | 25 | 16 | 25 | – | 66 |
| 🥉 | Jarno Siivola | 16 | 12 | – | 25 | 53 |
| 4. | Pasi Laaksonen | – | 22 | 22 | – | 44 |
| 5. | Juha Meronen | 19 | 8 | 16 | – | 43 |
| 6. | Reima Harju | 14 | 19 | – | – | 33 |
| 7. | Uki Lammi | – | – | 6 | 22 | 28 |
| 8. | Hanna Vuorela | – | 7 | – | 19 | 26 |
| Riku Österman | – | – | 12 | 14 | 26 | |
| 10. | Petri Ketola | – | 14 | 10 | – | 24 |
| 11. | Markus Rinkinen | – | 10 | 8 | – | 18 |
| 12. | Tommi Andersson | – | – | 14 | – | 14 |
| 13. | Markku Helin | – | – | – | 12 | 12 |
| Pekka Simula | 12 | – | – | – | 12 | |
| 15. | Ville Säde | 10 | – | – | – | 10 |
| 16. | Eero Österman | – | – | 7 | – | 7 |
