Tulokset
- 1Jarno Siivola1:58:57–25
- 2Uki Lammi2:23:12+24:1522
- 3Hanna Vuorela2:29:25+30:2819
- 4Riku Österman2:55:50+56:5314
- 5Markku Helin3:01:42+1:02:4512
- –Pekka SimulaHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Jarno Siivola1:58:57—
- 2.Uki Lammi2:23:12+24:15
- 3.Hanna Vuorela2:29:25+30:28
- 4.Riku Österman2:55:50+56:53
- 5.Markku Helin3:01:42+1:02:45
- –Pekka Simulakesken—
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +2:20:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Pekka S. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 55 | 2 58 | 3 60 | 4 65 | 5 69 | 6 31 | 7 33 | 8 38 | 9 48 | 10 39 | 11 36 | 12 43 | 13 49 | 14 70 | 15 73 | 16 81 | 17 75 | 18 4000 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jarno S. | 6:071 | 4:061 | 7:531 | 3:071 | 2:231 | 4:121 | 2:261 | 7:241 | 7:391 | 11:361 | 10:241 | 8:591 | 8:061 | 6:291 | 10:351 | 14:311 | 2:361 | 0:243 | 1:58:57 | 1:19:34 |
| 2. Uki L. | 6:122 | 4:274 | 9:252 | 3:513 | 3:142 | 4:533 | 3:084 | 9:323 | 9:433 | 12:383 | 10:512 | 10:532 | 10:502 | 8:093 | 12:483 | 19:143 | 3:013 | 0:231 | 2:23:12 | 1:40:45 |
| 3. Hanna V. | 6:443 | 4:092 | 13:125 | 4:204 | 3:343 | 4:492 | 2:583 | 8:502 | 10:594 | 13:344 | 13:373 | 11:223 | 10:523 | 7:332 | 12:332 | 17:002 | 2:562 | 0:231 | 2:29:25 | 1:40:52 |
| 4. Riku Ö. | 6:484 | 4:113 | 11:333 | 3:192 | 3:354 | 5:445 | 2:562 | 10:104 | 21:026 | 14:285 | 15:286 | 15:255 | 12:264 | 8:214 | 14:434 | 21:245 | 3:495 | 0:284 | 2:55:50 | 2:05:48 |
| 5. Markku H. | 7:265 | 5:525 | 12:124 | 5:125 | 3:475 | 5:164 | 3:205 | 10:205 | 19:175 | 17:586 | 14:095 | 13:394 | 12:295 | 10:275 | 15:295 | 20:304 | 3:464 | 0:335 | 3:01:42 | 1:59:22 |
| – Pekka S. | – | – | – | – | – | – | – | – | 9:402 | 12:282 | 13:464 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nopein | 6:07 Jarno S. | 4:06 Jarno S. | 7:53 Jarno S. | 3:07 Jarno S. | 2:23 Jarno S. | 4:12 Jarno S. | 2:26 Jarno S. | 7:24 Jarno S. | 7:39 Jarno S. | 11:36 Jarno S. | 10:24 Jarno S. | 8:59 Jarno S. | 8:06 Jarno S. | 6:29 Jarno S. | 10:35 Jarno S. | 14:31 Jarno S. | 2:36 Jarno S. | 0:23 Uki L. |
