Tulokset
- 1Mikko Patrakka49:00–25
- 2Mika Martikainen54:19+5:1922
- 3Juha Meronen56:43+7:4319
- 4Jarno Siivola58:03+9:0316
- 5Reima Harju1:06:16+17:1614
- 6Pekka Simula1:08:55+19:5512
- 7Ville Säde1:35:12+46:1210
- –Markus RinkinenHylätty
- –Tommi AnderssonHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mikko Patrakka49:00—
- 2.Mika Martikainen54:19+5:19
- 3.Juha Meronen56:43+7:43
- 4.Jarno Siivola58:03+9:03
- 5.Reima Harju *1:06:16+17:16
- 6.Pekka Simula1:08:55+19:55
- 7.Markus Rinkinen *1:20:27+31:27
- 8.Ville Säde1:35:12+46:12
- –Tommi Anderssonkesken—
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +1:00:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Reima H., Markus R., Tommi A. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 102 | 2 104 | 3 168 | 4 169 | 5 106 | 6 85 | 7 108 | 8 157 | 9 109 | 10 69 | 11 150 | 12 45 | 13 162 | 14 164 | 15 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mikko P. | 1:271 | 1:451 | 2:543 | 2:324 | 3:251 | 3:242 | 2:081 | 3:481 | 3:481 | 2:241 | 1:546 | 7:572 | 5:412 | 3:401 | 2:136 | 49:00 | 3:33 |
| 2. Mika M. | 2:064 | 1:572 | 2:351 | 1:582 | 3:574 | 3:384 | 2:304 | 4:332 | 4:352 | 2:252 | 1:163 | 8:383 | 5:473 | 6:305 | 1:542 | 54:19 | 7:27 |
| 3. Juha M. | 2:165 | 2:043 | 2:543 | 2:556 | 4:126 | 3:525 | 2:253 | 4:453 | 6:025 | 2:263 | 1:042 | 10:216 | 5:091 | 4:283 | 1:501 | 56:43 | 5:20 |
| 4. Jarno S. | 1:352 | 2:074 | 7:179 | 1:571 | 3:353 | 3:201 | 2:162 | 4:554 | 4:413 | 2:354 | 0:551 | 7:161 | 9:548 | 3:432 | 1:573 | 58:03 | 12:36 |
| 5. Reima H. | 1:523 | 3:478 | 3:416 | 2:083 | 4:105 | 4:416 | 3:447 | – | – | 2:435 | 3:018 | 10:055 | 7:165 | 6:376 | 2:065 | 1:06:16 | 7:59 |
| 6. Pekka S. | 2:406 | 3:026 | 2:412 | 4:007 | 3:272 | 3:283 | 3:265 | 6:227 | 10:198 | 3:226 | 1:284 | 9:104 | 6:294 | 6:417 | 2:207 | 1:08:55 | 13:28 |
| 7. Markus R. | – | – | 3:075 | 2:505 | 8:229 | 8:368 | 4:438 | 5:005 | 5:554 | 4:007 | 1:315 | 11:487 | 8:126 | 5:214 | 2:044 | 1:20:27 | – |
| 8. Ville S. | 4:248 | 2:595 | 5:297 | 7:549 | 6:147 | 7:117 | 3:426 | 7:378 | 8:437 | 4:599 | 1:587 | 14:429 | 9:347 | 7:198 | 2:278 | 1:35:12 | 4:21 |
| – Tommi A. | 3:177 | 3:067 | 6:508 | 6:238 | 6:438 | 17:539 | 8:179 | 5:566 | 6:506 | 4:538 | 5:439 | 12:218 | – | – | – | – | – |
| Nopein | 1:27 Mikko P. | 1:45 Mikko P. | 2:35 Mika M. | 1:57 Jarno S. | 3:25 Mikko P. | 3:20 Jarno S. | 2:08 Mikko P. | 3:48 Mikko P. | 3:48 Mikko P. | 2:24 Mikko P. | 0:55 Jarno S. | 7:16 Jarno S. | 5:09 Juha M. | 3:40 Mikko P. | 1:50 Juha M. |
