Tulokset
- 1Mikko Patrakka1:00:48–25
- 2Riku Österman1:04:11+3:2322
- 3Mika Martikainen1:06:21+5:3319
- 4Reima Harju1:18:28+17:4016
- 5Markku Helin1:19:12+18:2414
- 6Uki Lammi1:20:49+20:0112
- 7Pekka Simula1:21:28+20:4010
- 8Ville Säde1:28:31+27:438
- 9Petri Ketola1:34:16+33:287
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mikko Patrakka1:00:48—
- 2.Riku Österman1:04:11+3:23
- 3.Mika Martikainen1:06:21+5:33
- 4.Reima Harju1:18:28+17:40
- 5.Markku Helin1:19:12+18:24
- 6.Uki Lammi1:20:49+20:01
- 7.Pekka Simula1:21:28+20:40
- 8.Ville Säde1:28:31+27:43
- 9.Petri Ketola1:34:16+33:28
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +35:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 42 | 6 43 | 7 129 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mikko P. | 2:381 | 5:371 | 11:043 | 18:455 | 12:451 | 8:086 | 1:516 | 1:00:48 | 4:09 |
| 2. Riku Ö. | 3:545 | 10:135 | 10:141 | 16:312 | 15:213 | 6:243 | 1:342 | 1:04:11 | 4:11 |
| 3. Mika M. | 7:239 | 8:494 | 10:562 | 15:251 | 16:284 | 6:021 | 1:181 | 1:06:21 | 10:14 |
| 4. Reima H. | 3:283 | 7:462 | 11:514 | 17:413 | 17:196 | 18:399 | 1:445 | 1:18:28 | 10:36 |
| 5. Markku H. | 4:006 | 8:253 | 12:265 | 24:477 | 18:527 | 8:005 | 2:429 | 1:19:12 | 0:00 |
| 6. Uki L. | 3:374 | 12:158 | 14:497 | 25:368 | 16:445 | 6:132 | 1:353 | 1:20:49 | 4:32 |
| 7. Pekka S. | 5:157 | 11:387 | 13:536 | 27:089 | 13:342 | 8:188 | 1:424 | 1:21:28 | 5:32 |
| 8. Ville S. | 5:288 | 11:106 | 18:098 | 23:026 | 21:168 | 7:334 | 1:537 | 1:28:31 | 0:00 |
| 9. Petri K. | 3:272 | 19:449 | 18:209 | 17:494 | 24:419 | 8:117 | 2:048 | 1:34:16 | 10:48 |
| Nopein | 2:38 Mikko P. | 5:37 Mikko P. | 10:14 Riku Ö. | 15:25 Mika M. | 12:45 Mikko P. | 6:02 Mika M. | 1:18 Mika M. |
