Tulokset
- 1Mika Martikainen15:56–25
- 2Mark Roth16:07+0:1122
- 3Mikko Patrakka16:08+0:1219
- 4Reima Harju16:10+0:1416
- 5Juha Meronen16:15+0:1914
- 6Uki Lammi17:35+1:3912
- 7Riku Österman17:38+1:4210
- 8Markku Helin18:16+2:208
- 9Ville Säde18:39+2:437
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mika Martikainen15:56—
- 2.Mark Roth16:07+0:11
- 3.Mikko Patrakka16:08+0:12
- 4.Reima Harju16:10+0:14
- 5.Juha Meronen16:15+0:19
- 6.Uki Lammi17:35+1:39
- 7.Riku Österman17:38+1:42
- 8.Markku Helin18:16+2:20
- 9.Ville Säde18:39+2:43
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +3:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1000 | 2 1001 | 3 1002 | 4 1003 | 5 1004 | 6 1005 | 7 1006 | 8 1007 | 9 1008 | 10 1009 | 11 1010 | 12 1011 | 13 1012 | 14 1013 | 15 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mika M. | 2:116 | 1:172 | 0:416 | 1:065 | 1:092 | 0:171 | 1:311 | 0:305 | 1:212 | 2:214 | 1:022 | 0:295 | 1:168 | 0:323 | 0:132 | 15:56 | 2:09 |
| 2. Mark R. | 2:053 | 1:245 | 0:361 | 1:044 | 1:308 | 0:259 | 1:394 | 0:509 | 1:201 | 2:132 | 1:033 | 0:272 | 0:471 | 0:312 | 0:132 | 16:07 | 2:09 |
| 3. Mikko P. | 3:209 | 1:183 | 0:394 | 1:013 | 1:143 | 0:195 | 1:363 | 0:233 | 1:212 | 1:591 | 0:541 | 0:261 | 0:482 | 0:335 | 0:176 | 16:08 | 2:25 |
| 4. Reima H. | 2:075 | 1:194 | 0:382 | 1:178 | 1:081 | 0:182 | 1:342 | 0:347 | 1:212 | 2:378 | 1:157 | 0:284 | 0:482 | 0:323 | 0:144 | 16:10 | 2:07 |
| 5. Juha M. | 2:011 | 1:245 | 0:382 | 0:581 | 1:164 | 0:182 | 2:068 | 0:221 | 1:338 | 2:296 | 1:044 | 0:369 | 0:482 | 0:301 | 0:121 | 16:15 | 2:39 |
| 6. Uki L. | 2:032 | 1:479 | 0:394 | 0:592 | 1:225 | 0:182 | 1:526 | 0:221 | 1:276 | 2:183 | 1:146 | 0:272 | 1:599 | 0:335 | 0:155 | 17:35 | 3:32 |
| 7. Riku Ö. | 2:053 | 1:307 | 0:437 | 1:289 | 1:246 | 0:247 | 2:219 | 0:244 | 1:287 | 2:235 | 1:085 | 0:346 | 0:515 | 0:387 | 0:176 | 17:38 | 2:33 |
| 8. Markku H. | 2:277 | 1:338 | 0:479 | 1:086 | 1:297 | 0:247 | 1:515 | 0:305 | 1:379 | 2:296 | 1:288 | 0:346 | 1:027 | 0:398 | 0:188 | 18:16 | 1:15 |
| 9. Ville S. | 2:398 | 0:351 | 0:437 | 1:157 | 1:389 | 0:206 | 1:577 | 0:448 | 1:265 | 3:149 | 1:309 | 0:346 | 0:596 | 0:479 | 0:188 | 18:39 | 2:07 |
| Nopein | 2:01 Juha M. | 0:35 Ville S. | 0:36 Mark R. | 0:58 Juha M. | 1:08 Reima H. | 0:17 Mika M. | 1:31 Mika M. | 0:22 Juha M. | 1:20 Mark R. | 1:59 Mikko P. | 0:54 Mikko P. | 0:26 Mikko P. | 0:47 Mark R. | 0:30 Juha M. | 0:12 Juha M. |
