Tulokset
- 1Mikko Patrakka45:58–25
- 2Juha Meronen54:24+8:2622
- 3Reima Harju57:45+11:4719
- 4Petri Ketola58:02+12:0416
- 5Mika Martikainen1:00:56+14:5814
- 6Mark Roth1:02:39+16:4112
- 7Uki Lammi1:03:10+17:1210
- 8Markku Helin1:04:04+18:068
- 9Riku Österman1:10:09+24:117
- 10Pekka Simula1:15:05+29:076
- 11Ville Säde1:23:22+37:245
- –Tommi AnderssonHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mikko Patrakka45:58—
- 2.Juha Meronen54:24+8:26
- 3.Reima Harju57:45+11:47
- 4.Petri Ketola58:02+12:04
- 5.Mika Martikainen1:00:56+14:58
- 6.Mark Roth1:02:39+16:41
- 7.Uki Lammi1:03:10+17:12
- 8.Markku Helin1:04:04+18:06
- 9.Riku Österman1:10:09+24:11
- 10.Pekka Simula1:15:05+29:07
- 11.Ville Säde1:23:22+37:24
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +40:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 69 | 2 45 | 3 167 | 4 128 | 5 162 | 6 137 | 7 153 | 8 152 | 9 151 | 10 141 | 11 155 | 12 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mikko P. | 4:561 | 3:472 | 5:262 | 5:191 | 3:582 | 3:491 | 4:161 | 4:254 | 1:262 | 1:352 | 4:373 | 2:243 | 45:58 | 2:42 |
| 2. Juha M. | 5:344 | 3:553 | 6:269 | 8:387 | 4:486 | 4:054 | 4:432 | 3:291 | 1:567 | 1:435 | 6:108 | 2:578 | 54:24 | 5:50 |
| 3. Reima H. | 4:561 | 4:326 | 5:523 | 7:494 | 4:275 | 4:377 | 5:086 | 6:257 | 4:2811 | 1:404 | 5:074 | 2:446 | 57:45 | 6:37 |
| 4. Petri K. | 5:495 | 5:529 | 6:167 | 8:005 | 6:3010 | 5:219 | 4:595 | 3:452 | 1:384 | 1:516 | 5:175 | 2:446 | 58:02 | 5:37 |
| 5. Mika M. | 7:338 | 4:144 | 5:031 | 6:222 | 3:551 | 3:502 | 4:432 | 15:2811 | 1:181 | 1:161 | 4:352 | 2:395 | 1:00:56 | 17:40 |
| 6. Mark R. | 5:495 | 3:221 | 6:055 | 17:0711 | 4:517 | 4:075 | 4:504 | 3:463 | 1:303 | 2:5010 | 6:047 | 2:182 | 1:02:39 | 16:00 |
| 7. Uki L. | 5:333 | 4:275 | 6:5311 | 12:069 | 4:013 | 4:043 | 7:5110 | 5:215 | 2:059 | 1:393 | 6:129 | 2:589 | 1:03:10 | 7:30 |
| 8. Markku H. | 7:369 | 5:158 | 6:208 | 8:256 | 4:234 | 4:598 | 5:157 | 5:486 | 1:456 | 2:027 | 8:4811 | 3:2810 | 1:04:04 | 3:14 |
| 9. Riku Ö. | 7:017 | 6:3510 | 6:136 | 10:308 | 5:138 | 4:186 | 5:429 | 11:399 | 2:1510 | 2:218 | 5:526 | 2:304 | 1:10:09 | 13:12 |
| 10. Pekka S. | 10:2211 | 6:5311 | 5:534 | 6:423 | 7:1211 | 7:4011 | 5:338 | 11:228 | 1:445 | 5:1111 | 4:161 | 2:171 | 1:15:05 | 22:28 |
| 11. Ville S. | 9:0610 | 4:427 | 6:4410 | 13:5310 | 6:209 | 6:3710 | 8:1311 | 12:0610 | 1:588 | 2:319 | 7:2410 | 3:4811 | 1:23:22 | 6:28 |
| Nopein | 4:56 Mikko P. | 3:22 Mark R. | 5:03 Mika M. | 5:19 Mikko P. | 3:55 Mika M. | 3:49 Mikko P. | 4:16 Mikko P. | 3:29 Juha M. | 1:18 Mika M. | 1:16 Mika M. | 4:16 Pekka S. | 2:17 Pekka S. |
