Tulokset
- 1Mikko Patrakka56:13–25
- 2Mika Martikainen58:31+2:1818
- 3Juha Meronen59:28+3:1515
- 4Reima Harju1:00:51+4:3812
- 5Petri Ketola1:06:49+10:3610
- 6Mark Roth1:13:25+17:128
- 7Uki Lammi1:15:22+19:096
- 8Tommi Andersson1:22:40+26:274
- 9Riku Österman1:26:23+30:102
- 10Pekka Simula1:28:09+31:561
- 1Reima Harju46:11–
- 2Pekka Simula53:37+7:26
- 3Petri Ketola1:03:05+16:54
- –Mikko PatrakkaHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mikko Patrakka56:13—
- 2.Mika Martikainen58:31+2:18
- 3.Juha Meronen59:28+3:15
- 4.Reima Harju1:00:51+4:38
- 5.Petri Ketola1:06:49+10:36
- 6.Mark Roth *1:13:25+17:12
- 7.Uki Lammi1:15:22+19:09
- 8.Tommi Andersson1:22:40+26:27
- 9.Riku Österman1:26:23+30:10
- 10.Pekka Simula1:28:09+31:56
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +40:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Mark R. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 141 | 2 170 | 3 149 | 4 112 | 5 164 | 6 148 | 7 167 | 8 154 | 9 69 | 10 168 | 11 152 | 12 162 | 13 155 | 14 117 | 15 153 | 16 83 | 17 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mikko P. | 0:591 | 1:361 | 4:351 | 3:313 | 3:172 | 4:026 | 2:561 | 3:397 | 4:091 | 1:261 | 1:331 | 4:196 | 2:412 | 3:031 | 8:458 | 1:221 | 4:208 | 56:13 | 14:58 |
| 2. Mika M. | 1:557 | 1:553 | 4:562 | 3:202 | 3:355 | 3:313 | 3:595 | 2:211 | 4:102 | 1:453 | 1:592 | 10:249 | 4:475 | 3:173 | 2:141 | 1:342 | 2:491 | 58:31 | 17:08 |
| 3. Juha M. | 1:579 | 2:085 | 5:493 | 3:071 | 4:587 | 6:479 | 3:213 | 2:443 | 4:473 | 2:5610 | 2:185 | 1:592 | 3:474 | 4:507 | 2:222 | 1:383 | 4:007 | 59:28 | 12:57 |
| 4. Reima H. | 1:072 | 4:209 | 7:066 | 5:108 | 3:031 | 3:444 | 4:137 | 4:018 | 4:514 | 1:494 | 2:073 | 4:045 | 3:393 | 3:112 | 2:393 | 2:108 | 3:373 | 1:00:51 | 12:35 |
| 5. Petri K. | 1:143 | 1:472 | 6:175 | 3:484 | 7:098 | 4:217 | 3:434 | 3:125 | 8:3510 | 1:516 | 2:206 | 2:143 | 2:401 | 4:024 | 8:509 | 1:495 | 2:572 | 1:06:49 | 16:15 |
| 6. Mark R. | – | – | – | 4:567 | 3:214 | 3:292 | 6:5310 | 6:089 | 6:046 | 1:557 | 2:124 | – | – | 7:3710 | 3:255 | 1:404 | 6:0710 | 1:13:25 | 22:56 |
| 7. Uki L. | 1:546 | 2:074 | 7:567 | 4:476 | 3:203 | 4:318 | 3:182 | 2:342 | 5:045 | 2:238 | 7:3810 | 3:464 | 5:527 | 5:048 | 9:2810 | 2:027 | 3:384 | 1:15:22 | 24:29 |
| 8. Tommi A. | 1:435 | 3:588 | 5:554 | 3:505 | 7:5810 | 3:041 | 4:549 | 6:4210 | 7:498 | 1:372 | 6:429 | 1:511 | 5:156 | 4:095 | 8:307 | 4:199 | 4:249 | 1:22:40 | 32:49 |
| 9. Riku Ö. | 1:294 | 2:567 | 9:169 | 13:1010 | 4:496 | 3:555 | 4:148 | 3:236 | 7:197 | 2:309 | 2:227 | 4:587 | 8:528 | 4:286 | 4:146 | 4:4510 | 3:436 | 1:26:23 | 23:39 |
| 10. Pekka S. | 1:568 | 2:266 | 8:588 | 5:149 | 7:339 | 8:2810 | 4:086 | 3:054 | 8:119 | 1:494 | 2:418 | 8:538 | 11:019 | 5:349 | 2:414 | 1:516 | 3:405 | 1:28:09 | 32:33 |
| Nopein | 0:59 Mikko P. | 1:36 Mikko P. | 4:35 Mikko P. | 3:07 Juha M. | 3:03 Reima H. | 3:04 Tommi A. | 2:56 Mikko P. | 2:21 Mika M. | 4:09 Mikko P. | 1:26 Mikko P. | 1:33 Mikko P. | 1:51 Tommi A. | 2:40 Petri K. | 3:03 Mikko P. | 2:14 Mika M. | 1:22 Mikko P. | 2:49 Mika M. |
