Tulokset
- 1Mika Martikainen2:22:46–25
- 2Reima Harju2:41:29+18:4322
- 3Juha Meronen2:47:52+25:0619
- 4Uki Lammi2:59:58+37:1216
- 5Riku Österman3:06:20+43:3414
- 6Ville Säde3:25:57+1:03:1112
- 7Tommi Andersson3:26:00+1:03:1410
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mika Martikainen2:22:46—
- 2.Reima Harju2:41:29+18:43
- 3.Juha Meronen2:47:52+25:06
- 4.Uki Lammi2:59:58+37:12
- 5.Riku Österman3:06:20+43:34
- 6.Ville Säde3:25:57+1:03:11
- 7.Tommi Andersson3:26:00+1:03:14
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +1:10:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 84 | 2 51 | 3 52 | 4 53 | 5 54 | 6 46 | 7 58 | 8 64 | 9 72 | 10 42 | 11 55 | 12 60 | 13 43 | 14 37 | 15 67 | 16 41 | 17 4000 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mika M. | 17:301 | 21:491 | 4:011 | 3:511 | 13:442 | 9:161 | 5:271 | 12:001 | 7:542 | 6:361 | 6:515 | 4:382 | 10:432 | 3:172 | 10:241 | 3:251 | 1:201 | 2:22:46 | 5:27 |
| 2. Reima H. | 19:574 | 26:343 | 6:106 | 4:023 | 16:505 | 11:273 | 5:402 | 12:434 | 7:451 | 7:552 | 3:491 | 5:223 | 9:501 | 2:461 | 12:182 | 6:357 | 1:466 | 2:41:29 | 24:10 |
| 3. Juha M. | 22:566 | 24:412 | 5:323 | 3:522 | 15:194 | 10:272 | 6:353 | 12:173 | 10:575 | 8:033 | 6:313 | 3:471 | 14:087 | 3:384 | 13:053 | 4:322 | 1:322 | 2:47:52 | 14:53 |
| 4. Uki L. | 19:493 | 26:445 | 5:585 | 4:236 | 14:123 | 11:273 | 7:134 | 12:012 | 10:434 | 8:194 | 6:344 | 6:204 | 13:154 | 3:193 | 22:377 | 5:273 | 1:374 | 2:59:58 | 22:58 |
| 5. Riku Ö. | 19:442 | 26:434 | 6:127 | 4:185 | 13:431 | 11:595 | 7:335 | 14:085 | 10:093 | 13:127 | 4:172 | 12:145 | 12:523 | 3:384 | 18:136 | 5:384 | 1:477 | 3:06:20 | 30:35 |
| 6. Ville S. | 24:397 | 29:037 | 5:384 | 5:337 | 17:226 | 13:546 | 8:107 | 14:436 | 11:287 | 11:295 | 8:597 | 13:486 | 13:486 | 4:296 | 15:335 | 5:465 | 1:353 | 3:25:57 | 12:40 |
| 7. Tommi A. | 21:515 | 26:526 | 5:232 | 4:154 | 19:097 | 18:547 | 7:506 | 14:447 | 11:216 | 11:336 | 8:586 | 13:517 | 13:475 | 4:397 | 15:224 | 5:496 | 1:425 | 3:26:00 | 26:44 |
| Nopein | 17:30 Mika M. | 21:49 Mika M. | 4:01 Mika M. | 3:51 Mika M. | 13:43 Riku Ö. | 9:16 Mika M. | 5:27 Mika M. | 12:00 Mika M. | 7:45 Reima H. | 6:36 Mika M. | 3:49 Reima H. | 3:47 Juha M. | 9:50 Reima H. | 2:46 Reima H. | 10:24 Mika M. | 3:25 Mika M. | 1:20 Mika M. |
