Tulokset
- 1Mikko Patrakka40:51–25
- 2Mika Martikainen49:09+8:1822
- 3Juha Meronen57:59+17:0819
- 4Pasi Laaksonen59:55+19:0416
- 5Reima Harju1:07:59+27:0814
- 6Riku Österman1:16:59+36:0812
- –Pekka SimulaHylätty
- –Ville SädeHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mikko Patrakka40:51—
- 2.Mika Martikainen49:09+8:18
- 3.Juha Meronen57:59+17:08
- 4.Pasi Laaksonen59:55+19:04
- 5.Reima Harju1:07:59+27:08
- 6.Pekka Simula *1:16:24+35:33
- 7.Riku Österman1:16:59+36:08
- –Ville Sädekesken—
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +40:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Pekka S., Ville S. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 74 | 2 134 | 3 131 | 4 46 | 5 65 | 6 60 | 7 64 | 8 36 | 9 61 | 10 32 | 11 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mikko P. | 4:561 | 4:591 | 1:351 | 3:071 | 7:522 | 4:561 | 3:011 | 1:551 | 2:342 | 3:283 | 2:283 | 40:51 | 1:33 |
| 2. Mika M. | 5:312 | 6:114 | 1:542 | 7:385 | 6:501 | 5:273 | 3:032 | 2:565 | 2:231 | 4:345 | 2:425 | 49:09 | 6:31 |
| 3. Juha M. | 11:366 | 5:332 | 3:475 | 5:404 | 8:284 | 5:514 | 5:396 | 2:413 | 3:084 | 3:231 | 2:131 | 57:59 | 11:41 |
| 4. Pasi L. | 8:174 | 17:497 | 1:542 | 3:282 | 7:573 | 5:232 | 3:493 | 2:514 | 2:353 | 3:272 | 2:252 | 59:55 | 16:44 |
| 5. Reima H. | 12:087 | 5:393 | 14:577 | 3:343 | 8:395 | 6:085 | 4:064 | 2:092 | 3:556 | 3:494 | 2:556 | 1:07:59 | 21:50 |
| 6. Pekka S. | – | – | – | – | – | 9:507 | 6:387 | 8:297 | 5:067 | 5:467 | 3:257 | 1:16:24 | – |
| 7. Riku Ö. | 5:312 | 10:275 | 2:494 | 19:096 | 13:236 | 6:316 | 4:105 | 4:026 | 3:485 | 4:366 | 2:334 | 1:16:59 | 24:07 |
| – Ville S. | 11:075 | 17:176 | 4:126 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nopein | 4:56 Mikko P. | 4:59 Mikko P. | 1:35 Mikko P. | 3:07 Mikko P. | 6:50 Mika M. | 4:56 Mikko P. | 3:01 Mikko P. | 1:55 Mikko P. | 2:23 Mika M. | 3:23 Juha M. | 2:13 Juha M. |
