Tulokset
- 1Mikko Patrakka17:13–25
- 2Pasi Laaksonen17:55+0:4222
- 3Mika Martikainen17:59+0:4619
- 4Juha Meronen18:13+1:0016
- 5Tommi Andersson18:50+1:3714
- 6Riku Österman18:51+1:3812
- 7Petri Ketola19:13+2:0010
- 8Markus Rinkinen19:46+2:338
- 9Eero Österman19:52+2:397
- 10Uki Lammi19:59+2:466
- –Ville SädeHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mikko Patrakka *17:13—
- 2.Pasi Laaksonen17:55+0:42
- 3.Mika Martikainen17:59+0:46
- 4.Juha Meronen18:13+1:00
- 5.Tommi Andersson18:50+1:37
- 6.Riku Österman18:51+1:38
- 7.Petri Ketola19:13+2:00
- 8.Markus Rinkinen19:46+2:33
- 9.Eero Österman19:52+2:39
- 10.Uki Lammi19:59+2:46
- 11.Ville Säde *21:46+4:33
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +5:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Mikko P., Ville S. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 31 | 2 33 | 3 32 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 40 | 8 42 | 9 43 | 10 44 | 11 34 | 12 37 | 13 36 | 14 41 | 15 45 | 16 48 | 17 47 | 18 46 | 19 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mikko P. | 0:573 | 1:083 | 0:284 | 0:571 | 0:402 | 1:101 | 0:291 | 0:423 | 0:343 | – | – | 1:351 | 1:001 | 0:483 | 0:352 | 1:171 | 0:551 | 0:392 | 0:225 | 17:13 | 0:28 |
| 2. Pasi L. | 1:086 | 1:071 | 0:284 | 0:592 | 0:381 | 1:101 | 0:388 | 0:401 | 0:321 | 0:181 | 2:351 | 1:392 | 1:043 | 0:451 | 0:341 | 1:408 | 0:551 | 0:405 | 0:2511 | 17:55 | 1:10 |
| 3. Mika M. | 0:552 | 1:117 | 0:271 | 1:046 | 0:402 | 1:206 | 0:291 | 0:412 | 0:332 | 0:202 | 2:464 | 1:424 | 1:066 | 0:526 | 0:364 | 1:222 | 0:563 | 0:392 | 0:204 | 17:59 | 0:50 |
| 4. Juha M. | 0:531 | 1:094 | 0:271 | 1:003 | 0:467 | 1:113 | 0:366 | 0:497 | 0:343 | 0:202 | 2:476 | 1:4810 | 1:055 | 0:483 | 0:352 | 1:317 | 0:584 | 0:371 | 0:192 | 18:13 | 1:16 |
| 5. Tommi A. | 1:097 | 1:094 | 0:284 | 1:067 | 1:0010 | 1:206 | 0:303 | 0:455 | 0:343 | 0:269 | 2:372 | 1:392 | 1:043 | 0:472 | 0:387 | 1:408 | 1:006 | 0:392 | 0:192 | 18:50 | 1:28 |
| 6. Riku Ö. | 1:014 | 1:071 | 0:297 | 1:014 | 0:446 | 1:289 | 0:409 | 0:423 | 0:343 | 0:225 | 2:433 | 1:478 | 1:022 | 1:0110 | 0:398 | 1:253 | 0:584 | 0:449 | 0:2410 | 18:51 | 1:12 |
| 7. Petri K. | 1:109 | 1:117 | 0:308 | 1:035 | 0:434 | 1:218 | 0:355 | 0:539 | 0:367 | 0:236 | 2:464 | 1:455 | 1:088 | 0:558 | 0:364 | 1:275 | 1:0510 | 0:438 | 0:237 | 19:13 | 0:33 |
| 8. Markus R. | 1:109 | 1:1710 | 0:308 | 1:067 | 0:519 | 1:3010 | 0:334 | 0:5510 | 0:367 | 0:214 | 3:018 | 1:455 | 1:088 | 0:515 | 0:4010 | 1:253 | 1:047 | 0:4711 | 0:161 | 19:46 | 0:49 |
| 9. Eero Ö. | 1:097 | 1:106 | 0:271 | 1:0910 | 0:478 | 1:164 | 0:4811 | 0:5711 | 0:389 | 0:258 | 2:487 | 1:455 | 1:066 | 0:569 | 0:376 | 1:4610 | 1:047 | 0:426 | 0:225 | 19:52 | 1:37 |
| 10. Uki L. | 1:055 | 1:149 | 0:3110 | 1:067 | 0:434 | 1:195 | 0:4310 | 0:455 | 0:4010 | 0:236 | 3:259 | 1:478 | 1:0910 | 0:537 | 0:398 | 1:286 | 1:047 | 0:426 | 0:237 | 19:59 | 0:48 |
| 11. Ville S. | – | – | 0:3311 | 1:1911 | – | – | 0:366 | 0:528 | – | – | – | – | 1:1511 | 1:0511 | 0:4211 | – | – | 0:4610 | 0:237 | 21:46 | – |
| Nopein | 0:53 Juha M. | 1:07 Pasi L. | 0:27 Mika M. | 0:57 Mikko P. | 0:38 Pasi L. | 1:10 Mikko P. | 0:29 Mikko P. | 0:40 Pasi L. | 0:32 Pasi L. | 0:18 Pasi L. | 2:35 Pasi L. | 1:35 Mikko P. | 1:00 Mikko P. | 0:45 Pasi L. | 0:34 Pasi L. | 1:17 Mikko P. | 0:55 Mikko P. | 0:37 Juha M. | 0:16 Markus R. |
