Tulokset
- 1Mika Martikainen54:13–25
- 2Pasi Laaksonen1:00:03+5:5022
- 3Reima Harju1:01:43+7:3019
- 4Mikko Patrakka1:07:14+13:0116
- 5Petri Ketola1:13:48+19:3514
- 6Jarno Siivola1:18:13+24:0012
- 7Markus Rinkinen1:23:48+29:3510
- 8Juha Meronen1:26:23+32:108
- 9Hanna Vuorela1:26:57+32:447
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mika Martikainen54:13—
- 2.Pasi Laaksonen1:00:03+5:50
- 3.Reima Harju1:01:43+7:30
- 4.Mikko Patrakka1:07:14+13:01
- 5.Petri Ketola1:13:48+19:35
- 6.Jarno Siivola1:18:13+24:00
- 7.Markus Rinkinen1:23:48+29:35
- 8.Juha Meronen1:26:23+32:10
- 9.Hanna Vuorela1:26:57+32:44
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +35:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 150 | 2 167 | 3 134 | 4 154 | 5 178 | 6 145 | 7 157 | 8 133 | 9 141 | 10 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mika M. | 3:016 | 16:064 | 3:462 | 3:361 | 12:131 | 5:351 | 1:522 | 6:014 | 1:251 | 0:381 | 54:13 | 3:11 |
| 2. Pasi L. | 2:323 | 15:002 | 7:289 | 3:413 | 14:052 | 7:002 | 2:084 | 5:241 | 1:525 | 0:538 | 1:00:03 | 3:54 |
| 3. Reima H. | 2:141 | 14:371 | 3:462 | 3:402 | 14:183 | 7:445 | 1:573 | 9:068 | 3:369 | 0:454 | 1:01:43 | 8:34 |
| 4. Mikko P. | 2:152 | 15:353 | 4:174 | 5:046 | 15:384 | 8:246 | 6:418 | 6:445 | 1:503 | 0:465 | 1:07:14 | 6:08 |
| 5. Petri K. | 2:374 | 19:276 | 5:055 | 5:257 | 18:486 | 7:133 | 3:046 | 8:227 | 2:578 | 0:506 | 1:13:48 | 1:04 |
| 6. Jarno S. | 4:589 | 20:587 | 3:321 | 3:534 | 24:509 | 10:127 | 1:481 | 5:563 | 1:262 | 0:402 | 1:18:13 | 24:29 |
| 7. Markus R. | 3:078 | 28:079 | 5:206 | 5:288 | 18:385 | 12:249 | 2:275 | 5:432 | 1:514 | 0:433 | 1:23:48 | 13:01 |
| 8. Juha M. | 3:047 | 18:335 | 5:567 | 5:469 | 24:098 | 7:424 | 10:129 | 7:406 | 2:267 | 0:559 | 1:26:23 | 7:39 |
| 9. Hanna V. | 2:485 | 25:118 | 7:278 | 4:335 | 20:107 | 10:218 | 3:107 | 10:089 | 2:186 | 0:517 | 1:26:57 | 0:00 |
| Nopein | 2:14 Reima H. | 14:37 Reima H. | 3:32 Jarno S. | 3:36 Mika M. | 12:13 Mika M. | 5:35 Mika M. | 1:48 Jarno S. | 5:24 Pasi L. | 1:25 Mika M. | 0:38 Mika M. |
