Tulokset
- 1Risto Rudanko44:01–25
- 2Mika Martikainen50:23+6:2222
- 3Hilla Rudanko50:28+6:2719
- 4Tommi Andersson59:52+15:5116
- 5Juha Meronen1:07:24+23:2314
- 6Markku Helin1:10:00+25:5912
- 7Markus Henriksson1:22:12+38:1110
- 8Markus Rinkinen1:24:04+40:038
- –Riku ÖstermanHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Risto Rudanko44:01—
- 2.Mika Martikainen50:23+6:22
- 3.Hilla Rudanko50:28+6:27
- 4.Tommi Andersson *59:52+15:51
- 5.Juha Meronen1:07:24+23:23
- 6.Markku Helin1:10:00+25:59
- 7.Markus Henriksson1:22:12+38:11
- 8.Markus Rinkinen1:24:04+40:03
- –Riku Östermankesken—
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +50:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Tommi A., Riku Ö. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 57 | 2 32 | 3 34 | 4 58 | 5 56 | 6 60 | 7 58 | 8 65 | 9 49 | 10 56 | 11 63 | 12 41 | 13 46 | 14 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Risto R. | 6:211 | 2:052 | 4:562 | 4:522 | 3:141 | 2:071 | 1:502 | 2:131 | 2:141 | 2:394 | 4:321 | 4:141 | 2:113 | 0:332 | 44:01 | 1:17 |
| 2. Mika M. | 7:384 | 1:541 | 5:053 | 7:317 | 4:102 | 2:393 | 1:421 | 2:373 | 2:442 | 2:162 | 5:424 | 4:162 | 1:391 | 0:301 | 50:23 | 7:39 |
| 3. Hilla R. | 7:052 | 2:164 | 4:321 | 4:491 | 4:153 | 2:342 | 2:093 | 2:454 | 3:105 | 2:283 | 5:052 | 6:418 | 2:062 | 0:332 | 50:28 | 1:27 |
| 4. Tommi A. | – | – | – | – | 6:156 | 12:516 | 3:104 | 3:508 | 4:046 | 2:435 | 7:368 | 6:094 | 3:136 | 0:496 | 59:52 | -11:19 |
| 5. Juha M. | 7:103 | 2:153 | 6:315 | 7:125 | 6:547 | 4:115 | 6:428 | 3:056 | 2:442 | 2:001 | 6:075 | 6:397 | 5:218 | 0:332 | 1:07:24 | 18:23 |
| 6. Markku H. | 7:465 | 2:316 | 7:368 | 6:434 | 4:164 | 3:014 | 4:076 | 2:595 | 11:079 | 5:379 | 5:283 | 5:163 | 2:434 | 0:507 | 1:10:00 | 12:40 |
| 7. Markus H. | 8:067 | 3:147 | 6:124 | 7:276 | 5:415 | 17:188 | 4:076 | 4:419 | 5:298 | 3:178 | 6:586 | 6:165 | 2:485 | 0:385 | 1:22:12 | 19:36 |
| 8. Markus R. | 11:278 | 3:428 | 6:446 | 6:153 | 7:098 | 15:487 | 3:155 | 3:277 | 4:157 | 3:047 | 7:297 | 6:206 | 4:027 | 1:078 | 1:24:04 | 12:01 |
| – Riku Ö. | 7:476 | 2:185 | 6:597 | – | – | – | – | 2:322 | 2:464 | 2:496 | – | – | – | – | – | – |
| Nopein | 6:21 Risto R. | 1:54 Mika M. | 4:32 Hilla R. | 4:49 Hilla R. | 3:14 Risto R. | 2:07 Risto R. | 1:42 Mika M. | 2:13 Risto R. | 2:14 Risto R. | 2:00 Juha M. | 4:32 Risto R. | 4:14 Risto R. | 1:39 Mika M. | 0:30 Mika M. |
