Tulokset
- 1Mikko Patrakka51:14–25
- 2Reima Harju54:30+3:1618
- 3Mika Martikainen54:51+3:3715
- 4Uki Lammi56:04+4:5012
- 5Juha Meronen57:02+5:4810
- 6Petri Ketola58:47+7:336
- 7Pekka Simula1:04:02+12:484
- 8Riku Österman1:06:18+15:042
- 9Tommi Andersson1:32:27+41:131
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mikko Patrakka51:14—
- 2.Reima Harju54:30+3:16
- 3.Mika Martikainen54:51+3:37
- 4.Uki Lammi56:04+4:50
- 5.Juha Meronen57:02+5:48
- 6.Petri Ketola58:47+7:33
- 7.Pekka Simula1:04:02+12:48
- 8.Riku Österman1:06:18+15:04
- 9.Tommi Andersson1:32:27+41:13
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +18:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | 10 40 | 11 41 | 12 42 | 13 43 | 14 44 | 15 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mikko P. | 2:321 | 2:476 | 2:084 | 3:251 | 3:042 | 1:201 | 2:171 | 4:354 | 0:531 | 4:507 | 3:188 | 4:461 | 6:353 | 5:412 | 3:037 | 51:14 | 4:59 |
| 2. Reima H. | 2:514 | 2:414 | 2:002 | 6:348 | 3:155 | 1:302 | 2:313 | 4:013 | 1:114 | 3:372 | 2:372 | 5:174 | 6:535 | 6:336 | 2:593 | 54:30 | 4:37 |
| 3. Mika M. | 2:596 | 3:228 | 2:378 | 4:283 | 3:166 | 2:198 | 2:262 | 4:375 | 1:216 | 3:271 | 2:433 | 5:185 | 7:026 | 6:095 | 2:472 | 54:51 | 5:16 |
| 4. Uki L. | 2:453 | 2:393 | 2:095 | 3:592 | 3:317 | 1:525 | 5:507 | 3:281 | 1:338 | 4:436 | 2:351 | 5:446 | 6:364 | 5:391 | 3:014 | 56:04 | 7:30 |
| 5. Juha M. | 2:372 | 2:435 | 2:002 | 4:565 | 3:114 | 1:514 | 5:588 | 5:206 | 1:227 | 4:125 | 2:594 | 4:522 | 6:252 | 5:584 | 2:381 | 57:02 | 8:28 |
| 6. Petri K. | 3:247 | 2:362 | 2:106 | 5:406 | 2:571 | 2:107 | 2:504 | 3:482 | 1:175 | 3:554 | 3:005 | 6:327 | 8:359 | 6:527 | 3:014 | 58:47 | 6:16 |
| 7. Pekka S. | 2:525 | 2:311 | 2:357 | 4:494 | 3:053 | 1:353 | 7:159 | 5:557 | 0:592 | 6:508 | 3:107 | 7:458 | 5:581 | 5:423 | 3:014 | 1:04:02 | 16:12 |
| 8. Riku Ö. | 3:308 | 3:369 | 3:219 | 6:287 | 3:488 | 1:596 | 4:586 | 6:188 | 1:023 | 3:533 | 3:005 | 5:103 | 7:328 | 8:209 | 3:239 | 1:06:18 | 11:33 |
| 9. Tommi A. | 4:049 | 2:497 | 1:551 | 7:129 | 7:249 | 4:519 | 3:245 | 6:259 | 5:149 | 14:029 | 4:019 | 12:389 | 7:197 | 7:498 | 3:208 | 1:32:27 | 33:00 |
| Nopein | 2:32 Mikko P. | 2:31 Pekka S. | 1:55 Tommi A. | 3:25 Mikko P. | 2:57 Petri K. | 1:20 Mikko P. | 2:17 Mikko P. | 3:28 Uki L. | 0:53 Mikko P. | 3:27 Mika M. | 2:35 Uki L. | 4:46 Mikko P. | 5:58 Pekka S. | 5:39 Uki L. | 2:38 Juha M. |
