Tasoitetut tulokset
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Pasi Laaksonen *19:49—
- 2.Esko Harila *20:58+1:09
- 3.Ville Säde *27:23+7:34
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +9:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Pasi L., Esko H., Ville S. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pasi L. | 1:422 | 0:282 | 0:241 | 0:281 | 0:541 | 0:491 | 0:282 | 1:063 | 1:011 | 1:302 | 0:461 | 0:581 | 0:252 | 0:521 | 0:311 | 1:112 | 0:432 | 0:492 | 1:031 | – | – | 1:151 | 0:211 | 0:241 | 19:49 | – |
| 2. Esko H. | 1:101 | 0:251 | 0:252 | 0:312 | 0:592 | 0:502 | 0:271 | 0:551 | 1:102 | 1:251 | 0:461 | 1:032 | 0:263 | 0:532 | 0:342 | 1:101 | 0:401 | 0:391 | 2:113 | – | – | 1:222 | 0:222 | 0:323 | 20:58 | – |
| 3. Ville S. | 1:583 | 0:333 | 0:313 | 0:373 | 1:233 | 0:593 | 0:343 | 1:032 | 1:223 | 2:023 | 1:413 | 1:193 | 0:221 | 1:113 | 0:393 | 1:343 | 1:003 | 1:173 | 2:072 | – | – | 1:403 | 0:303 | 0:302 | 27:23 | – |
| Nopein | 1:10 Esko H. | 0:25 Esko H. | 0:24 Pasi L. | 0:28 Pasi L. | 0:54 Pasi L. | 0:49 Pasi L. | 0:27 Esko H. | 0:55 Esko H. | 1:01 Pasi L. | 1:25 Esko H. | 0:46 Pasi L. | 0:58 Pasi L. | 0:22 Ville S. | 0:52 Pasi L. | 0:31 Pasi L. | 1:10 Esko H. | 0:40 Esko H. | 0:39 Esko H. | 1:03 Pasi L. | – | – | 1:15 Pasi L. | 0:21 Pasi L. | 0:24 Pasi L. |
Sarjapisteet
| Sij. | Nimi | 2026-1Kauklahti | 2026-2Otaniemi | 2026-3Sinimäki | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Ville Säde | 27 | 27 | 34 | 88 |
| 🥈 | Juha Meronen | 31 | 40 | – | 71 |
| 🥉 | Hanna Vuorela | 34 | 29 | – | 63 |
| 4. | Taru Ikäheimonen | 25 | 31 | – | 56 |
| 5. | Riikka Karppinen | 40 | 5 | – | 45 |
| 6. | Pasi Laaksonen | – | – | 40 | 40 |
| 7. | Anu Annus | 37 | – | – | 37 |
| Esko Harila | – | – | 37 | 37 | |
| Uki Lammi | – | 37 | – | 37 | |
| 10. | Riku Österman | – | 34 | – | 34 |
| 11. | Mika Martikainen | 29 | – | – | 29 |
