Tasoitetut tulokset
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Juha Meronen26:58—
- 2.Taru Ikäheimonen28:10+1:12
- 3.Uki Lammi *28:44+1:46
- 4.Riku Österman29:39+2:41
- 5.Hanna Vuorela31:34+4:36
- 6.Ville Säde36:56+9:58
- –Riikka KarppinenDNF—
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +6:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Uki L., Riikka K. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juha M. | 0:282 | 0:232 | 0:461 | 2:481 | 1:003 | 0:381 | 0:441 | 0:561 | 1:591 | 0:261 | 1:572 | 1:065 | 0:361 | 1:171 | 0:351 | 2:221 | 0:413 | 1:131 | 0:582 | 2:153 | 1:131 | 0:455 | 1:037 | 0:491 | 26:58 | – |
| 2. Taru I. | 0:313 | 0:243 | 0:483 | 3:062 | 0:591 | 0:422 | 0:495 | 1:003 | 2:233 | 0:261 | 1:521 | 0:592 | 0:393 | 1:222 | 0:394 | 2:412 | 0:413 | 1:142 | 1:034 | 2:335 | 1:222 | 0:241 | 0:344 | 0:595 | 28:10 | – |
| 3. Uki L. | 0:313 | 0:327 | 0:472 | 3:175 | 1:015 | 0:475 | 0:462 | 0:582 | 2:285 | 0:587 | 1:583 | 1:034 | 0:435 | 1:274 | 0:383 | – | – | 1:203 | 1:023 | 2:121 | 1:253 | 0:312 | 0:271 | 0:584 | 28:44 | – |
| 4. Riku Ö. | 0:261 | 0:221 | 0:536 | 3:246 | 0:591 | 0:433 | 0:474 | 1:014 | 2:446 | 0:314 | 1:583 | 0:581 | 0:393 | 1:274 | 0:436 | 3:155 | 0:435 | 1:234 | 1:055 | 2:121 | 1:275 | 0:394 | 0:271 | 0:533 | 29:39 | – |
| 5. Hanna V. | 0:437 | 0:255 | 0:505 | 3:154 | 1:497 | 0:454 | 0:462 | 1:025 | 2:233 | 0:325 | 2:136 | 1:086 | 0:507 | 1:316 | 0:394 | 2:534 | 0:341 | 1:255 | 1:317 | 2:314 | 1:436 | 0:323 | 0:333 | 1:016 | 31:34 | – |
| 6. Ville S. | 0:346 | 0:296 | 0:557 | 4:167 | 1:216 | 0:546 | 1:086 | 1:477 | 3:017 | 0:406 | 2:407 | 1:237 | 0:486 | 1:457 | 0:467 | 3:266 | 0:516 | 1:367 | 1:206 | 2:537 | 1:497 | 0:466 | 0:355 | 1:137 | 36:56 | – |
| – Riikka K. | 0:313 | 0:243 | 0:494 | 3:062 | 1:003 | – | – | 1:025 | 2:072 | 0:283 | 1:583 | 1:013 | 0:382 | 1:222 | 0:372 | 2:473 | 0:341 | 1:276 | 0:561 | 2:516 | 1:264 | 0:537 | 0:416 | 0:512 | DNF | – |
| Nopein | 0:26 Riku Ö. | 0:22 Riku Ö. | 0:46 Juha M. | 2:48 Juha M. | 0:59 Taru I. | 0:38 Juha M. | 0:44 Juha M. | 0:56 Juha M. | 1:59 Juha M. | 0:26 Juha M. | 1:52 Taru I. | 0:58 Riku Ö. | 0:36 Juha M. | 1:17 Juha M. | 0:35 Juha M. | 2:22 Juha M. | 0:34 Hanna V. | 1:13 Juha M. | 0:56 Riikka K. | 2:12 Uki L. | 1:13 Juha M. | 0:24 Taru I. | 0:27 Uki L. | 0:49 Juha M. |
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Juha Meronen26:58—
- 2.Taru Ikäheimonen28:10+1:12
- 3.Uki Lammi *28:44+1:46
- 4.Riku Österman29:39+2:41
- 5.Hanna Vuorela31:34+4:36
- 6.Ville Säde36:56+9:58
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +6:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Uki L. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juha M. | 0:282 | 0:232 | 0:461 | 2:481 | 1:003 | 0:381 | 0:441 | 0:561 | 1:591 | 0:261 | 1:572 | 1:064 | 0:361 | 1:171 | 0:351 | 2:221 | 0:412 | 1:131 | 0:581 | 2:153 | 1:131 | 0:455 | 1:036 | 0:491 | 26:58 | – |
| 2. Taru I. | 0:313 | 0:243 | 0:483 | 3:062 | 0:591 | 0:422 | 0:495 | 1:003 | 2:232 | 0:261 | 1:521 | 0:592 | 0:392 | 1:222 | 0:393 | 2:412 | 0:412 | 1:142 | 1:033 | 2:335 | 1:222 | 0:241 | 0:344 | 0:594 | 28:10 | – |
| 3. Uki L. | 0:313 | 0:326 | 0:472 | 3:174 | 1:014 | 0:475 | 0:462 | 0:582 | 2:284 | 0:586 | 1:583 | 1:033 | 0:434 | 1:273 | 0:382 | – | – | 1:203 | 1:022 | 2:121 | 1:253 | 0:312 | 0:271 | 0:583 | 28:44 | – |
| 4. Riku Ö. | 0:261 | 0:221 | 0:535 | 3:245 | 0:591 | 0:433 | 0:474 | 1:014 | 2:445 | 0:313 | 1:583 | 0:581 | 0:392 | 1:273 | 0:435 | 3:154 | 0:434 | 1:234 | 1:054 | 2:121 | 1:274 | 0:394 | 0:271 | 0:532 | 29:39 | – |
| 5. Hanna V. | 0:436 | 0:254 | 0:504 | 3:153 | 1:496 | 0:454 | 0:462 | 1:025 | 2:232 | 0:324 | 2:135 | 1:085 | 0:506 | 1:315 | 0:393 | 2:533 | 0:341 | 1:255 | 1:316 | 2:314 | 1:435 | 0:323 | 0:333 | 1:015 | 31:34 | – |
| 6. Ville S. | 0:345 | 0:295 | 0:556 | 4:166 | 1:215 | 0:546 | 1:086 | 1:476 | 3:016 | 0:405 | 2:406 | 1:236 | 0:485 | 1:456 | 0:466 | 3:265 | 0:515 | 1:366 | 1:205 | 2:536 | 1:496 | 0:466 | 0:355 | 1:136 | 36:56 | – |
| Nopein | 0:26 Riku Ö. | 0:22 Riku Ö. | 0:46 Juha M. | 2:48 Juha M. | 0:59 Taru I. | 0:38 Juha M. | 0:44 Juha M. | 0:56 Juha M. | 1:59 Juha M. | 0:26 Juha M. | 1:52 Taru I. | 0:58 Riku Ö. | 0:36 Juha M. | 1:17 Juha M. | 0:35 Juha M. | 2:22 Juha M. | 0:34 Hanna V. | 1:13 Juha M. | 0:58 Juha M. | 2:12 Uki L. | 1:13 Juha M. | 0:24 Taru I. | 0:27 Uki L. | 0:49 Juha M. |
Sarjapisteet
| Sij. | Nimi | 2026-1Kauklahti | 2026-2Otaniemi | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Juha Meronen | 31 | 40 | 71 |
| 🥈 | Hanna Vuorela | 34 | 29 | 63 |
| 🥉 | Taru Ikäheimonen | 25 | 31 | 56 |
| 4. | Ville Säde | 27 | 27 | 54 |
| 5. | Riikka Karppinen | 40 | 5 | 45 |
| 6. | Anu Annus | 37 | – | 37 |
| Uki Lammi | – | 37 | 37 | |
| 8. | Riku Österman | – | 34 | 34 |
| 9. | Mika Martikainen | 29 | – | 29 |
