Tulokset
- 1Mika Martikainen1:36:53–25
- 2Eerik Skyttä1:52:20+15:2722
- 3Reima Harju1:58:25+21:3219
- 4Riku Österman2:00:32+23:3916
- 5Markku Helin2:03:52+26:5914
- 6Ville Säde2:19:35+42:4212
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mika Martikainen1:36:53—
- 2.Eerik Skyttä1:52:20+15:27
- 3.Reima Harju1:58:25+21:32
- 4.Riku Österman2:00:32+23:39
- 5.Markku Helin2:03:52+26:59
- 6.Ville Säde2:19:35+42:42
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +50:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1000 | 2 1001 | 3 1002 | 4 1003 | 5 1004 | 6 1005 | 7 1006 | 8 1007 | 9 1008 | 10 1009 | 11 1010 | 12 1011 | 13 1012 | 14 1013 | 15 1014 | 16 1015 | 17 1016 | 18 1017 | 19 1018 | 20 1019 | 21 1020 | 22 1021 | 23 1022 | 24 1023 | 25 1024 | 26 1025 | 27 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mika M. | 6:301 | 3:441 | 3:331 | 4:571 | 4:091 | 3:161 | 1:541 | 5:331 | 0:571 | 2:031 | 11:401 | 2:083 | 1:381 | 1:361 | 1:081 | 1:211 | 16:491 | 2:243 | 1:341 | 2:593 | 1:241 | 1:231 | 1:211 | 6:331 | 3:131 | 2:271 | 0:391 | 1:36:53 | 2:57 |
| 2. Eerik S. | 7:133 | 3:592 | 3:413 | 5:112 | 5:012 | 3:372 | 2:242 | 6:073 | 1:245 | 2:235 | 12:482 | 2:324 | 1:504 | 1:361 | 1:304 | 1:362 | 19:272 | 1:391 | 1:341 | 1:341 | 4:096 | 2:526 | 1:563 | 9:026 | 3:272 | 2:582 | 0:503 | 1:52:20 | 18:24 |
| 3. Reima H. | 7:002 | 4:083 | 3:402 | 5:183 | 5:444 | 5:496 | 4:076 | 5:492 | 1:104 | 2:082 | 13:173 | 1:211 | 1:433 | 1:574 | 2:416 | 2:156 | 19:483 | 2:584 | 1:513 | 3:366 | 2:374 | 1:302 | 1:492 | 8:042 | 3:403 | 3:224 | 1:035 | 1:58:25 | 19:44 |
| 4. Riku Ö. | 8:285 | 4:384 | 4:125 | 5:304 | 5:063 | 3:453 | 3:345 | 6:214 | 1:082 | 2:082 | 13:564 | 1:211 | 1:392 | 3:456 | 2:235 | 1:544 | 19:524 | 1:432 | 2:265 | 2:232 | 3:335 | 2:465 | 2:004 | 8:113 | 3:555 | 3:093 | 0:462 | 2:00:32 | 22:53 |
| 5. Markku H. | 8:224 | 4:475 | 4:084 | 5:365 | 6:086 | 4:004 | 2:303 | 6:245 | 1:082 | 2:094 | 14:495 | 2:365 | 2:035 | 1:493 | 1:202 | 1:373 | 21:115 | 4:276 | 1:554 | 3:285 | 1:522 | 1:543 | 2:136 | 8:485 | 3:534 | 3:405 | 1:056 | 2:03:52 | 10:15 |
| 6. Ville S. | 12:596 | 5:526 | 4:376 | 7:006 | 5:525 | 4:035 | 3:094 | 7:386 | 2:246 | 3:276 | 15:096 | 2:486 | 2:136 | 2:315 | 1:202 | 2:045 | 23:316 | 3:025 | 2:356 | 3:274 | 1:553 | 2:034 | 2:095 | 8:154 | 4:386 | 3:556 | 0:594 | 2:19:35 | 9:04 |
| Nopein | 6:30 Mika M. | 3:44 Mika M. | 3:33 Mika M. | 4:57 Mika M. | 4:09 Mika M. | 3:16 Mika M. | 1:54 Mika M. | 5:33 Mika M. | 0:57 Mika M. | 2:03 Mika M. | 11:40 Mika M. | 1:21 Reima H. | 1:38 Mika M. | 1:36 Mika M. | 1:08 Mika M. | 1:21 Mika M. | 16:49 Mika M. | 1:39 Eerik S. | 1:34 Mika M. | 1:34 Eerik S. | 1:24 Mika M. | 1:23 Mika M. | 1:21 Mika M. | 6:33 Mika M. | 3:13 Mika M. | 2:27 Mika M. | 0:39 Mika M. |
