Tulokset
- 1Pasi Laaksonen41:02–25
- 2Mika Martikainen44:26+3:2422
- 3Mikko Patrakka46:43+5:4119
- 4Juha Meronen47:01+5:5916
- 5Riku Österman47:10+6:0814
- 6Reima Harju48:27+7:2512
- 7Uki Lammi52:01+10:5910
- 8Markku Helin1:03:28+22:268
- –Tommi AnderssonHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Pasi Laaksonen41:02—
- 2.Mika Martikainen44:26+3:24
- 3.Mikko Patrakka46:43+5:41
- 4.Juha Meronen47:01+5:59
- 5.Riku Österman47:10+6:08
- 6.Reima Harju48:27+7:25
- 7.Uki Lammi52:01+10:59
- 8.Tommi Andersson *56:31+15:29
- 9.Markku Helin1:03:28+22:26
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +18:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Tommi A. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 67 | 2 101 | 3 73 | 4 49 | 5 103 | 6 71 | 7 53 | 8 117 | 9 52 | 10 111 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pasi L. | 3:158 | 4:091 | 9:291 | 2:116 | 2:303 | 6:221 | 7:041 | 4:204 | 1:022 | 0:404 | 41:02 | 2:23 |
| 2. Mika M. | 2:501 | 4:473 | 12:294 | 1:473 | 2:141 | 6:342 | 7:423 | 4:052 | 1:196 | 0:392 | 44:26 | 3:57 |
| 3. Mikko P. | 2:585 | 4:372 | 12:415 | 1:452 | 2:272 | 7:545 | 7:332 | 5:146 | 0:541 | 0:404 | 46:43 | 5:22 |
| 4. Juha M. | 2:533 | 5:368 | 11:303 | 1:421 | 2:394 | 7:597 | 8:357 | 4:193 | 1:093 | 0:392 | 47:01 | 0:00 |
| 5. Riku Ö. | 3:056 | 4:524 | 12:426 | 1:524 | 3:087 | 7:534 | 8:196 | 3:201 | 1:217 | 0:381 | 47:10 | 4:14 |
| 6. Reima H. | 2:522 | 5:207 | 11:232 | 2:478 | 3:218 | 7:333 | 8:084 | 5:015 | 1:164 | 0:466 | 48:27 | 2:26 |
| 7. Uki L. | 2:533 | 5:115 | 15:228 | 1:555 | 3:016 | 7:556 | 8:125 | 5:238 | 1:185 | 0:517 | 52:01 | 4:48 |
| 8. Tommi A. | 3:087 | 5:166 | 17:029 | 3:519 | 2:455 | 8:208 | 10:198 | 5:157 | – | – | 56:31 | – |
| 9. Markku H. | 4:439 | 5:589 | 14:167 | 2:197 | 5:339 | 10:519 | 11:499 | 5:339 | 1:328 | 0:548 | 1:03:28 | 2:06 |
| Nopein | 2:50 Mika M. | 4:09 Pasi L. | 9:29 Pasi L. | 1:42 Juha M. | 2:14 Mika M. | 6:22 Pasi L. | 7:04 Pasi L. | 3:20 Riku Ö. | 0:54 Mikko P. | 0:38 Riku Ö. |
