Tulokset
- 1Pasi Laaksonen18:29–25
- 2Reima Harju18:40+0:1122
- 3Petri Ketola19:02+0:3319
- 4Mika Martikainen19:06+0:3716
- 5Uki Lammi20:17+1:4814
- 6Markku Helin22:00+3:3112
- 7Matti Isoherranen22:56+4:2710
- –Mikko PatrakkaHylätty
- –Tommi AnderssonHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Pasi Laaksonen18:29—
- 2.Reima Harju18:40+0:11
- 3.Petri Ketola19:02+0:33
- 4.Mika Martikainen19:06+0:37
- 5.Uki Lammi20:17+1:48
- 6.Markku Helin22:00+3:31
- 7.Matti Isoherranen22:56+4:27
- 8.Tommi Andersson *31:29+13:00
- –Mikko Patrakkakesken—
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +4:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Tommi A., Mikko P. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 114 | 2 128 | 3 142 | 4 141 | 5 120 | 6 133 | 7 123 | 8 121 | 9 124 | 10 110 | 11 138 | 12 113 | 13 125 | 14 129 | 15 111 | 16 112 | 17 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pasi L. | 0:401 | 0:221 | 1:204 | 1:271 | 1:411 | 0:405 | 0:232 | 1:409 | 0:424 | 0:471 | 2:515 | 0:213 | 1:571 | 0:371 | 1:442 | 1:032 | 0:143 | 18:29 | 1:57 |
| 2. Reima H. | 0:487 | 0:275 | 1:183 | 1:416 | 2:048 | 0:351 | 0:232 | 0:582 | 0:424 | 0:503 | 2:202 | 0:225 | 2:032 | 0:383 | 2:066 | 1:106 | 0:155 | 18:40 | 1:21 |
| 3. Petri K. | 0:476 | 0:244 | 1:246 | 1:353 | 1:535 | 0:383 | 0:275 | 0:582 | 0:413 | 0:557 | 2:557 | 0:201 | 2:183 | 0:406 | 1:463 | 1:064 | 0:155 | 19:02 | 1:04 |
| 4. Mika M. | 0:412 | 0:232 | 1:318 | 1:374 | 1:513 | 0:405 | 0:306 | 1:187 | 0:436 | 0:514 | 2:141 | 0:225 | 2:524 | 0:371 | 1:401 | 1:032 | 0:132 | 19:06 | 2:15 |
| 5. Uki L. | 0:423 | 0:232 | 1:142 | 1:578 | 1:513 | 0:469 | 0:221 | 0:551 | 0:392 | 0:482 | 2:526 | 0:213 | 3:406 | 0:383 | 1:484 | 1:075 | 0:143 | 20:17 | 3:17 |
| 6. Markku H. | 0:455 | 0:275 | 1:257 | 1:395 | 1:566 | 0:417 | 0:318 | 1:095 | 0:508 | 0:545 | 2:303 | 0:257 | 4:417 | 0:383 | 2:035 | 1:106 | 0:167 | 22:00 | 2:45 |
| 7. Matti I. | 0:589 | 0:288 | 1:339 | 2:069 | 2:059 | 0:448 | 0:329 | 1:198 | 0:497 | 0:557 | 2:557 | 0:278 | 3:075 | 0:448 | 2:337 | 1:248 | 0:178 | 22:56 | 0:40 |
| 8. Tommi A. | 0:508 | 0:379 | 1:101 | 1:322 | 1:577 | 0:362 | 0:306 | 1:064 | 1:179 | 1:019 | – | – | 5:268 | 0:427 | 10:388 | 0:571 | 0:111 | 31:29 | – |
| – Mikko P. | 0:423 | 0:275 | 1:235 | 1:427 | 1:482 | 0:383 | 0:232 | 1:166 | 0:371 | 0:545 | 2:484 | 0:201 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nopein | 0:40 Pasi L. | 0:22 Pasi L. | 1:10 Tommi A. | 1:27 Pasi L. | 1:41 Pasi L. | 0:35 Reima H. | 0:22 Uki L. | 0:55 Uki L. | 0:37 Mikko P. | 0:47 Pasi L. | 2:14 Mika M. | 0:20 Petri K. | 1:57 Pasi L. | 0:37 Pasi L. | 1:40 Mika M. | 0:57 Tommi A. | 0:11 Tommi A. |
