Tulokset
- 1Jarno Siivola1:59:35–25
- 2Juha Meronen2:10:44+11:0922
- 3Mika Martikainen2:10:45+11:1019
- 4Reima Harju2:19:26+19:5116
- 5Uki Lammi2:20:46+21:1114
- 6Hilla Rudanko2:40:37+41:0212
- 7Juha Karppinen2:41:23+41:4810
- 8Riku Österman2:56:26+56:518
- –Mikko PatrakkaHylätty
- –Risto RudankoHylätty
- –Ville SädeHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Risto Rudanko *1:51:41—
- 2.Jarno Siivola1:59:35+7:54
- 3.Juha Meronen2:10:44+19:03
- 4.Mika Martikainen2:10:45+19:04
- 5.Mikko Patrakka *2:11:03+19:22
- 6.Reima Harju2:19:26+27:45
- 7.Uki Lammi *2:20:46+29:05
- 8.Hilla Rudanko *2:40:37+48:56
- 9.Juha Karppinen2:41:23+49:42
- 10.Riku Österman *2:56:26+1:04:45
- 11.Ville Säde *3:33:53+1:42:12
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +1:10:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Risto R., Mikko P., Uki L., Hilla R., Riku Ö., Ville S. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 59 | 2 58 | 3 33 | 4 34 | 5 59 | 6 75 | 7 61 | 8 58 | 9 60 | 10 42 | 11 71 | 12 70 | 13 55 | 14 67 | 15 65 | 16 64 | 17 42 | 18 55 | 19 73 | 20 78 | 21 79 | 22 80 | 23 62 | 24 74 | 25 85 | 26 76 | 27 4000 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Risto R. | – | – | – | 5:215 | – | – | 2:304 | – | – | 4:571 | 4:241 | 3:271 | 3:091 | 1:401 | 2:411 | 2:511 | 1:411 | 2:421 | 14:291 | 2:001 | 3:351 | 4:022 | 3:441 | 7:062 | 6:364 | 2:482 | 0:273 | 1:51:41 | – |
| 2. Jarno S. | 9:553 | 1:592 | 3:353 | 4:401 | 2:231 | 2:271 | 2:231 | 3:496 | 8:401 | 5:062 | 5:503 | 5:294 | 3:091 | 1:422 | 3:082 | 3:124 | 1:483 | 2:512 | 15:582 | 2:225 | 3:482 | 3:521 | 4:596 | 6:381 | 6:546 | 2:311 | 0:273 | 1:59:35 | 9:44 |
| 3. Juha M. | 9:521 | 2:104 | 4:004 | 5:054 | 3:365 | 2:424 | 2:273 | 3:272 | 9:293 | 6:034 | 5:594 | 4:553 | 3:315 | 3:1810 | 3:183 | 3:206 | 2:118 | 3:513 | 17:503 | 2:437 | 4:388 | 4:375 | 4:183 | 7:424 | 6:261 | 2:543 | 0:221 | 2:10:44 | 18:18 |
| 4. Mika M. | 9:542 | 1:551 | 3:121 | 4:442 | 2:412 | 2:302 | 2:242 | 3:496 | 9:212 | 6:086 | 6:245 | 8:116 | 3:153 | 2:086 | 3:244 | 3:103 | 1:584 | 4:304 | 18:204 | 2:193 | 4:165 | 4:333 | 4:172 | 7:343 | 6:292 | 2:554 | 0:242 | 2:10:45 | 20:11 |
| 5. Mikko P. | – | – | – | – | – | – | 2:304 | 3:101 | 26:087 | 5:443 | – | – | – | 2:098 | 3:306 | 3:237 | 1:442 | 15:189 | 18:225 | 2:172 | 4:053 | 4:364 | 4:194 | 7:424 | 6:333 | 2:565 | 0:307 | 2:11:03 | – |
| 6. Reima H. | 11:014 | 2:063 | 3:292 | 4:513 | 3:053 | 2:465 | 2:304 | 3:333 | 9:554 | 6:065 | 7:016 | 4:472 | 3:294 | 1:523 | 3:255 | 3:195 | 2:118 | 4:345 | 18:236 | 2:204 | 4:347 | 6:2610 | 6:3410 | 9:198 | 7:418 | 3:298 | 0:4010 | 2:19:26 | 17:40 |
| 7. Uki L. | – | – | – | – | – | 2:343 | 2:558 | 4:308 | 27:018 | 6:258 | – | – | – | 2:086 | 3:377 | 3:408 | 2:035 | 14:058 | 18:517 | 4:1910 | 4:246 | 5:047 | 5:217 | 8:497 | 6:567 | 3:006 | 0:296 | 2:20:46 | 6:40 |
| 8. Hilla R. | – | – | – | – | – | 2:566 | 2:387 | 8:359 | 32:3310 | 6:237 | – | – | – | 2:279 | 3:468 | 3:082 | 2:087 | 13:377 | 23:108 | 2:426 | 4:104 | 4:546 | 4:525 | 8:326 | 6:425 | 3:006 | 0:273 | 2:40:37 | 30:53 |
| 9. Juha K. | 12:225 | 3:115 | 5:025 | 5:326 | 3:154 | 3:007 | 3:099 | 3:475 | 12:025 | 6:559 | 5:362 | 5:465 | 4:046 | 2:055 | 4:0910 | 3:439 | 2:076 | 7:376 | 24:239 | 2:458 | 5:269 | 6:238 | 6:209 | 10:219 | 8:069 | 3:419 | 0:368 | 2:41:23 | 17:08 |
| 10. Riku Ö. | – | – | – | – | – | 3:007 | 3:1010 | 3:394 | 30:589 | 10:4810 | – | – | – | 2:034 | 3:569 | 3:5210 | 2:4910 | 19:2510 | 25:0010 | 3:029 | 5:5310 | 6:238 | 5:578 | 14:2010 | 8:2510 | 3:4410 | 0:399 | 2:56:26 | 27:53 |
| 11. Ville S. | 18:076 | 25:566 | 7:006 | 9:217 | 5:156 | – | – | – | 15:456 | 12:4911 | 40:097 | 8:337 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:33:53 | – |
| Nopein | 9:52 Juha M. | 1:55 Mika M. | 3:12 Mika M. | 4:40 Jarno S. | 2:23 Jarno S. | 2:27 Jarno S. | 2:23 Jarno S. | 3:10 Mikko P. | 8:40 Jarno S. | 4:57 Risto R. | 4:24 Risto R. | 3:27 Risto R. | 3:09 Risto R. | 1:40 Risto R. | 2:41 Risto R. | 2:51 Risto R. | 1:41 Risto R. | 2:42 Risto R. | 14:29 Risto R. | 2:00 Risto R. | 3:35 Risto R. | 3:52 Jarno S. | 3:44 Risto R. | 6:38 Jarno S. | 6:26 Juha M. | 2:31 Jarno S. | 0:22 Juha M. |
