Tulokset
- –Mikko PatrakkaHylätty
- 1Mika Martikainen19:31–25
- 2Riikka Karppinen20:28+0:5722
- 3Juha Meronen20:49+1:1819
- 4Eero Österman20:54+1:2316
- 5Reima Harju20:56+1:2514
- 6Uki Lammi22:43+3:1212
- 7Markku Helin22:48+3:1710
- 8Petri Ketola23:12+3:418
- 9Riku Österman23:23+3:527
- 10Markus Henriksson27:11+7:406
- –Matti IsoherranenHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Matti Isoherranen *8:00—
- 2.Mika Martikainen19:31+11:31
- 3.Riikka Karppinen20:28+12:28
- 4.Juha Meronen20:49+12:49
- 5.Eero Österman20:54+12:54
- 6.Reima Harju20:56+12:56
- 7.Uki Lammi22:43+14:43
- 8.Markku Helin22:48+14:48
- 9.Petri Ketola23:12+15:12
- 10.Riku Österman23:23+15:23
- 11.Markus Henriksson27:11+19:11
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +21:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Matti I. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 71 | 2 73 | 3 117 | 4 74 | 5 124 | 6 76 | 7 77 | 8 79 | 9 123 | 10 125 | 11 101 | 12 103 | 13 126 | 14 127 | 15 128 | 16 130 | 17 131 | 18 150 | 19 132 | 20 203 | 21 116 | 22 204 | 23 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Matti I. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:218 | 0:336 | 1:0511 | 0:5610 | 1:0010 | 0:296 | 0:4110 | 0:269 | 8:00 | – |
| 2. Mika M. | 0:4310 | 0:402 | 0:371 | 1:161 | 1:141 | 0:161 | 0:231 | 2:261 | 0:472 | 0:211 | 0:201 | 0:161 | 0:427 | 2:461 | 1:142 | 1:152 | 0:261 | 0:517 | 0:505 | 0:524 | 0:252 | 0:322 | 0:191 | 19:31 | 1:06 |
| 3. Riikka K. | 0:182 | 1:0710 | 0:423 | 1:202 | 1:257 | 0:183 | 0:3110 | 2:342 | 0:516 | 0:267 | 0:224 | 0:172 | 0:383 | 3:016 | 1:111 | 1:2210 | 0:283 | 0:422 | 0:442 | 0:512 | 0:252 | 0:334 | 0:224 | 20:28 | 0:59 |
| 4. Juha M. | 0:193 | 0:402 | 0:392 | 1:294 | 1:182 | 0:246 | 0:286 | 3:026 | 0:472 | 0:211 | 0:308 | 0:238 | 0:5410 | 2:575 | 1:153 | 1:218 | 0:294 | 0:444 | 0:411 | 0:491 | 0:241 | 0:367 | 0:191 | 20:49 | 2:24 |
| 5. Eero Ö. | 0:247 | 0:391 | 0:465 | 1:366 | 1:204 | 0:278 | 0:264 | 2:433 | 0:549 | 0:255 | 0:287 | 0:194 | 0:383 | 2:532 | 1:214 | 1:152 | 0:272 | 0:506 | 0:517 | 0:512 | 0:275 | 0:345 | 0:203 | 20:54 | 1:41 |
| 6. Reima H. | 0:161 | 0:402 | 0:434 | 1:243 | 1:225 | 0:172 | 0:231 | 3:148 | 0:504 | 0:234 | 0:201 | 0:194 | 0:351 | 2:532 | 1:348 | 1:131 | 0:398 | 0:433 | 0:473 | 0:524 | 0:3610 | 0:311 | 0:224 | 20:56 | 2:31 |
| 7. Uki L. | 0:215 | 0:415 | 0:528 | 1:459 | 1:225 | 0:278 | 0:275 | 2:555 | 0:516 | 0:223 | 0:409 | 0:3110 | 0:362 | 2:554 | 1:306 | 1:207 | 0:5410 | 0:495 | 0:528 | 0:578 | 0:3711 | 0:367 | 0:236 | 22:43 | 3:10 |
| 8. Markku H. | 0:379 | 0:436 | 0:476 | 1:428 | 1:289 | 0:183 | 0:243 | 2:544 | 0:538 | 0:278 | 0:245 | 0:216 | 0:427 | 3:108 | 1:306 | 1:176 | 0:439 | 1:018 | 0:539 | 0:599 | 0:327 | 0:356 | 0:2811 | 22:48 | 1:45 |
| 9. Petri K. | 0:236 | 0:468 | 1:0210 | 1:459 | 1:268 | 0:235 | 0:297 | 3:379 | 0:504 | 0:255 | 0:213 | 0:183 | 0:416 | 3:199 | 1:235 | 1:164 | 0:347 | 1:029 | 0:505 | 0:536 | 0:349 | 0:322 | 0:236 | 23:12 | 3:09 |
| 10. Riku Ö. | 0:193 | 0:457 | 0:589 | 1:407 | 1:193 | 0:4810 | 0:297 | 3:137 | 0:461 | 0:278 | 0:245 | 0:299 | 0:405 | 3:077 | 2:2010 | 1:164 | 0:315 | 0:401 | 0:484 | 0:547 | 0:264 | 0:389 | 0:269 | 23:23 | 3:39 |
| 11. Markus H. | 0:247 | 0:529 | 0:497 | 1:335 | 1:3710 | 0:267 | 0:309 | 3:5510 | 1:0010 | 0:2910 | 1:3010 | 0:216 | 0:509 | 3:3610 | 1:409 | 1:5211 | 1:0011 | 1:0310 | 0:5610 | 1:0811 | 0:327 | 0:4311 | 0:258 | 27:11 | 1:30 |
| Nopein | 0:16 Reima H. | 0:39 Eero Ö. | 0:37 Mika M. | 1:16 Mika M. | 1:14 Mika M. | 0:16 Mika M. | 0:23 Mika M. | 2:26 Mika M. | 0:46 Riku Ö. | 0:21 Mika M. | 0:20 Mika M. | 0:16 Mika M. | 0:35 Reima H. | 2:46 Mika M. | 1:11 Riikka K. | 1:13 Reima H. | 0:26 Mika M. | 0:40 Riku Ö. | 0:41 Juha M. | 0:49 Juha M. | 0:24 Juha M. | 0:31 Reima H. | 0:19 Mika M. |
