Kilpailusarja
PuistoMestikset 2025
Osakilpailuja
Päivämestikset 2025 Bakunkärr, Yömestikset 2025 Kuusijärvi, Sprinttimestikset 2025 Matinkylä, Pitkän matkan mestikset 2025 Raatojuoksu
| Sij. | Nimi | 19.8.2025Päivämestikset Bakunkärr | 30.9.2025Yömestikset Kuusijärvi | 13.10.2025Sprinttimestikset Matinkylä | 1.11.2025Pitkän matkan mestikset Raatojuoksu | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Mika Martikainen | 14 | 25 | – | 12 | 51 |
| 🏆 | Taru Ikäheimonen | 16 | – | 19 | 16 | 51 |
| 🥉 | Anton Salmenkylä-Välimaa | – | – | 25 | 25 | 50 |
| 4. | Jarno Siivola | – | – | 22 | 22 | 44 |
| 5. | Juha Meronen | 7 | 22 | – | 14 | 43 |
| 6. | Reima Harju | 12 | 5 | 16 | 6 | 39 |
| 7. | Hilla Rudanko | – | 19 | – | 19 | 38 |
| 8. | Uki Lammi | 3 | 12 | 12 | 10 | 37 |
| 9. | Riku Österman | 1 | 16 | 10 | 4 | 31 |
| 10. | Esko Harila | 19 | – | – | 7 | 26 |
| 11. | Anu Annus | 25 | – | – | – | 25 |
| Tommi Andersson | 4 | 7 | 14 | – | 25 | |
| 13. | Markus Rinkinen | 8 | 14 | – | – | 22 |
| Risto Rudanko | 22 | – | – | – | 22 | |
| 15. | Hanna Vuorela | – | – | 7 | 5 | 12 |
| 16. | Markku Helin | 1 | 10 | – | – | 11 |
| Matti Isoherranen | 5 | 6 | – | – | 11 | |
| 18. | Riikka Karppinen | 10 | – | – | – | 10 |
| 19. | Markus Henriksson | – | 8 | – | – | 8 |
| Mikko Patrakka | – | – | 8 | – | 8 | |
| Pasi Laaksonen | – | – | – | 8 | 8 | |
| 22. | Tuure Österman | – | – | 6 | – | 6 |
| 23. | Juha Karppinen | 2 | – | – | – | 2 |
| 24. | Ville Säde | 1 | – | – | – | 1 |
