Tulokset
- 1Anton Salmenkylä-Välimaa1:40:19–25
- 2Jarno Siivola2:06:15+25:5622
- 3Hilla Rudanko2:22:17+41:5819
- 4Taru Ikäheimonen2:23:38+43:1916
- 5Juha Meronen2:28:11+47:5214
- 6Mika Martikainen2:28:37+48:1812
- 7Uki Lammi2:28:45+48:2610
- 8Pasi Laaksonen2:29:47+49:288
- 9Esko Harila2:37:34+57:157
- 10Reima Harju2:38:08+57:496
- 11Hanna Vuorela2:52:00+1:11:415
- 12Riku Österman3:53:22+2:13:034
- –Tommi AnderssonHylätty
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Anton Salmenkylä-Välimaa *1:40:19—
- 2.Jarno Siivola2:06:15+25:56
- 3.Hilla Rudanko2:22:17+41:58
- 4.Taru Ikäheimonen2:23:38+43:19
- 5.Juha Meronen2:28:11+47:52
- 6.Mika Martikainen *2:28:37+48:18
- 7.Uki Lammi *2:28:45+48:26
- 8.Tommi Andersson *2:29:16+48:57
- 9.Pasi Laaksonen *2:29:47+49:28
- 10.Esko Harila2:37:34+57:15
- 11.Reima Harju *2:38:08+57:49
- 12.Hanna Vuorela2:52:00+1:11:41
- 13.Riku Österman *3:53:22+2:13:03
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +2:20:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Anton S., Mika M., Uki L., Tommi A., Pasi L., Reima H., Riku Ö. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 50 | 2 62 | 3 67 | 4 53 | 5 57 | 6 50 | 7 41 | 8 43 | 9 62 | 10 64 | 11 60 | 12 56 | 13 37 | 14 78 | 15 54 | 16 35 | 17 51 | 18 65 | 19 40 | 20 38 | 21 60 | 22 59 | 23 45 | 24 46 | 25 55 | 26 4000 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anton S. | 5:201 | 11:497 | 2:351 | 2:261 | 4:481 | 2:171 | – | – | – | 1:461 | 5:211 | 4:261 | 3:091 | 5:501 | 1:251 | 0:411 | 1:341 | 4:451 | 3:301 | 2:261 | 5:101 | 7:241 | 4:211 | 4:481 | 3:261 | 7:281 | 1:40:19 | 0:34 |
| 2. Jarno S. | 7:483 | 4:051 | 3:092 | 2:542 | 5:422 | 2:472 | 2:571 | 4:131 | 6:181 | 1:472 | 7:358 | 5:232 | 3:392 | 7:092 | 2:086 | 0:492 | 2:012 | 5:522 | 4:222 | 2:402 | 6:352 | 10:592 | 6:276 | 5:572 | 4:462 | 8:132 | 2:06:15 | 25:41 |
| 3. Hilla R. | 8:3810 | 5:225 | 3:243 | 3:204 | 7:236 | 3:073 | 3:132 | 4:443 | 6:514 | 2:125 | 6:422 | 6:085 | 4:258 | 8:408 | 2:015 | 1:025 | 2:195 | 7:198 | 4:364 | 3:083 | 7:193 | 10:592 | 5:582 | 8:187 | 5:296 | 9:405 | 2:22:17 | 7:48 |
| 4. Taru I. | 7:565 | 4:443 | 3:335 | 3:225 | 6:394 | 3:267 | 3:193 | 4:372 | 6:453 | 2:209 | 7:055 | 6:198 | 4:236 | 8:367 | 1:522 | 0:583 | 2:183 | 6:293 | 4:585 | 3:459 | 7:266 | 11:064 | 6:328 | 8:328 | 5:399 | 10:599 | 2:23:38 | 4:16 |
| 5. Juha M. | 8:147 | 5:004 | 3:335 | 3:4610 | 7:317 | 3:073 | 3:204 | 4:485 | 6:514 | 2:093 | 7:044 | 6:167 | 8:1112 | 8:315 | 2:3411 | 1:1810 | 2:389 | 7:135 | 5:127 | 3:184 | 7:244 | 11:246 | 6:235 | 7:325 | 5:317 | 9:233 | 2:28:11 | 19:39 |
| 6. Mika M. | 7:222 | 20:5312 | 4:0711 | 3:083 | 6:113 | 4:1111 | – | – | – | 2:5111 | 7:033 | 6:279 | 4:236 | 7:523 | 2:004 | 1:067 | 2:297 | 7:004 | 4:353 | 3:225 | 7:447 | 11:205 | 6:307 | 7:294 | 5:234 | 9:516 | 2:28:37 | 7:14 |
| 7. Uki L. | 8:188 | 15:369 | 3:5510 | 3:409 | 7:508 | 3:348 | – | – | – | 2:156 | 7:379 | 6:034 | 4:053 | 8:326 | 2:086 | 1:089 | 2:338 | 7:156 | 5:268 | 3:296 | 7:528 | 12:168 | 6:224 | 7:486 | 5:275 | 9:516 | 2:28:45 | 0:15 |
| 8. Tommi A. | 11:0212 | 30:4413 | 5:2213 | 20:1412 | 8:4211 | 5:1113 | – | – | – | 3:0713 | 15:2813 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6:103 | 7:123 | 5:103 | 9:314 | 2:29:16 | – |
| 9. Pasi L. | 8:229 | 15:278 | 3:519 | 3:317 | 8:039 | 3:5110 | – | – | – | 2:188 | 7:287 | 5:563 | 4:053 | 7:594 | 2:118 | 1:014 | 2:286 | 7:167 | 4:585 | 3:317 | 7:255 | 12:157 | 6:5510 | 8:4110 | 5:348 | 11:0710 | 2:29:47 | 0:04 |
| 10. Esko H. | 8:066 | 4:432 | 3:264 | 3:256 | 6:445 | 3:116 | 3:235 | 4:474 | 6:422 | 2:114 | 7:106 | 6:3210 | 4:215 | 8:519 | 1:563 | 1:036 | 2:183 | 8:1711 | 5:5610 | 3:418 | 8:2710 | 13:1110 | 7:3311 | 9:1312 | 7:1112 | 15:1612 | 2:37:34 | 27:02 |
| 11. Reima H. | 7:524 | 16:4110 | 3:357 | 3:317 | 9:3512 | 3:105 | – | – | – | 2:156 | 7:4910 | 6:156 | 4:5910 | 8:5910 | 2:249 | 1:067 | 2:5811 | 7:299 | 5:289 | 3:4710 | 8:3511 | 13:009 | 6:409 | 8:359 | 6:0010 | 11:4911 | 2:38:08 | 3:38 |
| 12. Hanna V. | 9:0911 | 7:136 | 3:488 | 4:5011 | 8:3210 | 3:348 | 4:296 | 5:586 | 8:066 | 2:3510 | 8:1811 | 7:0011 | 4:419 | 9:4711 | 3:1912 | 2:4412 | 2:5110 | 7:5910 | 6:1411 | 4:1811 | 8:069 | 14:4711 | 8:1112 | 9:0911 | 6:0811 | 10:148 | 2:52:00 | 5:49 |
| 13. Riku Ö. | 11:2213 | 20:2111 | 4:1512 | 21:2613 | 9:4713 | 4:2112 | – | – | – | 2:5212 | 9:3012 | 8:3112 | 5:4011 | 10:3612 | 2:2910 | 1:1810 | 4:1912 | 9:4412 | 8:1712 | 5:4612 | 12:1912 | 19:3212 | 11:5513 | 12:3513 | 8:4313 | 18:3413 | 3:53:22 | 17:30 |
| Nopein | 5:20 Anton S. | 4:05 Jarno S. | 2:35 Anton S. | 2:26 Anton S. | 4:48 Anton S. | 2:17 Anton S. | 2:57 Jarno S. | 4:13 Jarno S. | 6:18 Jarno S. | 1:46 Anton S. | 5:21 Anton S. | 4:26 Anton S. | 3:09 Anton S. | 5:50 Anton S. | 1:25 Anton S. | 0:41 Anton S. | 1:34 Anton S. | 4:45 Anton S. | 3:30 Anton S. | 2:26 Anton S. | 5:10 Anton S. | 7:24 Anton S. | 4:21 Anton S. | 4:48 Anton S. | 3:26 Anton S. | 7:28 Anton S. |
