Tulokset
- 1Anton Salmenkylä-Välimaa16:25–25
- 2Jarno Siivola19:24+2:5922
- 3Taru Ikäheimonen20:33+4:0819
- 4Reima Harju21:15+4:5016
- 5Tommi Andersson21:36+5:1114
- 6Uki Lammi23:05+6:4012
- 7Riku Österman23:35+7:1010
- 8Mikko Patrakka23:41+7:168
- 9Hanna Vuorela23:58+7:337
- 10Tuure Österman27:53+11:286
- –Riikka KarppinenHylätty
- –Ville SädeHylätty
- 1Päivi Österman37:19–
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Anton Salmenkylä-Välimaa16:25—
- 2.Jarno Siivola19:24+2:59
- 3.Taru Ikäheimonen20:33+4:08
- 4.Reima Harju21:15+4:50
- 5.Tommi Andersson21:36+5:11
- 6.Riikka Karppinen *22:02+5:37
- 7.Uki Lammi23:05+6:40
- 8.Riku Österman23:35+7:10
- 9.Mikko Patrakka23:41+7:16
- 10.Hanna Vuorela23:58+7:33
- 11.Ville Säde *26:48+10:23
- 12.Tuure Österman27:53+11:28
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +12:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Riikka K., Ville S. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 91 | 2 90 | 3 93 | 4 94 | 5 95 | 6 117 | 7 85 | 8 92 | 9 96 | 10 82 | 11 83 | 12 101 | 13 71 | 14 102 | 15 75 | 16 76 | 17 79 | 18 77 | 19 109 | 20 113 | 21 110 | 22 105 | 23 114 | 24 119 | 25 111 | 26 120 | 27 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anton S. | 0:161 | 0:301 | 0:291 | 0:331 | 0:081 | 1:201 | 0:231 | 0:351 | 1:101 | 0:511 | 0:231 | 0:541 | 0:321 | 0:121 | 0:311 | 0:231 | 0:321 | 0:271 | 1:091 | 1:021 | 0:431 | 0:211 | 0:571 | 0:262 | 0:261 | 0:421 | 0:301 | 16:25 | 0:02 |
| 2. Jarno S. | 0:224 | 0:529 | 0:415 | 0:382 | 0:113 | 1:283 | 0:242 | 0:392 | 1:163 | 0:542 | 0:282 | 1:032 | 0:556 | 0:121 | 0:342 | 0:262 | 0:382 | 0:315 | 1:142 | 1:183 | 0:502 | 0:3010 | 1:062 | 0:241 | 0:312 | 0:483 | 0:312 | 19:24 | 2:17 |
| 3. Taru I. | 0:224 | 0:5610 | 0:372 | 0:434 | 0:102 | 1:272 | 0:273 | 0:433 | 1:152 | 1:016 | 0:282 | 1:113 | 0:413 | 0:154 | 0:416 | 0:283 | 0:465 | 0:292 | 1:315 | 1:224 | 0:554 | 0:252 | 1:094 | 0:262 | 0:354 | 0:538 | 0:375 | 20:33 | 2:42 |
| 4. Reima H. | 0:266 | 0:455 | 0:457 | 0:434 | 0:1310 | 1:305 | 0:285 | 0:498 | 1:246 | 1:005 | 0:315 | 1:124 | 0:525 | 0:178 | 0:437 | 0:317 | 0:507 | 0:337 | 1:303 | 1:152 | 0:523 | 0:276 | 1:083 | 0:274 | 0:365 | 0:504 | 0:387 | 21:15 | 0:55 |
| 5. Tommi A. | 0:4111 | 0:433 | 0:394 | 0:413 | 0:113 | 1:4711 | 0:273 | 0:454 | 1:359 | 1:016 | 0:282 | 1:136 | 0:332 | 0:133 | 0:405 | 0:283 | 0:393 | 0:304 | 1:4510 | 1:276 | 0:575 | 0:263 | 1:105 | 0:318 | 0:4712 | 0:462 | 0:334 | 21:36 | 3:31 |
| 6. Riikka K. | 0:277 | 0:466 | 0:436 | 0:489 | 0:129 | 1:438 | 0:297 | 0:487 | 1:224 | 1:059 | 0:337 | 1:2410 | 0:567 | 0:178 | 0:437 | – | – | 0:315 | 1:438 | 1:265 | 1:038 | 0:263 | 1:146 | 0:307 | 0:343 | 0:526 | 0:398 | 22:02 | – |
| 7. Uki L. | 0:329 | 1:0611 | 0:469 | 0:434 | 0:113 | 1:283 | 0:285 | 0:454 | 1:224 | 0:594 | 0:379 | 1:124 | 1:018 | 0:154 | 0:373 | 0:5210 | 0:454 | 0:4210 | 1:366 | 1:399 | 1:0610 | 0:288 | 1:209 | 0:3512 | 0:377 | 0:515 | 0:323 | 23:05 | 3:39 |
| 8. Riku Ö. | 0:212 | 0:433 | 0:457 | 0:4910 | 0:113 | 1:387 | 0:308 | 0:509 | 1:288 | 1:048 | 0:379 | 1:167 | 1:0710 | 0:166 | 0:5010 | 0:296 | 1:1810 | 0:419 | 1:397 | 1:318 | 1:0911 | 0:276 | 1:146 | 0:296 | 0:419 | 0:538 | 0:398 | 23:35 | 1:39 |
| 9. Mikko P. | 0:212 | 0:362 | 0:372 | 0:457 | 0:113 | 1:346 | 0:308 | 0:466 | 3:2212 | 0:553 | 0:326 | 1:208 | 1:069 | 0:166 | 0:373 | 0:283 | 0:476 | 0:292 | 1:303 | 1:4110 | 0:596 | 0:288 | 1:188 | 0:274 | 0:377 | 0:526 | 0:375 | 23:41 | 3:33 |
| 10. Hanna V. | 0:298 | 0:508 | 0:469 | 0:457 | 0:113 | 1:4510 | 0:308 | 0:509 | 1:267 | 1:1010 | 0:348 | 1:229 | 0:464 | 0:3712 | 0:499 | 0:369 | 0:518 | 0:368 | 1:438 | 1:307 | 1:1212 | 0:263 | 1:3011 | 0:318 | 0:365 | 0:5510 | 0:4211 | 23:58 | 0:29 |
| 11. Ville S. | 0:4312 | 1:1612 | 0:469 | 0:5111 | 0:3912 | 1:449 | 0:3511 | 0:509 | 1:3610 | 1:1511 | 0:4711 | 1:3011 | 1:2112 | 0:1810 | 0:5211 | – | – | 0:4711 | 2:0211 | 1:4911 | 1:027 | 0:3010 | 1:3212 | 0:318 | 0:4611 | 0:5611 | 0:4612 | 26:48 | – |
| 12. Tuure Ö. | 0:329 | 0:487 | 0:469 | 0:5612 | 0:1411 | 2:0612 | 0:4612 | 0:5712 | 1:5211 | 1:1912 | 0:4912 | 1:4312 | 1:1311 | 0:2711 | 0:5211 | 0:348 | 0:529 | 0:5112 | 2:1012 | 2:0212 | 1:038 | 0:3312 | 1:209 | 0:3411 | 0:4510 | 1:0812 | 0:4110 | 27:53 | 0:35 |
| Nopein | 0:16 Anton S. | 0:30 Anton S. | 0:29 Anton S. | 0:33 Anton S. | 0:08 Anton S. | 1:20 Anton S. | 0:23 Anton S. | 0:35 Anton S. | 1:10 Anton S. | 0:51 Anton S. | 0:23 Anton S. | 0:54 Anton S. | 0:32 Anton S. | 0:12 Anton S. | 0:31 Anton S. | 0:23 Anton S. | 0:32 Anton S. | 0:27 Anton S. | 1:09 Anton S. | 1:02 Anton S. | 0:43 Anton S. | 0:21 Anton S. | 0:57 Anton S. | 0:24 Jarno S. | 0:26 Anton S. | 0:42 Anton S. | 0:30 Anton S. |
