Tulokset
- 1Mika Martikainen45:13–25
- 2Juha Meronen52:01+6:4822
- 3Hilla Rudanko53:11+7:5819
- 4Riku Österman59:03+13:5016
- 5Markus Rinkinen59:25+14:1214
- 6Uki Lammi1:00:30+15:1712
- 7Markku Helin1:06:10+20:5710
- 8Markus Henriksson1:07:20+22:078
- 9Tommi Andersson1:07:56+22:437
- 10Matti Isoherranen1:08:34+23:216
- 11Reima Harju1:12:22+27:095
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Mika Martikainen45:13—
- 2.Juha Meronen52:01+6:48
- 3.Hilla Rudanko53:11+7:58
- 4.Riku Österman59:03+13:50
- 5.Markus Rinkinen59:25+14:12
- 6.Uki Lammi1:00:30+15:17
- 7.Markku Helin1:06:10+20:57
- 8.Markus Henriksson1:07:20+22:07
- 9.Tommi Andersson1:07:56+22:43
- 10.Matti Isoherranen1:08:34+23:21
- 11.Reima Harju1:12:22+27:09
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +28:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 118 | 2 122 | 3 104 | 4 105 | 5 106 | 6 125 | 7 109 | 8 110 | 9 113 | 10 112 | 11 114 | 12 116 | 13 123 | 14 130 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mika M. | 1:554 | 1:493 | 3:441 | 2:511 | 3:207 | 2:431 | 3:221 | 3:231 | 5:292 | 2:471 | 5:302 | 5:473 | 1:424 | 0:514 | 45:13 | 4:04 |
| 2. Juha M. | 2:086 | 1:331 | 4:003 | 6:1610 | 2:301 | 2:503 | 4:212 | 4:456 | 4:231 | 3:434 | 5:503 | 7:289 | 1:191 | 0:555 | 52:01 | 10:52 |
| 3. Hilla R. | 1:503 | 2:328 | 4:256 | 3:102 | 3:145 | 2:503 | 5:084 | 5:159 | 6:537 | 3:063 | 7:149 | 5:061 | 1:312 | 0:576 | 53:11 | 7:49 |
| 4. Riku Ö. | 1:322 | 1:382 | 4:277 | 3:563 | 2:523 | 3:579 | 5:157 | 6:0210 | 6:093 | 4:216 | 7:138 | 9:0411 | 1:403 | 0:576 | 59:03 | 7:58 |
| 5. Markus R. | 3:3210 | 1:544 | 4:328 | 5:027 | 2:594 | 3:216 | 5:084 | 5:038 | 6:305 | 4:408 | 6:496 | 6:415 | 2:3010 | 0:442 | 59:25 | 6:24 |
| 6. Uki L. | 2:086 | 2:105 | 4:134 | 5:498 | 2:462 | 5:4111 | 6:5210 | 3:482 | 6:124 | 3:555 | 6:325 | 7:088 | 2:279 | 0:493 | 1:00:30 | 8:58 |
| 7. Markku H. | 2:258 | 2:136 | 4:4310 | 6:2411 | 3:428 | 3:527 | 5:378 | 4:385 | 7:248 | 6:4111 | 7:5411 | 6:304 | 2:5811 | 1:0910 | 1:06:10 | 6:10 |
| 8. Markus H. | 3:3611 | 3:4810 | 5:0611 | 6:079 | 4:3910 | 4:2510 | 5:419 | 4:597 | 6:396 | 4:469 | 6:557 | 7:3010 | 2:078 | 1:028 | 1:07:20 | 2:57 |
| 9. Tommi A. | 2:389 | 2:167 | 4:235 | 4:326 | 7:5011 | 2:575 | 8:0311 | 4:033 | 10:449 | 6:2510 | 6:244 | 5:172 | 1:435 | 0:411 | 1:07:56 | 20:17 |
| 10. Matti I. | 2:065 | 3:079 | 4:429 | 4:264 | 3:176 | 3:548 | 5:073 | 4:354 | 15:1511 | 4:237 | 7:4810 | 6:456 | 1:587 | 1:1111 | 1:08:34 | 10:20 |
| 11. Reima H. | 1:281 | 5:2211 | 3:502 | 4:285 | 4:249 | 2:442 | 5:096 | 16:1411 | 10:4510 | 2:542 | 5:191 | 6:517 | 1:466 | 1:089 | 1:12:22 | 30:20 |
| Nopein | 1:28 Reima H. | 1:33 Juha M. | 3:44 Mika M. | 2:51 Mika M. | 2:30 Juha M. | 2:43 Mika M. | 3:22 Mika M. | 3:23 Mika M. | 4:23 Juha M. | 2:47 Mika M. | 5:19 Reima H. | 5:06 Hilla R. | 1:19 Juha M. | 0:41 Tommi A. |
