Tulokset
- 1Anu Annus41:16–25
- 2Risto Rudanko46:33+5:1722
- 3Esko Harila47:03+5:4719
- 4Taru Ikäheimonen47:09+5:5316
- 5Mika Martikainen47:34+6:1814
- 6Reima Harju48:14+6:5812
- 7Riikka Karppinen51:39+10:2310
- 8Markus Rinkinen56:53+15:378
- 9Juha Meronen58:22+17:067
- 10Matti Isoherranen59:40+18:245
- 11Tommi Andersson1:04:41+23:254
- 12Uki Lammi1:09:02+27:463
- 13Juha Karppinen1:11:05+29:492
- 14Riku Österman1:16:28+35:121
- 15Ville Säde1:18:24+37:081
- 16Markku Helin1:20:01+38:451
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Anu Annus41:16—
- 2.Risto Rudanko46:33+5:17
- 3.Esko Harila47:03+5:47
- 4.Taru Ikäheimonen47:09+5:53
- 5.Mika Martikainen47:34+6:18
- 6.Reima Harju48:14+6:58
- 7.Riikka Karppinen51:39+10:23
- 8.Markus Rinkinen56:53+15:37
- 9.Juha Meronen58:22+17:06
- 10.Matti Isoherranen59:40+18:24
- 11.Tommi Andersson1:04:41+23:25
- 12.Uki Lammi1:09:02+27:46
- 13.Juha Karppinen1:11:05+29:49
- 14.Riku Österman1:16:28+35:12
- 15.Ville Säde1:18:24+37:08
- 16.Markku Helin1:20:01+38:45
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +40:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 113 | 2 105 | 3 115 | 4 112 | 5 104 | 6 119 | 7 121 | 8 106 | 9 111 | 10 108 | 11 110 | 12 107 | 13 102 | 14 122 | 15 114 | 16 130 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anu A. | 1:052 | 1:091 | 2:202 | 1:462 | 1:194 | 3:401 | 3:204 | 1:062 | 5:222 | 6:354 | 2:451 | 1:251 | 2:421 | 3:421 | 2:021 | 0:586 | 41:16 | 2:30 |
| 2. Risto R. | 1:031 | 1:122 | 2:001 | 1:451 | 1:001 | 4:052 | 2:381 | 1:051 | 5:243 | 10:2914 | 3:082 | 1:416 | 3:186 | 4:214 | 2:274 | 0:574 | 46:33 | 7:47 |
| 3. Esko H. | 1:245 | 1:328 | 2:293 | 1:543 | 1:153 | 4:306 | 3:297 | 1:173 | 5:264 | 6:585 | 3:254 | 1:549 | 3:217 | 4:235 | 2:408 | 1:0611 | 47:03 | 0:10 |
| 4. Taru I. | 1:093 | 1:174 | 2:324 | 2:126 | 2:027 | 4:368 | 3:193 | 1:5510 | 4:491 | 6:313 | 4:158 | 1:354 | 2:563 | 4:246 | 2:377 | 1:008 | 47:09 | 5:05 |
| 5. Mika M. | 1:287 | 1:245 | 2:345 | 1:554 | 1:476 | 4:379 | 3:182 | 1:264 | 5:285 | 6:141 | 3:183 | 3:0514 | 3:114 | 4:246 | 2:286 | 0:574 | 47:34 | 2:15 |
| 6. Reima H. | 1:256 | 3:0915 | 3:5514 | 1:595 | 1:112 | 4:103 | 3:286 | 1:345 | 5:296 | 6:152 | 3:254 | 1:292 | 2:452 | 4:288 | 2:274 | 1:0510 | 48:14 | 4:45 |
| 7. Riikka K. | 1:4810 | 1:5910 | 3:089 | 2:329 | 1:205 | 4:379 | 3:459 | 1:345 | 5:408 | 7:086 | 3:386 | 1:405 | 3:145 | 6:0214 | 2:263 | 1:0812 | 51:39 | 4:23 |
| 8. Markus R. | 2:1211 | 1:276 | 2:566 | 4:3115 | 2:168 | 4:285 | 3:275 | 1:5811 | 7:4515 | 7:218 | 4:179 | 1:497 | 3:4411 | 4:479 | 3:0311 | 0:522 | 56:53 | 6:29 |
| 9. Juha M. | 1:234 | 1:153 | 3:2910 | 4:1014 | 5:0015 | 4:357 | 3:318 | 1:488 | 5:559 | 7:207 | 4:2411 | 3:3815 | 4:2714 | 4:132 | 2:192 | 0:553 | 58:22 | 12:05 |
| 10. Matti I. | 1:338 | 1:499 | 2:577 | 2:207 | 2:2611 | 5:0212 | 6:4515 | 1:447 | 6:0310 | 8:3011 | 4:2010 | 2:4012 | 3:349 | 5:0511 | 3:3216 | 1:2014 | 59:40 | 4:58 |
| 11. Tommi A. | 2:2513 | 2:3214 | 3:4712 | 4:0813 | 2:2210 | 8:4616 | 4:0910 | 1:509 | 5:377 | 10:5015 | 3:467 | 1:343 | 3:3810 | 5:1512 | 3:1513 | 0:471 | 1:04:41 | 9:43 |
| 12. Uki L. | 2:4915 | 2:1812 | 4:0516 | 2:238 | 3:4314 | 4:5611 | 12:0416 | 2:1513 | 6:2913 | 8:3512 | 5:0412 | 2:1010 | 4:1012 | 4:153 | 2:4710 | 0:597 | 1:09:02 | 16:35 |
| 13. Juha K. | 2:2312 | 3:4016 | 4:0015 | 2:5711 | 2:4612 | 7:1514 | 5:0312 | 2:4714 | 6:0911 | 8:1210 | 10:2616 | 2:3611 | 3:278 | 5:0310 | 3:1915 | 1:029 | 1:11:05 | 18:51 |
| 14. Riku Ö. | 1:479 | 1:307 | 3:3411 | 16:3916 | 2:199 | 4:274 | 4:4311 | 2:5916 | 6:1912 | 7:339 | 8:2715 | 1:497 | 4:1513 | 6:1815 | 2:408 | 1:0913 | 1:16:28 | 25:31 |
| 15. Ville S. | 2:4014 | 2:0911 | 3:4913 | 3:5012 | 5:0416 | 7:3815 | 5:4614 | 2:5315 | 7:2514 | 9:3513 | 6:3914 | 2:4012 | 4:5315 | 8:4316 | 3:1614 | 1:2416 | 1:18:24 | 3:17 |
| 16. Markku H. | 8:4916 | 2:2113 | 3:048 | 2:4210 | 2:5813 | 7:1113 | 5:2613 | 2:0412 | 7:4916 | 11:4316 | 6:1913 | 4:2816 | 5:1316 | 5:2713 | 3:0412 | 1:2315 | 1:20:01 | 10:54 |
| Nopein | 1:03 Risto R. | 1:09 Anu A. | 2:00 Risto R. | 1:45 Risto R. | 1:00 Risto R. | 3:40 Anu A. | 2:38 Risto R. | 1:05 Risto R. | 4:49 Taru I. | 6:14 Mika M. | 2:45 Anu A. | 1:25 Anu A. | 2:42 Anu A. | 3:42 Anu A. | 2:02 Anu A. | 0:47 Tommi A. |
