Tasoitetut tulokset
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Anu Annus22:59—
- 2.Juha Meronen23:02+0:03
- 3.Pasi Laaksonen25:14+2:15
- 4.Uki Lammi27:14+4:15
- 5.Hanna Vuorela29:30+6:31
- 6.Ville Säde31:00+8:01
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +9:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anu A. | 0:551 | 0:201 | 0:351 | 0:491 | 0:211 | 1:453 | 0:282 | 0:202 | 0:461 | 1:184 | 0:572 | 0:221 | 0:581 | 2:273 | 0:471 | 0:513 | 0:313 | 0:432 | 1:031 | 0:531 | 1:233 | 0:511 | 1:192 | 1:022 | 0:472 | 0:282 | 22:59 | – |
| 2. Juha M. | 1:064 | 0:222 | 0:454 | 0:553 | 0:253 | 1:311 | 0:323 | 0:191 | 0:482 | 1:122 | 0:541 | 0:232 | 0:592 | 2:211 | 0:532 | 0:471 | 0:301 | 0:421 | 1:042 | 0:552 | 1:121 | 1:003 | 1:171 | 1:011 | 0:441 | 0:251 | 23:02 | – |
| 3. Pasi L. | 1:396 | 0:263 | 0:403 | 0:522 | 0:335 | 1:372 | 0:261 | 0:213 | 1:266 | 1:031 | 1:044 | 0:232 | 1:003 | 2:262 | 0:532 | 0:502 | 0:301 | 0:443 | 1:042 | 0:583 | 1:212 | 0:562 | 1:283 | 1:154 | 0:483 | 0:313 | 25:14 | – |
| 4. Uki L. | 1:042 | 0:263 | 0:382 | 0:574 | 0:222 | 1:453 | 0:395 | 0:244 | 0:543 | 1:396 | 1:023 | 0:274 | 1:034 | 2:284 | 0:584 | 1:025 | 0:334 | 0:504 | 1:164 | 1:456 | 1:375 | 1:094 | 1:446 | 1:073 | 0:514 | 0:344 | 27:14 | – |
| 5. Hanna V. | 1:042 | 0:315 | 0:516 | 1:025 | 0:335 | 1:525 | 0:384 | 0:244 | 0:574 | 1:345 | 1:286 | 0:346 | 1:085 | 2:435 | 1:045 | 0:564 | 0:355 | 0:586 | 1:205 | 1:084 | 1:566 | 1:105 | 1:283 | 2:026 | 0:585 | 0:366 | 29:30 | – |
| 6. Ville S. | 1:225 | 0:376 | 0:475 | 1:025 | 0:274 | 2:056 | 1:356 | 0:266 | 1:015 | 1:153 | 1:125 | 0:295 | 1:136 | 3:116 | 1:076 | 1:036 | 0:426 | 0:545 | 1:256 | 1:175 | 1:354 | 1:266 | 1:425 | 1:355 | 0:585 | 0:344 | 31:00 | – |
| Nopein | 0:55 Anu A. | 0:20 Anu A. | 0:35 Anu A. | 0:49 Anu A. | 0:21 Anu A. | 1:31 Juha M. | 0:26 Pasi L. | 0:19 Juha M. | 0:46 Anu A. | 1:03 Pasi L. | 0:54 Juha M. | 0:22 Anu A. | 0:58 Anu A. | 2:21 Juha M. | 0:47 Anu A. | 0:47 Juha M. | 0:30 Juha M. | 0:42 Juha M. | 1:03 Anu A. | 0:53 Anu A. | 1:12 Juha M. | 0:51 Anu A. | 1:17 Juha M. | 1:01 Juha M. | 0:44 Juha M. | 0:25 Juha M. |
Sarjapisteet
| Sij. | Nimi | 2026-1Kauklahti | 2026-2Otaniemi | 2026-3Sinimäki | 2026-4Espoo | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Ville Säde | 27 | 27 | 34 | 29 | 117 |
| 🥈 | Juha Meronen | 31 | 40 | – | 40 | 111 |
| 🥉 | Hanna Vuorela | 34 | 29 | – | 27 | 90 |
| 4. | Anu Annus | 37 | – | – | 37 | 74 |
| 5. | Pasi Laaksonen | – | – | 40 | 31 | 71 |
| Uki Lammi | – | 37 | – | 34 | 71 | |
| 7. | Taru Ikäheimonen | 25 | 31 | – | – | 56 |
| 8. | Riikka Karppinen | 40 | 5 | – | – | 45 |
| 9. | Esko Harila | – | – | 37 | – | 37 |
| 10. | Riku Österman | – | 34 | – | – | 34 |
| 11. | Mika Martikainen | 29 | – | – | – | 29 |
