Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Anu Annus22:57—
- 2.Juha Meronen26:17+3:20
- 3.Riikka Karppinen26:18+3:21
- 4.Mika Martikainen27:31+4:34
- 5.Taru Ikäheimonen27:58+5:01
- 6.Hanna Vuorela28:05+5:08
- 7.Ville Säde32:37+9:40
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +10:30:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anu A. | 1:331 | 2:392 | 0:414 | 0:561 | 0:121 | 0:381 | 0:251 | 0:311 | 0:283 | 0:351 | 1:001 | 1:141 | 0:411 | 2:011 | 0:341 | 0:432 | 0:471 | 0:452 | 2:011 | 1:271 | 1:441 | 0:561 | 0:261 | 22:57 | 0:16 |
| 2. Juha M. | 1:584 | 2:331 | 0:381 | 1:073 | 0:143 | 0:392 | 0:251 | 0:355 | 0:231 | 0:373 | 1:012 | 1:162 | 0:422 | 2:072 | 0:362 | 0:444 | 1:136 | 0:441 | 3:476 | 1:454 | 1:452 | 1:013 | 0:272 | 26:17 | 3:36 |
| 3. Riikka K. | 2:036 | 3:005 | 0:393 | 1:002 | 0:154 | 0:403 | 0:366 | 0:334 | 0:314 | 0:384 | 1:034 | 1:215 | 0:453 | 2:245 | 0:393 | 0:421 | 0:583 | 0:452 | 2:172 | 1:342 | 2:277 | 1:002 | 0:283 | 26:18 | 2:20 |
| 4. Mika M. | 1:432 | 2:463 | 0:381 | 2:437 | 0:132 | 0:487 | 0:263 | 0:311 | 0:252 | 0:362 | 1:023 | 1:183 | 0:484 | 2:113 | 0:404 | 0:455 | 1:085 | 0:465 | 2:273 | 1:545 | 1:594 | 1:146 | 0:304 | 27:31 | 4:06 |
| 5. Taru I. | 1:513 | 2:564 | 0:435 | 1:115 | 0:186 | 0:403 | 0:294 | 0:323 | 0:314 | 0:416 | 1:106 | 1:204 | 0:484 | 2:214 | 0:425 | 0:432 | 0:572 | 0:452 | 3:487 | 1:576 | 2:035 | 1:024 | 0:304 | 27:58 | 4:05 |
| 6. Hanna V. | 2:005 | 3:246 | 0:466 | 1:084 | 0:175 | 0:455 | 0:305 | 0:355 | 0:314 | 0:405 | 1:055 | 1:326 | 0:516 | 2:245 | 0:446 | 0:496 | 0:594 | 0:486 | 2:514 | 1:423 | 2:086 | 1:045 | 0:327 | 28:05 | 1:10 |
| 7. Ville S. | 2:197 | 3:297 | 0:527 | 1:136 | 0:217 | 0:455 | 0:477 | 1:157 | 0:397 | 0:487 | 1:157 | 1:347 | 0:527 | 2:457 | 0:497 | 0:537 | 1:327 | 0:577 | 3:165 | 2:327 | 1:573 | 1:167 | 0:316 | 32:37 | 3:09 |
| Nopein | 1:33 Anu A. | 2:33 Juha M. | 0:38 Juha M. | 0:56 Anu A. | 0:12 Anu A. | 0:38 Anu A. | 0:25 Anu A. | 0:31 Anu A. | 0:23 Juha M. | 0:35 Anu A. | 1:00 Anu A. | 1:14 Anu A. | 0:41 Anu A. | 2:01 Anu A. | 0:34 Anu A. | 0:42 Riikka K. | 0:47 Anu A. | 0:44 Juha M. | 2:01 Anu A. | 1:27 Anu A. | 1:44 Anu A. | 0:56 Anu A. | 0:26 Anu A. |
