Sateinen sammalmetsä. Aivan sopiva kauden ekoille mestiksille. Kiitos Rasti-Jyrylle järjestelyistä!

Ekat tasoituksilla käydyt mestikset voitti hienolla vedolla ylivoimaisesti Riku. Onnittelut!
Radan nopein oli Paavo. Seuraavassa suorat tulokset ja rastiväliaikavertailua.
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Paavo Väisänen45:22—
- 2.Risto Rudanko47:07+1:45
- 3.Juha Meronen47:39+2:17
- 4.Hilla Rudanko48:24+3:02
- 5.Mika Martikainen49:30+4:08
- 6.Riku Österman51:32+6:10
- 7.Matti Isoherranen52:44+7:22
- 8.Esko Harila53:37+8:15
- 9.Markus Rinkinen58:51+13:29
- 10.Mikko Patrakka59:23+14:01
- 11.Reima Harju59:30+14:08
- 12.Hanna Vuorela1:00:50+15:28
- 13.Markus Henriksson1:05:37+20:15
- 14.Ville Säde1:50:22+1:05:00
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +21:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa.
| Sija ja nimi | 1 134 | 2 130 | 3 131 | 4 146 | 5 143 | 6 133 | 7 135 | 8 129 | 9 137 | 10 138 | 11 139 | 12 140 | 13 150 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paavo V. | 2:231 | 6:3212 | 6:267 | 2:562 | 1:301 | 2:3811 | 6:281 | 4:451 | 2:467 | 2:411 | 3:242 | 2:123 | 0:416 | 45:22 | 6:01 |
| 2. Risto R. | 4:237 | 4:062 | 4:452 | 2:562 | 1:435 | 2:021 | 7:557 | 4:523 | 2:539 | 4:0010 | 4:109 | 2:296 | 0:5312 | 47:07 | 6:06 |
| 3. Juha M. | 6:4511 | 3:511 | 4:321 | 3:114 | 1:517 | 2:073 | 7:164 | 5:054 | 2:405 | 3:337 | 3:515 | 2:184 | 0:394 | 47:39 | 6:37 |
| 4. Hilla R. | 7:1412 | 4:224 | 5:043 | 3:427 | 1:384 | 2:085 | 6:573 | 5:105 | 2:342 | 2:483 | 3:191 | 2:5710 | 0:311 | 48:24 | 7:10 |
| 5. Mika M. | 2:442 | 4:358 | 10:4814 | 2:521 | 1:363 | 2:268 | 6:442 | 5:147 | 2:416 | 3:409 | 3:374 | 1:551 | 0:382 | 49:30 | 7:54 |
| 6. Riku Ö. | 3:144 | 4:183 | 6:096 | 4:5810 | 1:569 | 2:085 | 8:159 | 5:318 | 4:0213 | 3:076 | 4:2410 | 2:529 | 0:382 | 51:32 | 4:42 |
| 7. Matti I. | 7:2013 | 4:337 | 5:254 | 4:509 | 1:486 | 2:073 | 7:375 | 5:349 | 2:488 | 3:378 | 3:546 | 2:275 | 0:448 | 52:44 | 6:08 |
| 8. Esko H. | 2:463 | 4:326 | 5:435 | 12:0813 | 1:548 | 2:339 | 7:406 | 4:502 | 2:374 | 2:432 | 3:253 | 2:062 | 0:405 | 53:37 | 13:05 |
| 9. Markus R. | 3:205 | 5:239 | 6:378 | 3:145 | 6:2814 | 2:137 | 8:3810 | 5:4410 | 3:0210 | 5:5313 | 3:588 | 3:3913 | 0:427 | 58:51 | 9:52 |
| 10. Mikko P. | 4:288 | 5:3110 | 8:3912 | 3:448 | 1:352 | 2:3410 | 14:1714 | 5:136 | 2:321 | 2:504 | 3:546 | 3:0211 | 1:0414 | 59:23 | 16:20 |
| 11. Reima H. | 5:5910 | 4:235 | 10:1713 | 6:0111 | 2:0810 | 2:032 | 7:557 | 6:0211 | 2:353 | 3:055 | 5:4013 | 2:387 | 0:448 | 59:30 | 13:52 |
| 12. Hanna V. | 3:296 | 5:5011 | 6:549 | 3:416 | 2:3012 | 5:5914 | 9:0011 | 6:1712 | 3:4612 | 5:2812 | 4:2711 | 2:398 | 0:5011 | 1:00:50 | 4:55 |
| 13. Markus H. | 5:029 | 6:4913 | 8:0910 | 6:2012 | 2:0911 | 2:4912 | 9:2612 | 7:0013 | 3:3911 | 4:5211 | 5:2012 | 3:1412 | 0:4810 | 1:05:37 | 2:09 |
| 14. Ville S. | 11:3614 | 7:5014 | 8:3711 | 26:0914 | 4:5113 | 3:4213 | 12:3313 | 9:2814 | 5:2314 | 6:5314 | 6:5814 | 5:2514 | 0:5713 | 1:50:22 | 27:33 |
| Nopein | 2:23 Paavo V. | 3:51 Juha M. | 4:32 Juha M. | 2:52 Mika M. | 1:30 Paavo V. | 2:02 Risto R. | 6:28 Paavo V. | 4:45 Paavo V. | 2:32 Mikko P. | 2:41 Paavo V. | 3:19 Hilla R. | 1:55 Mika M. | 0:31 Hilla R. |
