Kotka-Jukola 2026 · La 13.6.2026 klo 23:00
OC Puiston joukkueet Kotka-Jukolassa
Ladataan...
Haetaan ennusteita...
Linkit tulospalveluun ja vaihtoennusteeseen
| 527 OC Puisto 1 | Tulospalvelu | Ennuste | Teltta H237 |
| 882 OC Puisto 2 | Tulospalvelu | Ennuste | Teltta H238 |
| 1460 OC Puisto 3 | Tulospalvelu | Ennuste | Teltta H239 |
| 545 OC Puisto Rastitykki 1 | Tulospalvelu | Ennuste | (edelliset) |
🌳-suunnistajien tasoitukset ja ennusteet ennen kisaa
Mobiiliruutu? Käännä vaakaan niin näet paremmin.
Tasoitus = Kahden vuoden kisatulosten perusteella laskettu min/km tasoitus suhteessa muihin puistolaisiin. Laskettu suunnistajan parhaiden onnistumisten perusteella (33%) ja kattaa vain 80% tarvittavasta erosta.
T.Ero = Tasoitusero tällä osuudella suhteessa matalimman tasoituksen puistolaiseen osuudella eli kuinka paljon saa minuutteja etumatkaa.
Ennuste = Oskari Pirttikosken vaihtoaikaennusteen mukainen ennustettu osuusaika.
E.Ero = Ennusteen mukainen ero tällä osuudella suhteessa ennustetusti nopeimpaan puistosuunnistajaan.
Kotka-Jukola 2026 · Generoitu 12.6.2026 klo 13:37
🌳-suunnistajien tasoitukset ja ennusteet Kotka-Jukolassa
Venlat
Osuus 2 · 10.2 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilla Rudanko | 204 Team Electrofit 1 | -1.3 | 0:00 | 88 min | 0:00 |
Osuus 3 · 6.1 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Vuorela | 259 Espoon Akilles 4 | -3.0 | 0:00 | 50 min | 0:00 |
Osuus 4 · 9.2 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Riikka Karppinen | 259 Espoon Akilles 4 | -1.4 | 0:00 | 90 min | 0:00 |
Jukola
Osuus 1 · 13.0 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Roth | 1460 OC Puisto 3 | -3.3 | -42:54 | 131 min | -21:00 |
| Eetu Huhtamäki | 1780 KOP Pankki-Veikot 1 | -2.5 | -32:30 | 138 min | -28:00 |
| Matti Isoherranen | 882 OC Puisto 2 | -2.2 | -28:36 | 161 min | -51:00 |
| Anu Åkerman | 527 OC Puisto 1 | +0.0 | 0:00 | 110 min | 0:00 |
Osuus 2 · 11.2 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Petri Ketola | 882 OC Puisto 2 | -2.4 | -22:24 | 114 min | -7:00 |
| Esko Harila | 527 OC Puisto 1 | -0.6 | -2:14 | 108 min | -1:00 |
| Mikko Patrakka | 545 OC Puisto Rastitykki 1 | -0.4 | 0:00 | 107 min | 0:00 |
Osuus 3 · 14.8 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville Säde | 1612 Tonnin sakki 1 | -5.2 | -103:36 | 178 min | -77:00 |
| Markus Henriksson | 1460 OC Puisto 3 | -3.7 | -81:24 | 153 min | -52:00 |
| Reima Harju | 545 OC Puisto Rastitykki 1 | -1.5 | -48:50 | 144 min | -43:00 |
| Noel Gustafsson | 882 OC Puisto 2 | -1.5 | -48:50 | 124 min | -23:00 |
| Jarno Siivola | 527 OC Puisto 1 | +0.2 | -23:41 | 120 min | -19:00 |
| Anton Salmenkylä | 57 Helsingin Suunnistajat 3 | +1.8 | 0:00 | 101 min | 0:00 |
Osuus 4 · 7.2 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Kjell Lemström | 1460 OC Puisto 3 | -4.5 | -22:10 | 77 min | -5:00 |
| Markku Helin | 545 OC Puisto Rastitykki 1 | -4.1 | -19:18 | 76 min | -4:00 |
| Eerik Skyttä | 882 OC Puisto 2 | -1.5 | -0:43 | 74 min | -2:00 |
| Juha Meronen | 527 OC Puisto 1 | -1.4 | 0:00 | 72 min | 0:00 |
Osuus 5 · 8.0 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaakko Pajunen | 1460 OC Puisto 3 | -4.5 | -19:52 | 92 min | -16:00 |
| Juha Karppinen | 882 OC Puisto 2 | -3.1 | -8:45 | 81 min | -5:00 |
| Tommi Andersson | 527 OC Puisto 1 | -2.4 | -3:11 | 82 min | -6:00 |
| Kalle Turkkila | 545 OC Puisto Rastitykki 1 | -2.0 | 0:00 | 76 min | 0:00 |
Osuus 6 · 11.9 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Janne Saarela | 1460 OC Puisto 3 | -4.5 | -35:33 | 133 min | -11:00 |
| Riku Österman | 545 OC Puisto Rastitykki 1 | -3.5 | -23:42 | 123 min | -1:00 |
| Lauri Ketola | 882 OC Puisto 2 | -1.5 | 0:00 | 122 min | 0:00 |
Osuus 7 · 15.9 km
| Nimi | Joukkue | Tasoitus | T.ero | Ennuste | E.ero |
|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Skyttä | 882 OC Puisto 2 | -2.6 | -46:15 | 162 min | -27:00 |
| Markus Rinkinen | 1460 OC Puisto 3 | -2.5 | -44:40 | 144 min | -9:00 |
| Hilla Rudanko | 527 OC Puisto 1 | -1.3 | -25:31 | 144 min | -9:00 |
| Pasi Laaksonen | 1414 Espoon Suunta 4 | -1.3 | -25:31 | 140 min | -5:00 |
| Mika Martikainen | 545 OC Puisto Rastitykki 1 | -0.4 | -11:10 | 135 min | 0:00 |
| Taru Ikäheimonen | 755 eLadies 2 | -0.4 | -11:10 | 153 min | -18:00 |
| Risto Rudanko | 531 Rasti Elmo 1 | +0.3 | 0:00 | 135 min | 0:00 |
