Tasoitetut tulokset
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Tuomo Lammi27:08—
- 2.Esko Harila29:58+2:50
- 3.Juha Meronen30:43+3:35
- 4.Uki Lammi31:14+4:06
- 5.Hanna Vuorela32:52+5:44
- 6.Ville Säde37:38+10:30
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +10:30:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tuomo L. | 1:151 | 0:451 | 1:402 | 0:411 | 0:564 | 0:592 | 0:321 | 0:321 | 1:041 | 0:381 | 3:091 | 1:201 | 1:111 | 1:302 | 1:383 | 0:471 | 1:214 | 1:254 | 1:113 | 0:592 | 0:321 | 1:121 | 1:181 | 0:331 | 27:08 | – |
| 2. Esko H. | 1:173 | 0:482 | 1:564 | 0:514 | 0:451 | 0:581 | 0:362 | 1:046 | 1:134 | 0:402 | 3:232 | 1:242 | 1:546 | 2:003 | 1:322 | 0:502 | 1:183 | 1:161 | 1:155 | 0:581 | 0:342 | 1:192 | 1:322 | 0:352 | 29:58 | – |
| 3. Juha M. | 1:151 | 0:504 | 1:585 | 0:546 | 0:462 | 1:216 | 0:384 | 0:405 | 1:072 | 0:402 | 3:273 | 1:242 | 1:232 | 2:114 | 1:311 | 0:534 | 1:162 | 1:203 | 1:101 | 1:023 | 0:374 | 1:355 | 1:454 | 1:006 | 30:43 | – |
| 4. Uki L. | 1:204 | 0:482 | 1:271 | 0:514 | 1:016 | 1:053 | 0:373 | 0:342 | 1:113 | 1:006 | 4:216 | 2:106 | 1:344 | 1:251 | 1:454 | 0:513 | 1:151 | 1:192 | 1:101 | 1:055 | 0:363 | 1:223 | 1:496 | 0:383 | 31:14 | – |
| 5. Hanna V. | 1:335 | 1:016 | 2:076 | 0:493 | 0:503 | 1:084 | 0:425 | 0:383 | 1:145 | 0:514 | 4:005 | 1:304 | 1:253 | 2:135 | 2:065 | 1:005 | 1:265 | 1:295 | 1:144 | 1:044 | 0:385 | 1:324 | 1:413 | 0:414 | 32:52 | – |
| 6. Ville S. | 1:506 | 0:595 | 1:523 | 0:482 | 0:575 | 1:185 | 0:516 | 0:383 | 1:236 | 0:514 | 3:304 | 1:385 | 1:435 | 2:456 | 2:366 | 1:106 | 2:076 | 2:096 | 1:436 | 1:286 | 0:536 | 1:536 | 1:485 | 0:485 | 37:38 | – |
| Nopein | 1:15 Tuomo L. | 0:45 Tuomo L. | 1:27 Uki L. | 0:41 Tuomo L. | 0:45 Esko H. | 0:58 Esko H. | 0:32 Tuomo L. | 0:32 Tuomo L. | 1:04 Tuomo L. | 0:38 Tuomo L. | 3:09 Tuomo L. | 1:20 Tuomo L. | 1:11 Tuomo L. | 1:25 Uki L. | 1:31 Juha M. | 0:47 Tuomo L. | 1:15 Uki L. | 1:16 Esko H. | 1:10 Juha M. | 0:58 Esko H. | 0:32 Tuomo L. | 1:12 Tuomo L. | 1:18 Tuomo L. | 0:33 Tuomo L. |
Sarjapisteet
| Sij. | Nimi | Kauklahti1 | Otaniemi2 | Sinimäki3 | Espoo4 | Espoon keskus5 | Tapiola6 | Espoo7 | Otaniemi8 | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Juha Meronen | 31 | 40 | – | 40 | 40 | 37 | 29 | 31 | 248 |
| 🥈 | Ville Säde | 27 | 27 | 34 | 29 | 34 | 34 | 25 | 27 | 237 |
| 🥉 | Hanna Vuorela | 34 | 29 | – | 27 | – | 40 | – | 29 | 159 |
| 4. | Uki Lammi | – | 37 | – | 34 | – | 5 | – | 37 | 113 |
| 5. | Pasi Laaksonen | – | – | 40 | 31 | – | – | 40 | – | 111 |
| 6. | Anu Annus | 37 | – | – | 37 | – | – | 34 | – | 108 |
| Esko Harila | – | – | 37 | – | – | – | 37 | 34 | 108 | |
| 8. | Riikka Karppinen | 40 | 5 | – | – | – | – | 31 | – | 76 |
| 9. | Taru Ikäheimonen | 25 | 31 | – | – | – | – | – | – | 56 |
| 10. | Tuomo Lammi | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 |
| 11. | Jarno Siivola | – | – | – | – | 37 | – | – | – | 37 |
| 12. | Riku Österman | – | 34 | – | – | – | – | – | – | 34 |
| 13. | Mika Martikainen | 29 | – | – | – | – | – | – | – | 29 |
| 14. | Reima Harju | – | – | – | – | – | – | 27 | – | 27 |
