Tasoitetut tulokset
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Anu Annus23:44—
- 2.Pasi Laaksonen24:42+0:58
- 3.Esko Harila25:09+1:25
- 4.Riikka Karppinen27:51+4:07
- 5.Juha Meronen28:54+5:10
- 6.Reima Harju31:29+7:45
- 7.Ville Säde35:36+11:52
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +12:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anu A. | 0:555 | 0:191 | 1:042 | 0:312 | 0:473 | 0:251 | 0:231 | 1:112 | 0:382 | 0:585 | 2:494 | 0:262 | 0:392 | 1:273 | 0:551 | 1:335 | 0:451 | 1:431 | 0:182 | 2:542 | 0:222 | 2:421 | 23:44 | – |
| 2. Pasi L. | 0:544 | 0:225 | 1:063 | 0:436 | 0:441 | 0:312 | 0:295 | 1:193 | 0:403 | 0:321 | 2:412 | 0:241 | 0:361 | 1:221 | 0:583 | 1:291 | 0:472 | 2:336 | 0:171 | 2:411 | 0:201 | 3:144 | 24:42 | – |
| 3. Esko H. | 0:471 | 0:191 | 1:063 | 0:281 | 0:452 | 0:343 | 0:242 | 1:071 | 0:525 | 0:363 | 2:401 | 0:284 | 0:392 | 1:262 | 0:572 | 1:291 | 0:515 | 1:542 | 0:203 | 4:066 | 0:316 | 2:502 | 25:09 | – |
| 4. Riikka K. | 1:076 | 0:267 | 0:581 | 0:312 | 0:576 | 0:386 | 0:264 | 1:335 | 1:027 | 0:394 | 3:056 | 0:316 | 0:405 | 1:435 | 1:015 | 1:596 | 0:596 | 2:185 | 0:225 | 3:164 | 0:305 | 3:103 | 27:51 | – |
| 5. Juha M. | 0:533 | 0:225 | 1:316 | 0:324 | 0:515 | 0:375 | 0:407 | 1:224 | 0:504 | 1:116 | 2:483 | 0:295 | 0:392 | 2:157 | 1:126 | 1:313 | 0:504 | 1:554 | 0:225 | 3:535 | 0:263 | 3:456 | 28:54 | – |
| 6. Reima H. | 0:512 | 0:213 | 1:125 | 0:324 | 0:473 | 0:343 | 0:242 | 2:137 | 0:351 | 0:342 | 2:494 | 0:273 | 0:416 | 1:284 | 0:594 | 1:324 | 0:483 | 1:542 | 0:203 | 3:063 | 5:407 | 3:425 | 31:29 | – |
| 7. Ville S. | 1:117 | 0:213 | 2:037 | 0:507 | 1:017 | 0:386 | 0:295 | 1:566 | 0:596 | 1:116 | 3:397 | 0:457 | 1:077 | 1:586 | 1:247 | 2:007 | 1:147 | 2:357 | 0:237 | 4:257 | 0:284 | 4:597 | 35:36 | – |
| Nopein | 0:47 Esko H. | 0:19 Anu A. | 0:58 Riikka K. | 0:28 Esko H. | 0:44 Pasi L. | 0:25 Anu A. | 0:23 Anu A. | 1:07 Esko H. | 0:35 Reima H. | 0:32 Pasi L. | 2:40 Esko H. | 0:24 Pasi L. | 0:36 Pasi L. | 1:22 Pasi L. | 0:55 Anu A. | 1:29 Pasi L. | 0:45 Anu A. | 1:43 Anu A. | 0:17 Pasi L. | 2:41 Pasi L. | 0:20 Pasi L. | 2:42 Anu A. |
Sarjapisteet
| Sij. | Nimi | 2026-1Kauklahti | 2026-2Otaniemi | 2026-3Sinimäki | 2026-4Espoo | 2026-5Espoon keskus | 2026-6Tapiola | 2026-7Espoo | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Juha Meronen | 31 | 40 | – | 40 | 40 | 37 | 29 | 217 |
| 🥈 | Ville Säde | 27 | 27 | 34 | 29 | 34 | 34 | 25 | 210 |
| 🥉 | Hanna Vuorela | 34 | 29 | – | 27 | – | 40 | – | 130 |
| 4. | Pasi Laaksonen | – | – | 40 | 31 | – | – | 40 | 111 |
| 5. | Anu Annus | 37 | – | – | 37 | – | – | 34 | 108 |
| 6. | Riikka Karppinen | 40 | 5 | – | – | – | – | 31 | 76 |
| Uki Lammi | – | 37 | – | 34 | – | 5 | – | 76 | |
| 8. | Esko Harila | – | – | 37 | – | – | – | 37 | 74 |
| 9. | Taru Ikäheimonen | 25 | 31 | – | – | – | – | – | 56 |
| 10. | Jarno Siivola | – | – | – | – | 37 | – | – | 37 |
| 11. | Riku Österman | – | 34 | – | – | – | – | – | 34 |
| 12. | Mika Martikainen | 29 | – | – | – | – | – | – | 29 |
| 13. | Reima Harju | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 |
Ennakko
- Vapaa lähtö klo 17.30–19
- Otsalamppu tarpeen
- Karttamuovi tarvitaan
- Elite Long -radalla kartankääntö
- Ville Säde6:18+1,5 min/km
- Riikka Karppinen3:47+0,9 min/km
- Reima Harju2:31+0,6 min/km
- Juha Meronen2:06+0,5 min/km
- Pekka Sorjonen2:06+0,5 min/km
- Esko Harila2:06+0,5 min/km
- Pasi Laaksonen1:41+0,4 min/km
- Anu Annus0:000,0 min/km
