Karhusaaren korkkaus
Syyskuun lopussa suunnistettu Karhusaaren Yöperhonen oli Karhusaaren kartan ensimmäinen tapahtuma ja ylipäätään ensimmäinen suunnistustapahtuma Karhusaaressa koskaan! Aiempaa karttaa alueesta ei ollut ja toteutin kartan harrastusprojektina kesän 2026 aikana ilman aiempaa kokemusta kartanteosta. Kartan tekeminen on jo oma tarinansa, mutta jätetään se toiseen kertaan. Kartan uunituoreudesta kertoo kuitenkin se, että tein viimeiset piirrokset karttaan samalla, kun valmistelin rataa tulostukseen. Tapahtuman jälkeenkin kartan piirtäminen ja maastotyöt ovat jatkuneet.
Yöperhonen toteutettiin yhteislähtönä ja lähtöviivalla oli huikeat 19 Puiston vihreää paitaa. Radan pituus oli 6,02 km ja rasteja oli yhteensä 25, joista kuudella käytiin kahdesti. Matkalla oli kaksi perhoshajontaa ja kartankääntö. Kartankäännön, perhoshajonnan ja radalle halutun maisemarastin vuoksi radan alkuun ja loppuun Vainovalkeanmäelle sijoittui pienelle alueelle yhdeksän rastia. Rastien suuri tiheys aiheutti osaltaan myös pienehkön hylkäysryppään, kun alun perhosjuna kävi Paavon vetämänä rastin 5 sijaan rastilla 25 ja jatkoi siitä sujuvasti rastille 6.
Radan perhoset toteutettiin hyvin erityyppisillä alueilla. Ensimmäinen perhonen oli alueen parhaassa maastossa avokallioineen ja jyrkänteineen, kun taas toisessa perhosessa sukellettiin syvään päätyyn vihreälle, hidaskulkuiselle alueelle. Näiden perhosten väliin sijoittui pari pidempää reitinvalintaväliä, joilla tie osoittautui nopeimmaksi. Suorillakin vaihtoehdoilla saatiin vaaleanvihreitä viivoja Liveloxiin muun muassa väleillä 7–8 ja 19–20. Uskon, että välillä 19–20 suora reitinvalinta olisi ollut nopein, mutta tällä kertaa nopeimmat ajat kellotettiin tien kautta.
Tapahtuman tulokset, rastiväliajat sekä PuistoMasters pistetilanne löytyvät alta.


Tasoitetut tulokset
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Noel Gustafsson1:10:02—
- 2.Mika Martikainen1:15:37+5:35
- 3.Pasi Laaksonen1:16:07+6:05
- 4.Uki Lammi1:28:43+18:41
- 5.Tommi Andersson1:28:52+18:50
- 6.Riku Österman1:35:58+25:56
- 7.Juha Meronen1:42:27+32:25
- 8.Markus Henriksson1:50:28+40:26
- –Reima HarjuDNF—
- –Markus RinkinenDNF—
- –Hilla RudankoDNF—
- –Elias AnderssonDNF—
- –Paavo VäisänenDNF—
- –Hanna VuorelaDNF—
- –Kjell LemströmDNF—
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +50:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Reima H., Markus R., Hilla R., Elias A., Paavo V., Hanna V., Kjell L. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 31 | 2 34 | 3 33 | 4 31 | 5 32 | 6 33 | 7 35 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 | 13 41 | 14 42 | 15 45 | 16 44 | 17 42 | 18 43 | 19 44 | 20 38 | 21 35 | 22 46 | 23 47 | 24 48 | 25 49 | 26 50 | 27 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Noel G. | 2:235 | 1:434 | 1:195 | 5:2715 | 1:301 | 1:271 | 1:351 | 3:179 | 1:561 | 1:573 | 7:071 | 2:342 | 1:524 | 2:311 | 2:244 | 2:497 | 3:354 | 1:362 | 1:502 | 5:553 | 3:022 | 2:574 | 1:273 | 1:534 | 2:375 | 2:084 | 1:112 | 1:10:02 | – |
| 2. Mika M. | 2:093 | 1:412 | 1:319 | 1:551 | 2:387 | 2:126 | 2:2010 | 3:066 | 2:108 | 2:014 | 7:454 | 2:596 | 1:463 | 3:214 | 3:108 | 1:421 | 3:101 | 1:443 | 2:043 | 7:5410 | 3:214 | 2:472 | 1:397 | 3:5610 | 2:537 | 2:186 | 1:255 | 1:15:37 | – |
| 3. Pasi L. | 2:3510 | 1:412 | 1:195 | 2:113 | 2:083 | 2:013 | 1:424 | 2:482 | 2:096 | 1:551 | 7:443 | 2:483 | 1:441 | 4:5812 | 2:152 | 1:492 | 3:365 | 2:5210 | 2:094 | 5:341 | 3:113 | 2:451 | 2:3913 | 2:066 | 2:323 | 5:1912 | 1:379 | 1:16:07 | – |
| 4. Uki L. | 2:267 | 1:568 | 3:3215 | 2:134 | 2:225 | 1:582 | 2:117 | 3:097 | 2:096 | 2:218 | 8:085 | 3:2512 | 2:4712 | 3:457 | 4:0512 | 3:208 | 6:0110 | 2:447 | 3:036 | 6:386 | 3:326 | 3:258 | 2:1711 | 1:523 | 2:516 | 5:0211 | 1:316 | 1:28:43 | – |
| 5. Tommi A. | 2:256 | 3:0512 | 1:298 | 3:0610 | 2:174 | 2:197 | 1:595 | 2:482 | 2:024 | 2:299 | 8:428 | 3:059 | 2:4611 | 3:143 | 3:4310 | 4:3210 | 3:101 | 4:4213 | 4:1610 | 8:0211 | 2:591 | 3:085 | 1:314 | 1:502 | 2:262 | 5:0010 | 1:4710 | 1:28:52 | – |
| 6. Riku Ö. | 2:3811 | 2:1410 | 3:0914 | 2:145 | 2:042 | 2:024 | 2:117 | 3:1810 | 2:013 | 2:3311 | 8:4810 | 2:575 | 2:349 | 3:445 | 3:299 | 2:376 | 6:4111 | 2:509 | 4:048 | 6:386 | 4:4413 | 5:3313 | 2:0110 | 2:188 | 4:0413 | 7:3613 | 0:561 | 1:35:58 | – |
| 7. Juha M. | 2:062 | 2:2911 | 3:0113 | 2:082 | 2:286 | 2:075 | 2:169 | 2:451 | 2:179 | 2:014 | 8:367 | 3:2211 | 1:556 | 4:129 | 4:5213 | 3:479 | 4:397 | 3:1712 | 4:3711 | 11:0313 | 3:388 | 8:3214 | 1:222 | 6:4712 | 3:4111 | 2:537 | 1:367 | 1:42:27 | – |
| 8. Markus H. | 2:5813 | 3:2413 | 2:5512 | 3:2811 | 2:568 | 2:428 | 3:0313 | 4:1012 | 2:5913 | 3:5014 | 11:1914 | 4:3014 | 2:5713 | 6:4114 | 2:325 | 6:1613 | 6:5912 | 2:488 | 5:3412 | 8:3412 | 4:3712 | 4:139 | 1:397 | 2:066 | 3:129 | 2:175 | 1:4911 | 1:50:28 | – |
| – Reima H. | 2:298 | 1:351 | 1:071 | 2:389 | – | – | 2:006 | 6:0713 | 2:4712 | 2:086 | 10:2211 | 2:311 | 2:097 | 3:445 | 2:467 | 2:085 | 7:0813 | 2:235 | 3:067 | 7:279 | 3:315 | 2:523 | 1:366 | 1:381 | 2:344 | 1:582 | 3:4612 | DNF | – |
| – Markus R. | 2:224 | 1:515 | 1:103 | 4:1614 | – | – | 2:2311 | 3:097 | 2:2210 | 2:127 | 8:459 | 3:2512 | 2:328 | 4:008 | 2:406 | 2:074 | 5:499 | 2:235 | 3:015 | 6:428 | 3:337 | 3:096 | 2:1812 | 1:545 | 3:018 | 1:391 | 5:1313 | DNF | – |
| – Hilla R. | 12:1215 | 1:547 | 1:134 | 2:338 | – | – | 1:351 | 2:555 | 2:075 | 2:4612 | 10:2312 | 3:047 | 1:524 | 5:4413 | 2:213 | 2:053 | 3:183 | 2:054 | 4:149 | 6:094 | 3:569 | 4:4912 | 1:314 | 3:209 | 2:241 | 2:073 | 1:143 | DNF | – |
| – Elias A. | 2:329 | 1:526 | 1:071 | 2:246 | – | – | 2:2712 | 6:0814 | 2:2311 | 2:3010 | 7:132 | 3:047 | 2:4010 | 4:1810 | 3:5311 | 4:5712 | 4:438 | 3:1211 | 6:5113 | 6:275 | 4:3611 | 4:2110 | 1:071 | 6:1411 | 3:5812 | 3:029 | 1:367 | DNF | – |
| – Paavo V. | 1:361 | 2:119 | 1:227 | 2:317 | – | – | 1:363 | 2:482 | 1:572 | 1:562 | 8:176 | 2:534 | 1:452 | 2:552 | 2:001 | 4:3411 | 4:126 | 1:331 | 1:331 | 5:372 | 4:1210 | 3:247 | 1:469 | – | – | – | – | DNF | – |
| – Hanna V. | 2:4112 | 4:2615 | 2:0910 | 3:3812 | 3:359 | 3:099 | 3:0814 | 3:4111 | 3:2414 | 3:0613 | 10:4113 | 3:2010 | 3:2414 | 4:4911 | – | – | – | – | – | – | – | 4:4111 | – | – | 3:3610 | 3:008 | 1:244 | DNF | – |
| – Kjell L. | 3:0714 | 3:4914 | 2:4811 | 4:1513 | 8:4310 | 5:2410 | 3:2415 | 6:3315 | 3:3215 | 14:0315 | 13:4315 | 12:0015 | 7:1515 | 12:0515 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – |
| Nopein | 1:36 Paavo V. | 1:35 Reima H. | 1:07 Reima H. | 1:55 Mika M. | 1:30 Noel G. | 1:27 Noel G. | 1:35 Noel G. | 2:45 Juha M. | 1:56 Noel G. | 1:55 Pasi L. | 7:07 Noel G. | 2:31 Reima H. | 1:44 Pasi L. | 2:31 Noel G. | 2:00 Paavo V. | 1:42 Mika M. | 3:10 Mika M. | 1:33 Paavo V. | 1:33 Paavo V. | 5:34 Pasi L. | 2:59 Tommi A. | 2:45 Pasi L. | 1:07 Elias A. | 1:38 Reima H. | 2:24 Hilla R. | 1:39 Markus R. | 0:56 Riku Ö. |
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Noel Gustafsson1:10:02—
- 2.Mika Martikainen1:15:37+5:35
- 3.Pasi Laaksonen1:16:07+6:05
- 4.Uki Lammi1:28:43+18:41
- 5.Tommi Andersson1:28:52+18:50
- 6.Riku Österman1:35:58+25:56
- 7.Juha Meronen1:42:27+32:25
- 8.Markus Henriksson1:50:28+40:26
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +50:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa).
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 31 | 2 34 | 3 33 | 4 31 | 5 32 | 6 33 | 7 35 | 8 36 | 9 37 | 10 38 | 11 39 | 12 40 | 13 41 | 14 42 | 15 45 | 16 44 | 17 42 | 18 43 | 19 44 | 20 38 | 21 35 | 22 46 | 23 47 | 24 48 | 25 49 | 26 50 | 27 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Noel G. | 2:233 | 1:433 | 1:191 | 5:278 | 1:301 | 1:271 | 1:351 | 3:176 | 1:561 | 1:572 | 7:071 | 2:341 | 1:523 | 2:311 | 2:242 | 2:494 | 3:353 | 1:361 | 1:501 | 5:552 | 3:022 | 2:573 | 1:272 | 1:533 | 2:373 | 2:081 | 1:112 | 1:10:02 | – |
| 2. Mika M. | 2:092 | 1:411 | 1:314 | 1:551 | 2:387 | 2:126 | 2:207 | 3:064 | 2:106 | 2:013 | 7:453 | 2:594 | 1:462 | 3:213 | 3:104 | 1:421 | 3:101 | 1:442 | 2:042 | 7:545 | 3:214 | 2:472 | 1:394 | 3:567 | 2:535 | 2:183 | 1:253 | 1:15:37 | – |
| 3. Pasi L. | 2:356 | 1:411 | 1:191 | 2:113 | 2:083 | 2:013 | 1:422 | 2:482 | 2:094 | 1:551 | 7:442 | 2:482 | 1:441 | 4:587 | 2:151 | 1:492 | 3:364 | 2:526 | 2:093 | 5:341 | 3:113 | 2:451 | 2:398 | 2:064 | 2:322 | 5:197 | 1:376 | 1:16:07 | – |
| 4. Uki L. | 2:265 | 1:564 | 3:328 | 2:134 | 2:225 | 1:582 | 2:114 | 3:095 | 2:094 | 2:215 | 8:084 | 3:257 | 2:477 | 3:455 | 4:057 | 3:205 | 6:016 | 2:443 | 3:034 | 6:383 | 3:325 | 3:255 | 2:177 | 1:522 | 2:514 | 5:026 | 1:314 | 1:28:43 | – |
| 5. Tommi A. | 2:254 | 3:057 | 1:293 | 3:066 | 2:174 | 2:197 | 1:593 | 2:482 | 2:023 | 2:296 | 8:426 | 3:055 | 2:466 | 3:142 | 3:436 | 4:327 | 3:101 | 4:428 | 4:166 | 8:026 | 2:591 | 3:084 | 1:313 | 1:501 | 2:261 | 5:005 | 1:477 | 1:28:52 | – |
| 6. Riku Ö. | 2:387 | 2:145 | 3:097 | 2:145 | 2:042 | 2:024 | 2:114 | 3:187 | 2:012 | 2:337 | 8:487 | 2:573 | 2:345 | 3:444 | 3:295 | 2:373 | 6:417 | 2:505 | 4:045 | 6:383 | 4:448 | 5:337 | 2:016 | 2:186 | 4:048 | 7:368 | 0:561 | 1:35:58 | – |
| 7. Juha M. | 2:061 | 2:296 | 3:016 | 2:082 | 2:286 | 2:075 | 2:166 | 2:451 | 2:177 | 2:013 | 8:365 | 3:226 | 1:554 | 4:126 | 4:528 | 3:476 | 4:395 | 3:177 | 4:377 | 11:038 | 3:386 | 8:328 | 1:221 | 6:478 | 3:417 | 2:534 | 1:365 | 1:42:27 | – |
| 8. Markus H. | 2:588 | 3:248 | 2:555 | 3:287 | 2:568 | 2:428 | 3:038 | 4:108 | 2:598 | 3:508 | 11:198 | 4:308 | 2:578 | 6:418 | 2:323 | 6:168 | 6:598 | 2:484 | 5:348 | 8:347 | 4:377 | 4:136 | 1:394 | 2:064 | 3:126 | 2:172 | 1:498 | 1:50:28 | – |
| Nopein | 2:06 Juha M. | 1:41 Mika M. | 1:19 Noel G. | 1:55 Mika M. | 1:30 Noel G. | 1:27 Noel G. | 1:35 Noel G. | 2:45 Juha M. | 1:56 Noel G. | 1:55 Pasi L. | 7:07 Noel G. | 2:34 Noel G. | 1:44 Pasi L. | 2:31 Noel G. | 2:15 Pasi L. | 1:42 Mika M. | 3:10 Mika M. | 1:36 Noel G. | 1:50 Noel G. | 5:34 Pasi L. | 2:59 Tommi A. | 2:45 Pasi L. | 1:22 Juha M. | 1:50 Tommi A. | 2:26 Tommi A. | 2:08 Noel G. | 0:56 Riku Ö. |
Sarjapisteet
| Sij. | Nimi | 2026-1Heikkilä | 2026-2Vanttila | 2026-3Pihlajasaari | 2026-4Salmenkallio | 2026-5Karhusaaren Yöperhonen | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Markus Henriksson | 34 | 15 | 25 | 29 | 25 | 128 |
| 🥈 | Mika Martikainen | 15 | 10 | 31 | 34 | 31 | 121 |
| 🥉 | Hilla Rudanko | 40 | 40 | – | 31 | 5 | 116 |
| 4. | Riku Österman | 10 | 31 | 40 | – | 29 | 110 |
| 5. | Markus Rinkinen | 10 | 27 | 19 | 37 | 5 | 98 |
| 6. | Noel Gustafsson | 37 | 19 | – | – | 40 | 96 |
| 7. | Juha Meronen | – | 25 | 29 | 17 | 23 | 94 |
| 8. | Tommi Andersson | 17 | 11 | 5 | 19 | 34 | 86 |
| 9. | Reima Harju | 10 | 37 | – | 27 | 5 | 79 |
| 10. | Pekka Simula | 10 | 21 | 27 | 15 | – | 73 |
| 11. | Risto Rudanko | 31 | 34 | – | 5 | – | 70 |
| 12. | Juha Karppinen | 23 | 13 | – | 23 | – | 59 |
| 13. | Anton Salmenkylä-Välimaa | 21 | – | 37 | – | – | 58 |
| 14. | Kjell Lemström | 10 | 10 | 17 | 13 | 5 | 55 |
| 15. | Jaakko Pajunen | 19 | 10 | 23 | – | – | 52 |
| Matti Isoherranen | 27 | – | – | 25 | – | 52 | |
| 17. | Paavo Väisänen | – | – | – | 40 | 5 | 45 |
| 18. | Uki Lammi | 10 | – | 5 | – | 27 | 42 |
| 19. | Pasi Laaksonen | – | – | – | – | 37 | 37 |
| 20. | Hanna Vuorela | 13 | 17 | – | – | 5 | 35 |
| Petri Ketola | 25 | 10 | – | – | – | 35 | |
| 22. | Anu Annus | – | – | 34 | – | – | 34 |
| 23. | Esko Harila | 11 | – | – | 21 | – | 32 |
| 24. | Mikko Patrakka | – | 29 | – | – | – | 29 |
| Taru Ikäheimonen | 29 | – | – | – | – | 29 | |
| 26. | Elias Andersson | – | – | 21 | – | 5 | 26 |
| 27. | Mark Roth | – | 23 | – | – | – | 23 |
| 28. | Janne Saarela | – | 10 | – | 11 | – | 21 |
| 29. | Eetu Huhtamäki | 5 | 10 | – | – | – | 15 |
| 30. | Markku Helin | – | 10 | – | – | – | 10 |
| Ville Säde | – | 10 | – | – | – | 10 |
Ennakko
- Yhteislähtö klo 18
- Otsalamppu mukaan: hämärä ilta
- Kaksi perhoshajontaa, 4 hajontaa; kartankääntö rastilla 11
- Rasteilla 3D-liput, kosketus = leimaus
- Kjell Lemström34:49+5,9 min/km
- Riku Österman24:11+4,1 min/km
- Markus Henriksson23:01+3,9 min/km
- Tommi Andersson20:39+3,5 min/km
- Hanna Vuorela18:17+3,1 min/km
- Markus Rinkinen15:56+2,7 min/km
- Eero Österman15:20+2,6 min/km
- Matti Isoherranen14:45+2,5 min/km
- Uki Lammi12:59+2,2 min/km
- Riikka Karppinen12:23+2,1 min/km
- Pasi Laaksonen11:13+1,9 min/km
- Reima Harju10:37+1,8 min/km
- Juha Meronen10:37+1,8 min/km
- Noel Gustafsson7:40+1,3 min/km
- Taru Ikäheimonen7:05+1,2 min/km
- Hilla Rudanko6:29+1,1 min/km
- Mika Martikainen6:29+1,1 min/km
- Paavo Väisänen5:19+0,9 min/km
- Risto Rudanko0:000,0 min/km
