Tasoitetut tulokset
Rastivälianalyysi
Kokonaisajat ja järjestys suoraan rastiväliajoista — ei tasoitusta.
- 1.Jarno Siivola *26:30—
- 2.Juha Meronen27:08+0:38
- 3.Ville Säde42:52+16:22
Kumulatiivinen aikaero radan voittajaan jokaisella rastilla. Viivan lasku alaspäin = aikaa hävitään, nousu = kurotaan kiinni; nollaviivan yläpuolella suunnistaja on sillä rastilla voittajaa edellä. Y-akseli on rajattu +18:00:iin; sen ylittävät on merkitty todellisella erolla. Vie osoitin käyrän pisteen päälle: tooltip näyttää kilpailutilanteen rastilla (kokonaisaika, ero voittajaan, sija) sekä kyseisen rastivälin ajan, eron kärkeen ja rastivälin sijan. Rastit ovat tasavälein (rastivälien pituudet eivät ole DataPuiston datassa). Puuttuvia leimoja: Jarno S. (*) — kyseiset rastivälit on jätetty tyhjiksi käyrään ja taulukkoon.
Jokaisen rastivälin aika ja sija (yläindeksi). Taustaväri sijan mukaan: vihreä = kärkeä, punainen = häntäpäätä. Vihreä reunus = rastivälin nopein. Hukattu = kokonaisaika miinus oma optimiaika (DataPuiston reittianalyysi). Taulukko vierii sivusuunnassa; vie osoitin solun päälle nähdäksesi kilpailutilanteen rastilla.
| Sija ja nimi | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 100 | Aika | Hukattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jarno S. | 1:141 | 1:061 | 1:012 | 0:511 | 0:331 | 1:362 | 1:252 | 2:202 | 0:422 | 1:031 | 1:382 | 4:292 | – | – | 1:401 | 0:401 | 0:331 | 1:021 | 1:092 | 0:281 | 0:181 | 0:271 | 0:101 | 26:30 | – |
| 2. Juha M. | 1:141 | 1:172 | 1:001 | 0:542 | 0:402 | 1:341 | 1:191 | 1:371 | 0:411 | 1:112 | 1:351 | 4:061 | 1:361 | 0:471 | 1:522 | 0:573 | 0:432 | 1:142 | 1:071 | 0:362 | 0:212 | 0:332 | 0:142 | 27:08 | – |
| 3. Ville S. | 1:453 | 1:383 | 1:403 | 1:363 | 0:523 | 2:023 | 1:483 | 3:423 | 1:043 | 1:173 | 3:113 | 7:393 | 2:262 | 1:002 | 3:233 | 0:562 | 0:483 | 1:583 | 1:293 | 1:043 | 0:303 | 0:483 | 0:163 | 42:52 | – |
| Nopein | 1:14 Jarno S. | 1:06 Jarno S. | 1:00 Juha M. | 0:51 Jarno S. | 0:33 Jarno S. | 1:34 Juha M. | 1:19 Juha M. | 1:37 Juha M. | 0:41 Juha M. | 1:03 Jarno S. | 1:35 Juha M. | 4:06 Juha M. | 1:36 Juha M. | 0:47 Juha M. | 1:40 Jarno S. | 0:40 Jarno S. | 0:33 Jarno S. | 1:02 Jarno S. | 1:07 Juha M. | 0:28 Jarno S. | 0:18 Jarno S. | 0:27 Jarno S. | 0:10 Jarno S. |
Sarjapisteet
| Sij. | Nimi | 2026-1Kauklahti | 2026-2Otaniemi | 2026-3Sinimäki | 2026-4Espoo | 2026-5Espoon keskus | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Juha Meronen | 31 | 40 | – | 40 | 40 | 151 |
| 🏆 | Ville Säde | 27 | 27 | 34 | 29 | 34 | 151 |
| 🥉 | Hanna Vuorela | 34 | 29 | – | 27 | – | 90 |
| 4. | Anu Annus | 37 | – | – | 37 | – | 74 |
| 5. | Pasi Laaksonen | – | – | 40 | 31 | – | 71 |
| Uki Lammi | – | 37 | – | 34 | – | 71 | |
| 7. | Taru Ikäheimonen | 25 | 31 | – | – | – | 56 |
| 8. | Riikka Karppinen | 40 | 5 | – | – | – | 45 |
| 9. | Esko Harila | – | – | 37 | – | – | 37 |
| Jarno Siivola | – | – | – | – | 37 | 37 | |
| 11. | Riku Österman | – | 34 | – | – | – | 34 |
| 12. | Mika Martikainen | 29 | – | – | – | – | 29 |
